Jahreswerte Berlin 2005
Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.
| Wetterstation  | 
		Minimum Temp. [°C]  | 
		Maximum Temp. [°C]  | 
		Nieder- schlag [l/m2]  | 
		Regenreichster Tag [l/m2]  | 
		Sonnen- scheindauer [h]  | 
		Sommer- tage  | 
		Heiße Tage  | 
		Frost- tage  | 
		Eis- tage  | 
	
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [°C] | [°C] | [l/m2] | [l/m2] | [h] | |||||
| Berlin (Flughafen Tegel) | -14 | 32,9 | 625 | 38,7 | 1823,6 | 46 | 7 | 87 | 15 | 
| Berlin-Kaniswall | -15,4 | 33,8 | 620,7 | 41,3 | 1887,4 | 52 | 11 | 114 | 13 | 
| Berlin/Buch | -12 | 32,9 | 708,1 | 39,8 | 49 | 9 | 91 | 12 | |
| Berlin/Dahlem | -11 | 33,3 | 641,6 | 42,2 | 1918,2 | 48 | 7 | 90 | 13 | 
| Berlin/Tempelhof | -11 | 34 | 591,2 | 38,9 | 1843,7 | 48 | 7 | 88 | 17 | 
