Pegelstand STADTBREDIMUS UP
- HHW
- höchster bekannter Wasserstand
- MHW
- mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- MW
- Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- MNW
- mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- NNW
- niedrigster bekannter Wasserstand
Weitere Messpunkte an der Mosel
| Messpunkt | Messung | Datum/Zeit |
|---|---|---|
|
|
262 | 01.04.2026 / 18:45 |
|
|
1118 | 01.04.2026 / 18:45 |
|
|
308 | 01.04.2026 / 18:45 |
|
|
969 | 01.04.2026 / 18:30 |
|
|
333 | 01.04.2026 / 18:30 |
|
|
920 | 01.04.2026 / 18:45 |
|
|
321 | 01.04.2026 / 18:45 |
|
|
245 | 01.04.2026 / 18:45 |
|
|
204 | 01.04.2026 / 18:45 |
|
|
163 | 01.04.2026 / 18:45 |
|
|
964 | 01.04.2026 / 18:45 |
|
|
279 | 01.04.2026 / 18:45 |
|
|
219 | 01.04.2026 / 18:45 |
|
|
871 | 01.04.2026 / 18:45 |
|
|
298 | 01.04.2026 / 18:45 |
|
|
243 | 01.04.2026 / 18:30 |
|
|
248 | 01.04.2026 / 18:45 |
|
|
922 | 01.04.2026 / 18:45 |
|
|
316 | 01.04.2026 / 18:45 |
|
|
252 | 01.04.2026 / 18:45 |
|
|
926 | 01.04.2026 / 18:00 |
|
|
303 | 01.04.2026 / 18:45 |
|
|
232 | 01.04.2026 / 18:45 |
|
|
970 | 01.04.2026 / 18:45 |
|
|
294 | 01.04.2026 / 18:45 |
|
|
825 | 01.04.2026 / 18:45 |
|
|
310 | 01.04.2026 / 18:45 |
Aktueller Pegelstand über dem Mittelwert
Aktueller Pegelstand unter dem Mittelwert
Quelle: www.pegelonline.wsv.de


