Pegelstand SCHEIDT SCHLEUSE OP
- HHW
- höchster bekannter Wasserstand
- MHW
- mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- MW
- Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- MNW
- mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- NNW
- niedrigster bekannter Wasserstand
Weitere Messpunkte an der Lahn
| Messpunkt | Messung | Datum/Zeit |
|---|---|---|
|
|
140 | 18.12.2025 / 05:30 |
|
|
405 | 18.12.2025 / 05:30 |
|
|
706 | 18.12.2025 / 05:30 |
|
|
237 | 18.12.2025 / 05:30 |
|
|
601 | 18.12.2025 / 05:30 |
|
|
266 | 18.12.2025 / 05:30 |
|
|
111 | 18.12.2025 / 05:30 |
|
|
559 | 18.12.2025 / 05:15 |
|
|
234 | 18.12.2025 / 05:15 |
|
|
155 | 18.12.2025 / 05:30 |
|
|
248 | 18.12.2025 / 05:30 |
|
|
662 | 18.12.2025 / 05:30 |
|
|
158 | 18.12.2025 / 05:30 |
|
|
198 | 18.12.2025 / 05:30 |
|
|
696 | 18.12.2025 / 05:30 |
|
|
679 | 18.12.2025 / 05:30 |
|
|
201 | 18.12.2025 / 05:30 |
|
|
185 | 18.12.2025 / 05:30 |
|
|
78 | 18.12.2025 / 05:30 |
|
|
181 | 18.12.2025 / 05:00 |
|
|
575 | 18.12.2025 / 05:30 |
|
|
229 | 18.12.2025 / 05:30 |
|
|
419 | 18.12.2025 / 05:30 |
|
|
116 | 18.12.2025 / 04:00 |
|
|
636 | 18.12.2025 / 05:30 |
|
|
269 | 18.12.2025 / 05:30 |
Aktueller Pegelstand über dem Mittelwert
Aktueller Pegelstand unter dem Mittelwert
Quelle: www.pegelonline.wsv.de


