Pegelstand OBERNAU
- HHW
- höchster bekannter Wasserstand
- MHW
- mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- MW
- Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- MNW
- mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- NNW
- niedrigster bekannter Wasserstand
Weitere Messpunkte am Main
| Messpunkt | Messung | Datum/Zeit |
|---|---|---|
|
|
101 | 15.06.2026 / 01:15 |
|
|
104 | 15.06.2026 / 01:00 |
|
|
158 | 15.06.2026 / 01:15 |
|
|
117 | 15.06.2026 / 01:15 |
|
|
108 | 15.06.2026 / 01:15 |
|
|
79 | 15.06.2026 / 01:00 |
|
|
102 | 15.06.2026 / 01:15 |
|
|
122 | 15.06.2026 / 01:15 |
|
|
209 | 15.06.2026 / 01:15 |
|
|
122 | 15.06.2026 / 01:15 |
|
|
154 | 15.06.2026 / 01:15 |
|
|
87 | 15.06.2026 / 01:15 |
|
|
153 | 15.06.2026 / 01:15 |
Aktueller Pegelstand über dem Mittelwert
Aktueller Pegelstand unter dem Mittelwert
Quelle: www.pegelonline.wsv.de


