Pegelstand LAUFFEN
- HHW
- höchster bekannter Wasserstand
- MHW
- mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- MW
- Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- MNW
- mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- NNW
- niedrigster bekannter Wasserstand
Weitere Messpunkte an der Neckar
| Messpunkt | Messung | Datum/Zeit |
|---|---|---|
|
|
211 | 04.11.2025 / 20:15 |
|
|
441 | 04.11.2025 / 20:15 |
|
|
214 | 04.11.2025 / 20:15 |
|
|
213 | 04.11.2025 / 20:15 |
|
|
214 | 04.11.2025 / 20:15 |
|
|
208 | 04.11.2025 / 20:15 |
|
|
220 | 04.11.2025 / 20:15 |
|
|
210 | 04.11.2025 / 20:15 |
|
|
209 | 04.11.2025 / 20:15 |
|
|
395 | 04.11.2025 / 20:15 |
|
|
225 | 04.11.2025 / 20:15 |
|
|
229 | 04.11.2025 / 20:15 |
|
|
222 | 04.11.2025 / 20:15 |
|
|
222 | 04.11.2025 / 20:15 |
|
|
213 | 04.11.2025 / 20:15 |
|
|
225 | 04.11.2025 / 20:15 |
|
|
215 | 04.11.2025 / 20:15 |
|
|
211 | 04.11.2025 / 20:15 |
|
|
303 | 04.11.2025 / 20:15 |
|
|
230 | 04.11.2025 / 20:15 |
|
|
252 | 04.11.2025 / 20:15 |
|
|
216 | 04.11.2025 / 20:15 |
|
|
413 | 04.11.2025 / 20:15 |
|
|
221 | 04.11.2025 / 20:15 |
|
|
240 | 04.11.2025 / 20:15 |
|
|
233 | 04.11.2025 / 20:15 |
|
|
233 | 04.11.2025 / 20:15 |
|
|
207 | 04.11.2025 / 20:15 |
|
|
211 | 04.11.2025 / 20:15 |
|
|
209 | 04.11.2025 / 20:15 |
|
|
216 | 04.11.2025 / 20:15 |
|
|
162 | 04.11.2025 / 20:15 |
|
|
229 | 04.11.2025 / 20:15 |
|
|
241 | 04.11.2025 / 20:15 |
|
|
236 | 04.11.2025 / 20:15 |
|
|
220 | 04.11.2025 / 20:15 |
|
|
216 | 04.11.2025 / 20:15 |
Aktueller Pegelstand über dem Mittelwert
Aktueller Pegelstand unter dem Mittelwert
Quelle: www.pegelonline.wsv.de


