Pegelstand CALBE UP
- HHW
- höchster bekannter Wasserstand
- MHW
- mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- MW
- Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- MNW
- mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- NNW
- niedrigster bekannter Wasserstand
Weitere Messpunkte an der Saale
| Messpunkt | Messung | Datum/Zeit |
|---|---|---|
|
|
247 | 12.05.2026 / 08:30 |
|
|
167 | 12.05.2026 / 08:15 |
|
|
501 | 12.05.2026 / 06:00 |
|
|
166 | 12.05.2026 / 06:00 |
|
|
293 | 12.05.2026 / 08:30 |
|
|
358 | 12.05.2026 / 08:30 |
|
|
439 | 12.05.2026 / 08:30 |
|
|
242 | 12.05.2026 / 08:15 |
|
|
154 | 12.05.2026 / 08:15 |
|
|
281 | 12.05.2026 / 08:30 |
|
|
230 | 12.05.2026 / 08:15 |
|
|
343 | 12.05.2026 / 08:30 |
|
|
368 | 12.05.2026 / 08:30 |
|
|
77 | 12.05.2026 / 08:15 |
|
|
258 | 12.05.2026 / 08:30 |
|
|
208 | 12.05.2026 / 08:30 |
|
|
374 | 12.05.2026 / 08:30 |
|
|
370 | 12.05.2026 / 08:30 |
Aktueller Pegelstand über dem Mittelwert
Aktueller Pegelstand unter dem Mittelwert
Quelle: www.pegelonline.wsv.de


