Pegelstand ALSLEBEN OP
- HHW
- höchster bekannter Wasserstand
- MHW
- mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- MW
- Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- MNW
- mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- NNW
- niedrigster bekannter Wasserstand
Weitere Messpunkte an der Saale
Messpunkt | Messung | Datum/Zeit |
---|---|---|
ALSLEBEN OP | 239 | 02.12.2024 / 15:30 |
ALSLEBEN UP | 145 | 02.12.2024 / 15:15 |
BERNBURG OP | 483 | 29.11.2024 / 06:15 |
BERNBURG UP | 142 | 02.12.2024 / 15:15 |
CALBE GRIZEHNE | 266 | 02.12.2024 / 15:30 |
CALBE OP | 358 | 02.12.2024 / 15:30 |
CALBE UP | 407 | 02.12.2024 / 15:30 |
GROSS ROSENBURG | 219 | 02.12.2024 / 15:15 |
NIENBURG (SAALE) | 147 | 02.12.2024 / 15:15 |
RISCHMÜHLE OP | 279 | 02.12.2024 / 15:30 |
RISCHMÜHLE UP | 239 | 02.12.2024 / 15:30 |
ROTHENBURG OP | 333 | 02.12.2024 / 15:30 |
ROTHENBURG UP | 354 | 02.12.2024 / 15:30 |
RÖPZIG | 65 | 02.12.2024 / 15:15 |
TROTHA OP | 250 | 02.12.2024 / 15:30 |
TROTHA UP | 192 | 02.12.2024 / 15:30 |
WETTIN OP | 367 | 02.12.2024 / 15:30 |
WETTIN UP | 357 | 02.12.2024 / 15:30 |
- Aktueller Pegelstand über dem Mittelwert
- Aktueller Pegelstand unter dem Mittelwert
Quelle: www.pegelonline.wsv.de