Das Klima in Vancouver
Wettervorhersage für Vancouver
Daten für den Zeitraum 1961 bis 1990
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø Max. Temp. (°C) | 5,7 | 8 | 9,9 | 12,7 | 16,3 | 19,3 | 21,7 | 21,7 | 18,4 | 13,5 | 9 | 6,1 | Ø | - |
| Ø Min. Temp. (°C) | 0,1 | 1,4 | 2,6 | 4,9 | 7,9 | 11 | 12,7 | 12,9 | 10,1 | 6,4 | 3 | 0,8 | Ø | - |
| Niederschlag (mm) | 150 | 124 | 109 | 75 | 62 | 46 | 36 | 38 | 64 | 115 | 170 | 179 | Σ | - |
| Regentage (d) | 19 | 16 | 17 | 14 | 13 | 11 | 7 | 7 | 9 | 14 | 20 | 20 | Σ | - |
| Luftfeuchtigkeit (%) | 89 | 85 | 81 | 78 | 76 | 76 | 76 | 76 | 82 | 86 | 88 | 90 | Ø | - |
| Wassertemp. (°C) | 9 | 8 | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 15 | 14 | 12 | 11 | 9 | Ø | - |
