Rückblick - Monatswerte Deutschland
Monatswerte Deutschland 1. - 7. September 2010

1. - 7. September 2010
13,5
+0,1
15,5
+0,6
13,4
-0,1
12,5
-0,9
13,2
-0,5
13,0
-1,6
13,4
-1,7
11,6
-2,6
11,9
-1,5
14,3
-0,5
10,6
-1,1
11,9
-1,4
12,3
0,0
Schleswig
Die Grafik zeigt die Mitteltemperatur des aktuellen Monats bis zum angegebenen Datum für ausgewählte Stationen in Deutschland und die Abweichung (rote und blaue Werte) im Vergleich zum Mittelwert der Jahre 1961 bis 1990.
Positive Abweichungen der Temperatur sind dabei rot eingefärbt, negative blau.
| Archiv | ||||||||||||
| 2010 | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | |||
| 2009 | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
| 2008 | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
| 2007 | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
| 2006 | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
| 2005 | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
| 2004 | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
| 2003 | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |

