Rückblick - Monats- und Jahreswerte Deutschland
1. - 4. Februar 2012

Temperaturmittel 1. - 4. Februar 2012 (°C)
-4,8
-5,0
-12,1
-12,0
-9,6
-10,4
-7,7
-9,0
-11,7
-12,0
-11,7
-12,1
-7,8
-11,0
-13,1
-12,5
-7,9
-9,7
-9,1
-10,4
-8,5
-8,5
-7,8
-8,9
-9,2
-10,3
-3,7
-5,8
-14,7
-12,8
-10,1
-11,3
-12,3
-11,3
-8,0
-10,4
-8,6
-9,9
-7,8
-10,7
-12,8
-13,1
-5,9
-6,8
-10,3
-10,8
-7,2
-9,7
-10,5
-10,1
-8,5
-10,8
-10,4
-10,4
-10,6
-9,9
-10,5
-11,0
-6,2
-6,9
-9,0
-10,6
-6,6
-7,2
-9,0
-9,3
-10,6
-10,3
-9,3
-10,1
-8,3
-10,2
-9,0
-10,0
Die Grafik zeigt die Mitteltemperatur des aktuellen Monats bis zum angegebenen Datum für ausgewählte Stationen in Deutschland und die Abweichung (rote und blaue Werte) im Vergleich zum Mittelwert der Jahre 1961 bis 1990.
Positive Abweichungen der Temperatur sind dabei rot eingefärbt, negative blau.
Monats- und Jahreswerte für einzelne Orte
1. - 4. Februar 2012
| Monat | Temperatur | Niederschlag | Sonnenschein | |||
| Mittel | Abw. | Summe | Abw. | Summe | Abw. | |
| Aachen-Orsbach | -9,5 | -12,3 | 0 | 0% | 23,9 | 30% |
| Angermünde | -10,3 | -10,0 | 0 | 0% | 20,7 | 29% |
| Arkona | -4,8 | -5,0 | 2,2 | 8% | 8,2 | 13% |
| Augsburg | -12,1 | -12,0 | 0 | 0% | 23,6 | 29% |
| Bamberg | -10,4 | -10,8 | 0 | 0% | 32,8 | 43% |
| Berlin-Tempelhof | -9,6 | -10,4 | 0,4 | 1% | 23,2 | 31% |
| Bremen | -7,7 | -9,0 | 0,2 | 1% | 19,5 | 28% |
| Brocken | -16,5 | -12,5 | 1,3 | 1% | 19,7 | 26% |
| Cottbus | -11,7 | -12,0 | 0 | 0% | 25 | 35% |
| Cuxhaven | -5,3 | -6,8 | 0 | 0% | 24,1 | 33% |
| Dresden-Klotzsche | -11,7 | -12,1 | 0 | 0% | 24,4 | 32% |
| Düsseldorf | -7,8 | -11,0 | 0 | 0% | 26,6 | 34% |
| Erfurt | -13,1 | -12,5 | 0 | 0% | 17,7 | 25% |
| Fehmarn | -5,3 | -5,8 | 0,2 | 1% | 16,2 | 24% |
| Fichtelberg | -17,2 | -14,9 | 0,4 | 1% | 27,3 | 36% |
| Frankfurt | -7,9 | -9,7 | 0 | 0% | 34,7 | 46% |
| Freudenstadt | -13,3 | -12,5 | 0 | 0% | 17,5 | 21% |
| Gießen | -9,1 | -10,4 | 0 | 0% | 31,6 | 45% |
| Görlitz | -12,4 | -12,4 | 0,1 | 0% | 25 | 33% |
| Greifswald | -8,5 | -8,5 | 3 | 10% | 15,4 | 22% |
| Hahn | -10,6 | -11,3 | 0 | 0% | 35,3 | 44% |
| Hamburg | -7,8 | -8,9 | 0,6 | 1% | 24,6 | 37% |
| Hannover | -9,2 | -10,3 | 0,1 | 0% | 22,6 | 34% |
| Helgoland | -3,7 | -5,8 | 1 | 3% | 19,4 | 25% |
| Hof | -14,7 | -12,8 | 0 | 0% | 23,7 | 33% |
| Kahler Asten | -14,1 | -11,6 | 0,1 | 0% | 27,2 | 37% |
| Kassel | -10,1 | -11,3 | 22,7 | 31% | ||
| Kempten | -12,3 | -11,3 | 2,3 | 3% | 6,5 | 7% |
| Kiel-Holtenau | -5,8 | -6,8 | 1,5 | 4% | 11,4 | 18% |
| Köln-Bonn | -8 | -10,4 | 0 | 0% | 27,2 | 34% |
| Konstanz | -8,6 | -9,9 | 0,5 | 1% | 17,5 | 24% |
| Lahr | -7,8 | -10,7 | 0 | 0% | 24,1 | 32% |
| Leipzig | -12,8 | -13,1 | 0,1 | 0% | 24,3 | 37% |
| Lindenberg | -11,2 | -11,2 | 0,3 | 1% | 28,5 | 41% |
| List/Sylt | -5,9 | -6,8 | 0,6 | 2% | 28,7 | 38% |
| Magdeburg | -10,3 | -10,8 | 0,2 | 1% | 24,2 | 35% |
| Mannheim | -7,2 | -9,7 | 0 | 0% | 33,8 | 42% |
| München | -10,5 | -10,1 | 0 | 0% | 22,3 | 27% |
| Münster / Osnabrück | -8,5 | -10,8 | 0 | 0% | 23,6 | 31% |
| Neuruppin | -10,4 | -10,4 | 0,1 | 0% | 28,4 | 42% |
| Nürburg | -10,6 | -9,9 | 0 | 0% | 32,1 | 41% |
| Nürnberg | -10,5 | -11,0 | 0 | 0% | 33,2 | 40% |
| Oberstdorf | -13,7 | -12,0 | 4,1 | 3% | 7,2 | 8% |
| Öhringen | -9 | -10,4 | 0 | 0% | 31,6 | 39% |
| Oldenburg | -8,1 | -9,2 | 0,9 | 2% | 24,3 | 37% |
| Potsdam | -10,7 | -10,9 | 0,6 | 2% | 29,4 | 40% |
| Regensburg | -10,6 | -10,2 | 0 | 0% | 29,3 | 38% |
| Rostock | -6,2 | -6,9 | 3,4 | 11% | 11,7 | 18% |
| Saarbrücken | -9 | -10,6 | 0 | 0% | 34,5 | 43% |
| Schleswig | -6,6 | -7,2 | 3,2 | 6% | 21,5 | 32% |
| Schwerin | -9 | -9,3 | 0,8 | 2% | 22,6 | 33% |
| Stötten | -12,8 | -11,7 | 0 | 0% | 27 | 30% |
| Straubing | -10,6 | -10,3 | 0 | 0% | 27,6 | 37% |
| Stuttgart | -9,3 | -10,1 | 0 | 0% | 24,7 | 29% |
| Trier | -8,3 | -10,2 | 0 | 0% | 34,2 | 44% |
| Weiden | -11,4 | -10,6 | 0 | 0% | 29,8 | 40% |
| Würzburg | -9 | -10,0 | 0 | 0% | 34,4 | 45% |
| Zugspitze | -20,2 | -8,8 | 3,2 | 2% | 18,3 | 14% |



2012