Wassertemperaturen Südliches Afrika
Gewässer | Wassertemp. [°C] | Wetter heute | Wetter morgen |
---|---|---|---|
Durban | 22 | 20 | 23 |
Kapstadt | 16 | 26 | 24 |
Komoren | 28 | 28 | 27 |
Mauritius/Reunion | 25 | 25 | 25 |
Mombasa | 28 | 33 | 34 |
Gewässer | Wassertemp. [°C] | Wetter heute | Wetter morgen |
---|---|---|---|
Durban | 22 | 20 | 23 |
Kapstadt | 16 | 26 | 24 |
Komoren | 28 | 28 | 27 |
Mauritius/Reunion | 25 | 25 | 25 |
Mombasa | 28 | 33 | 34 |
©WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten.