Pegelstand GIESSEN KLÄRWERK
- HHW
- höchster bekannter Wasserstand
- MHW
- mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- MW
- Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- MNW
- mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne
- NNW
- niedrigster bekannter Wasserstand
Weitere Messpunkte an der Lahn
| Messpunkt | Messung | Datum/Zeit |
|---|---|---|
|
|
152 | 10.01.2026 / 14:45 |
|
|
408 | 10.01.2026 / 14:45 |
|
|
706 | 10.01.2026 / 14:30 |
|
|
237 | 10.01.2026 / 14:30 |
|
|
602 | 10.01.2026 / 14:30 |
|
|
287 | 10.01.2026 / 14:30 |
|
|
134 | 10.01.2026 / 14:30 |
|
|
549 | 10.01.2026 / 14:30 |
|
|
259 | 10.01.2026 / 14:30 |
|
|
182 | 10.01.2026 / 14:45 |
|
|
269 | 10.01.2026 / 14:30 |
|
|
663 | 10.01.2026 / 14:30 |
|
|
177 | 10.01.2026 / 14:30 |
|
|
220 | 10.01.2026 / 14:30 |
|
|
697 | 10.01.2026 / 14:30 |
|
|
680 | 10.01.2026 / 14:30 |
|
|
172 | 10.01.2026 / 14:30 |
|
|
214 | 10.01.2026 / 14:30 |
|
|
88 | 10.01.2026 / 14:30 |
|
|
190 | 10.01.2026 / 14:00 |
|
|
577 | 10.01.2026 / 14:30 |
|
|
256 | 10.01.2026 / 14:30 |
|
|
414 | 10.01.2026 / 14:30 |
|
|
143 | 10.01.2026 / 12:00 |
|
|
636 | 10.01.2026 / 14:30 |
|
|
291 | 10.01.2026 / 14:30 |
Aktueller Pegelstand über dem Mittelwert
Aktueller Pegelstand unter dem Mittelwert
Quelle: www.pegelonline.wsv.de


