Anzeige

Höchst- und Tiefstwerte in Norwegen am 10.08.2025

Von vielen hundert Wetterstationen in Deutschland und aus einigen Ländern in Europa bieten wir auf diesen Seiten Werte von Höchsttemperatur und Tiefsttemperatur, der 24stündige Niederschlagsmenge, der Sonnenscheindauer sowie die höchste Windböe von heute, gestern und der letzten Monate. Die Daten können in Form von Karten oder Tabellen abgerufen werden, die Werte in den verschiedenen Tabellen sind über die Spaltenköpfe sortierbar. Ein Klick auf den Namen einer speziellen deutschen Wetterstation führt direkt zu den Daten der ausgewählten Wetterstation (Daten seit 2011 vorhanden). Die Messwerte einzelner bestimmter Tage kann man über die Eingabe des Datums und anschließendem Drücken das Buttons "Anzeigen" anzeigen abrufen.

Die Aktualisierung erfolgt täglich jeweils gegen 7 und 19 UTC

Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.

Wetterstation 
Minimum
Temp.
[°C]
Maximum
Temp.
[°C]
Minimum 5 cm
über Boden (Nacht)
Schnee-
höhe
[cm]
Stärkste
Windböe
[Bft]
Nieder-
schlag
[l/m2]
Sonnen-
scheindauer
[h]
[°C] [°C] [°C] [cm] [Bft/km/h] [l/m2] [h]
Aafjord 10,1 15,3 9,6
Aalesund 0
Alta (Provinz Finnmark, Nordnorwegen) 13,2 23,1 643 0,3
Andoya (Insel der Vesterålen, Flughafen) 10,9 20,5 647 0,2
Andoya Trolltinden (436 m) 11,8 16,6 761 0
Asbjorsbraten (Provinz Oppland) 0
Austevoll (Provinz Hordaland) 12,2 16,2 1
Banak (Flughafen Lakselv, Finnmark) 11,8 24,4 532 0
Bardufoss (Troms) 7,3 20,1 0 643 5,9
Bäreninsel (Barentsee) 7,1 13 0 647 0,1
Beitostølen (965 m, Windsportort, Oppland) 4,7 13,5 0 647 0,2
Bergen (Flughafen Flesland) 11,8 15,8 761 1,8
Bergen Florida 12,2 17,1 0 761 5,6
Berlevåg (Flughafen, Barentsee, Finnmark) 11,5 18,9 647 0
Bjorli (Provinz Oppland) 5,6 14,7 429 0
Blaasjoe (1050 m) 7,2 761 0
Bodø (Flughafen, Nordland) 13,5 16,2 647 8,6
Bråtå (Oppland) 0
Brønnøysund (Hafenstadt, Nordland) 11,5 16,3 758 0
Buholmråsa (Leuchtturm, Nordmeerküste) 12,2 14,6 979 0
Byglandsfjord (Provinz Aust-Agder, Südnorwegen) 10,4 19,5 650 0
Bø (Insel Langøya, Vesterålen, Nordland) 15 19 0 765 1,4
Cuovddatmohkki 7,2 21,5 0 2
Dividalen 0
Dombås (Oppland) 6,4 15,8 754 0
Drag-Ajluokta 14,8 20,5 650 0,7
Drevsjo 6 17,4 0 536 0
Eigeroeya 13,5 15,1 758 0
Eik Hove 10,1 17 429 0,2
Ekofisk Oil Platform 0
Evenes 10,5 21,2 650 0
Evenstad-Overenget 8,9 21,1 540 0
Færder Leuchtturm (Oslofjörd) 15,2 20,6 761 0
Fagernes (Flughafen Leirin) 6,1 14,5 0
Fagernes (Provinz Oppland) 9,9 18,5 758 0
FÃ¥vang (Provinz Oppland) 10,3 20,8 0
Fet I Eidfjord 6,3 10,7 15 536 4,4
Filefjell - Kyrkjestoelane (955 m) 5,4 11,1 0 754 1,5
Finsevatn (1210 m, See, Hordaland) 4,6 7,4 761 3,7
Fiskåbygd (Küstenstadt, Westnorwegen) 0
Fister_Sigmundstad 13,5 16,4 532 1,4
Fjærland (Gemeinde Sogndal, Südnorwegen) 10,4 14,2 214 8,8
Flisa II 9,5 22,1 0 540 0
Florø (Hafenstadt Westküste) 11,4 15,6 765 0
Fokstugu 4,3 12,8 0 758 0,3
Folldal Fredheim 1,5 16,4 0,8
Forde-Tefre 0
Frigg 0
Fruholmen Fyr 13 21,9 536 0
Førde (Flughafen Birgeland) 9,1 12,4 536 0
Geilo (773 m, Provinz Buskerud) 6,9 12,9 647 0,6
Gjerstad 8,3 22 536 0,1
Grotli 5,8 10,2 0 532 1,7
Gullfax Platform 0
Gulsvik 7,9 22 536 0
Halten Fyr 12,2 14,4 876 0
Hamar 10,7 22,3 0
Hamar-Stavsberg 10 21,2 532 0
Hammerfest (Finnmark) 13,9 22,4 532 0
Harstad 12,1 21,8 532 0
Haugesund 12,2 16,4 650 0
Hekkingen Fyr 14,2 18,6 758 0
Helligvaer II 13,8 15,6 868 0
Hemsedal 5,1 15 0 0
Hitra 11,5 16,6 868 5,7
Hjartåsen (Rana, Nordland) 11,4 15,8 643 6,1
Hjerkinn (1012 m) 4,6 12,1 0 643 0
Holand-Fosser 0
Hollekollen (807 m) 8,4 14,4 540 0
Honningsvag/Valan 13,6 23 429 0
Hopen 5,1 7,8 0 540 0
Hornsund 0
Hovden 7,2 12,2 0 643 1,1
Hoydalsmo 6,4 15,9 540 0,1
Hynnekleiv 8,3 20,5 0 643 0
Insel Vigra (Flughafen Alesund) 11,4 15,3 761 0
Jan Mayen (Insel, Grönlandsee) 7,7 8,2 0 322 0
Jomfruland Fyr 13,1 22,6 650 0
Juvasshoe (1894 m) 0,2 3,2 10101 0
Karasjok (Lappland) 7,4 23 0 429 0
Kautokeino (Lappland) 8,9 20 0 0,8
Kirkenes 12,8 24,1 322 0
Kise Paa Hedmark 8,8 21,6 5,4 0,3
Konsmo 10,8 15,9 0 0
Kotsoey 9,1 17,5 647 0
Krakenes 11,4 13,7 11115 0
Kristiansand (Flughafen Kjevik) 8,2 20,8 643 0,3
Kristiansund/Kvernb 12 15,3 765 0
Kvamskogen (Kvam, Hordaland) 9,3 12,7 0 647 4,2
Kvamsoy 11,6 16,8 0 754 0,7
Kvitfjell (1030 m) 4,6 13,1 643 0
Kvitsoy-Nordbo 13,8 16 647 0
Laerdal-Tonjum 11 19 0
Laksfors 11,2 17,8 536 5,7
Lesjaskog 0
Liarvatn 11,2 14,2 643 0
Lillehammer 9,1 20,3 532 0
Lindesnes Fyr 14,5 16,2 0 765 0
Lista Fyr 13,9 16,2 754 0,7
Loeken I Volbu 6,1 16,6 10,2 0
Lyngor Fyr 13 21,4 540 0
Majavatn 12 14,9 0 540 1,6
Makkaur Fyr 15,3 643 0
Mandal 13,6 19,1 0
Mannen (1294 m) 3,6 5,7 0 765 1,2
Marstein 10,3 14,4 536 1,1
Mehamn 12,9 24,2 532 0
Midtlaeger (1081 m) 0
Midtstova (1162 m, Ulvik, Hordaland) 4,7 6,8 2 765 8,2
Mjølfjell (695 m, Voss, Hordaland) 7,3 11,1 7,3
Mo I Rana/Rossvoll 13,6 17,4 650 0
Modalen 10,8 14,3 11,2
Molde 11,8 15,9 758 0
Mosjoen AP 11,2 17 536 2
Moss-Rygge (Flughafen) 12 21,8 758 0
Myken 13,2 15,4 872 8,8
Møsstrand (977 m, Vinje, Telemark) 5 12,5 647 0
Narvik (Nordland) 0
Nedre Vats 12,4 16,5 2,2
Nesbyen Todokk 5,6 20,8 0 536 0
Nordoyan Fyr 11,9 14,4 876 0
Nordstraum I Kvaenangen 11,7 22,8 650 0
Ny-Alesund (Spitzbergen) 8,9 12,5 0 761 0
Obrestad 13,9 16,3 650 0
Oksoy Fyr 14 19,3 647 0
Ona II 12,4 14,7 983 0
Oppdal-Bjorke 8,5 14,6 540 1
Orkdal Thamshamn 10,5 16,2 758 1,3
Orland 11,2 15,8 0 758 5,5
Orsta-Volda Lufthavn 10,8 16,7 540 0
Oslo (Flughafen Gardermoen) 10,2 20,8 540 0
Oslo-Blindern 9,5 23,1 0 536 0,1
Porsgrunn 9,9 21,8 540 0
Pyramiden 0
Reipaa 12,4 17,6 758 12,2
Rekdal 11,7 15,3 868 0
Rena Airport 6,8 21 540 0,3
Roeros 5,7 14,8 0 536 1,5
Roest 13,4 15,9 3,9
Roros 0
Rost Ii 0
Rotvaer 14,8 19,8 758 0
Rovaer 12,2 15,9 647 0
Rustefjelbma 0
Saerheim 12,4 15,3 13,9 536 0,2
Saltdal 12,4 19,2 0 2,8
Sandefjord-Torp (Flughafen) 10,4 22,1 647 0
Sandhaug (1250 m) 4,6 8 0 754 0,3
Sandnessjoen/Stokka 11 15,1 761 0
Sauda (Provinz Rogaland, SW-Norwegen) 12,6 16,9 0 4,4
Seljelia 10,6 15,6 532 5,6
Setsaa 14,6 18,2 1,4
Sirdal-Tjorhom 8 14,2 532 0,4
Skåbu (928 m, Nord-Fron, Oppland) 4 15,1 532 1
Skamdal 11,4 14,9 540 6,6
Skibotn 2 8,6 19,4 0 647 0,3
Sklinna Fyr 12 14,7 876 0
Skrova Fyr 15,1 17,6 868 0
Slatteroy Fyr 12,8 15 754 0
Sletnes Fyr 11,6 17,4 650 0
Sogndal Lufthavn 7,4 13,5 647 0
Sognefjell (1413 m, Gebirgspass) 2,8 5,5 765 0
Soknedal 7,3 18,1 429 0,6
Solvaer Sleneset 12,1 16,2 758 0
Sorkjosen 10,6 22,1 650 0
Sortland 0
Stavanger (Flughafen Sola) 13,3 17 536 0
Stavanger/Vaaland 12,3 16,6 0,4
Steinkjer 9,3 16,4 754 3,2
Stokmarknes/Skagen 11,3 19,5 647 0
Storforshei 13,2 15,9 0 540 10,2
Stromtangen Fyr 15,6 21,9 868 0,2
Stryn 9,4 14,9 0 322 2,6
Sula 12,2 14,7 979 0
Suolovuopmi Lulit 7,9 20,2 540 1,8
Svalbard (Spitzbergen) 11,4 14,2 0 758 0
Svinoy Fyr 12,1 14 11108 0
Svolvaer/Helle 14,4 18,2 765 0
Taagdalen 7,9 12 6
Tafjord 11,8 15,8 650 1
Tingvoll-Hanem 9,9 14,6 0 2,4
Tjotta 11,2 15,4 12,7 429 8,2
Torsvag Fyr 12,7 20,1 650 0
Torungen Fyr 13,4 21,5 647 0
Toten Apelsvoll 10,2 19,9 15,1 0
Tromsö (Flughafen Langnes) 11,3 20 643 0
Tromsö (Provinz Troms, Nordnorwegen) 10,5 20,8 0 540 0,5
Trondheim/Vaernes 9,1 17,2 650 7,3
Trysil (Hedmark) 0
Tryvasshogda 8,2 19 643 0
Tveitsund 8,2 19,6 540 0
Tynset II 7,1 18,1 540 0,5
Ullensvang 11,6 15,6 10,7 0,7
Utsira Fyr 13 15,7 0 0
Vaagsli (821 m) 7,1 13,1 536 0,3
Vadsö (Finnmark, Nordnorwegen) 11,5 21,7 643 0
Vaerooey Heliport 13,4 15,4 0
Valle 8,6 18,1 643 0
Vangsnes 12 16,6 643 0,7
Vardo 11 16,1 429 0,2
Varntresk 11,4 13,8 647 3
Vega-Vallsjo 10,7 15,5 758 3,1
Veiholmen 12,7 14,6 983 0
Venabu (930 m) 4,2 14 0 647 0,3
Verdal-Reppe 0
Vest-Torpa II 4,2 16,9 0 643 0
Vossevangen 10,7 16,7 322 1,9

Niederschlagsmenge (10.08.2025 6 UTC - 11.08.2025 6 UTC)

©WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten.