Anzeige

Höchst- und Tiefstwerte in Norwegen am 22.09.2023

Von vielen hundert Wetterstationen in Deutschland und aus einigen Ländern in Europa bieten wir auf diesen Seiten Werte von Höchsttemperatur und Tiefsttemperatur, der 24stündige Niederschlagsmenge, der Sonnenscheindauer sowie die höchste Windböe von heute, gestern und der letzten Monate. Die Daten können in Form von Karten oder Tabellen abgerufen werden, die Werte in den verschiedenen Tabellen sind über die Spaltenköpfe sortierbar. Ein Klick auf den Namen einer speziellen deutschen Wetterstation führt direkt zu den Daten der ausgewählten Wetterstation (Daten seit 2011 vorhanden). Die Messwerte einzelner bestimmter Tage kann man über die Eingabe des Datums und anschließendem Drücken das Buttons "Anzeigen" anzeigen abrufen.

Die Aktualisierung erfolgt täglich jeweils gegen 7 und 19 UTC

Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.

Wetterstation 
Minimum
Temp.
[°C]
Maximum
Temp.
[°C]
Minimum 5 cm
über Boden (Nacht)
Schnee-
höhe
[cm]
Stärkste
Windböe
[Bft]
Nieder-
schlag
[l/m2]
Sonnen-
scheindauer
[h]
[°C] [°C] [°C] [cm] [Bft/km/h] [l/m2] [h]
Aafjord 11,5 13,3 6,5
Aalesund 10,8 17,7 0
Alta (Provinz Finnmark, Nordnorwegen) 3,8 10 643 5
Andoya (Insel der Vesterålen, Flughafen) 6,3 11 647 3,8
Andoya Trolltinden (436 m) 0
Asbjorsbraten (Provinz Oppland) 0
Austevoll (Provinz Hordaland) 13 16,4 8,1
Banak (Flughafen Lakselv, Finnmark) 2 8,8 650 0
Bardufoss (Troms) 4,2 9,3 0 754 10,6
Bäreninsel (Barentsee) 0,2 4,3 0 650 0
Beitostølen (965 m, Windsportort, Oppland) 4,4 11,9 0 429 1,1
Bergen (Flughafen Flesland) 11,8 15,9 540 11,8
Bergen Florida 12 16,7 0 643 13,6
Berlevåg (Flughafen, Barentsee, Finnmark) 1,1 8,5 650 0
Bjorli (Provinz Oppland) 7,6 16 318 0
Blaasjoe (1050 m) 9,4 532 0
Bodø (Flughafen, Nordland) 8,7 11 765 14
Bråtå (Oppland) 6,8 13,1 0 0
Brønnøysund (Hafenstadt, Nordland) 11 12,6 540 0
Buholmråsa (Leuchtturm, Nordmeerküste) 11,8 13,1 429 0
Byglandsfjord (Provinz Aust-Agder, Südnorwegen) 9,4 16,5 532 0
Bø (Insel Langøya, Vesterålen, Nordland) 6,8 11,9 536 1,4
Cuovddatmohkki 0,6 7,4 0 8,6
Dividalen 2,4 8,2 8,9
Dombås (Oppland) 7,5 13,1 425 2,6
Drag-Ajluokta 7,7 11,8 0 540 13,8
Drevsjo 11,9 13,2 0 536 10,4
Eigeroeya 12,7 16,2 647 0
Eik Hove 10 15,9 0 318 10
Ekofisk Oil Platform 0
Evenes 5,5 10,1 754 0
Evenstad-Overenget 11,2 16 429 0
Færder Leuchtturm (Oslofjörd) 13,1 16,1 754 0
Fagernes (Flughafen Leirin) 0
Fagernes (Provinz Oppland) 8,9 14,7 425 1,5
FÃ¥vang (Provinz Oppland) 10,9 14,2 4,9
Fet I Eidfjord 6,2 13,7 0 536 0
Filefjell - Kyrkjestoelane (955 m) 4 12 0 429 0,1
Finsevatn (1210 m, See, Hordaland) 0
Fiskåbygd (Küstenstadt, Westnorwegen) 0
Fister_Sigmundstad 10,5 17,8 540 7,2
Fjærland (Gemeinde Sogndal, Südnorwegen) 8,3 17,8 322 1
Flisa II 14,5 15,3 0 536 11
Florø (Hafenstadt Westküste) 12,2 16,4 650 0
Fokstugu 5,3 11,1 0 540 3
Folldal Fredheim 7,4 13,5 3,5
Forde-Tefre 0
Frigg 0
Fruholmen Fyr 3,2 9,3 872 0
Førde (Flughafen Birgeland) 8,1 15,3 425 0
Geilo (773 m, Provinz Buskerud) 4,8 13,6 0 429 0
Gjerstad 10,4 18,5 318 0
Grotli 4,8 12,9 425 0,1
Gullfax Platform 13 0 0
Gulsvik 9,9 18,2 429 1
Halten Fyr 11,8 13,3 540 0
Hamar 0
Hamar-Stavsberg 11,6 15,2 429 10,8
Hammerfest (Finnmark) 2,1 9,6 872 16,3
Harstad 6,2 12,2 647 9,4
Haugesund 10,2 17 540 0
Hekkingen Fyr 5,2 10,6 979 0
Helligvaer II 9,1 11,5 765 0
Hemsedal 6,3 14 0 0
Hitra 12 14,7 318 1,9
Hjartåsen (Rana, Nordland) 5,5 9,5 0 425 16,8
Hjerkinn (1012 m) 5,3 10,8 536 3,3
Holand-Fosser 0
Hollekollen (807 m) 5 14,1 425 0
Honningsvag/Valan 3,8 8,5 761 13,5
Hopen -1,4 2,2 0 536 0
Hornsund -4,2 -1,1 0 322 0
Hovden 3,7 12,7 0 425 2
Hoydalsmo 6,4 15,4 318 0
Hynnekleiv 9,1 16,8 0 425 0
Insel Vigra (Flughafen Alesund) 9,7 16,8 425 0
Jan Mayen (Insel, Grönlandsee) 1,9 3,1 0 650 3,4
Jomfruland Fyr 11,6 16,6 650 0,3
Juvasshoe (1894 m) 0
Karasjok (Lappland) 1,8 7,7 0 425 4,1
Kautokeino (Lappland) 0,9 6,3 0 10,1
Kirkenes 2,4 9,1 643 0
Kise Paa Hedmark 11,7 16,2 11,6 8,7
Konsmo 8,4 14,5 0 2
Kotsoey 11,4 12,7 111 6
Krakenes 12,7 15,7 868 0
Kristiansand (Flughafen Kjevik) 11,2 16,8 429 0
Kristiansund/Kvernb 10,4 17 322 0
Kvamskogen (Kvam, Hordaland) 7,1 14,1 532 10,4
Kvamsoy 10,9 14,8 0 214 9,7
Kvitfjell (1030 m) 5,5 8,5 540 0
Kvitsoy-Nordbo 0
Laerdal-Tonjum 10 16 0
Laksfors 8,3 11,1 318 24,9
Lesjaskog 0
Liarvatn 8,2 15 429 14,9
Lillehammer 10,5 15,7 429 4,7
Lindesnes Fyr 12,4 15,6 0 540 0
Lista Fyr 11,3 18,3 425 0,2
Loeken I Volbu 7,5 14,7 9,6 1,4
Lyngor Fyr 11,4 17,2 643 0
Majavatn 9 10,6 425 28,2
Makkaur Fyr 3,9 8,9 758 0
Mandal 0,3
Mannen (1294 m) 4,8 8,4 0 540 0
Marstein 9,1 15,4 318 0
Mehamn 1,7 8,3 650 6,6
Midtlaeger (1081 m) 0
Midtstova (1162 m, Ulvik, Hordaland) 3,6 8,6 647 0
Mjølfjell (695 m, Voss, Hordaland) 7,3 14,2 4,2
Mo I Rana/Rossvoll 8,3 10,1 643 0
Modalen 8,4 0
Molde 10,4 15,4 322 0
Mosjoen AP 8,8 11 322 24,2
Moss-Rygge (Flughafen) 12,1 16,8 532 6,4
Myken 9,3 12 0,1
Møsstrand (977 m, Vinje, Telemark) 3,9 13,2 429 0
Narvik (Nordland) 0
Nedre Vats 8 17,1 4,7
Nesbyen Todokk 9,1 17,1 0 318 0,6
Nordoyan Fyr 11,9 12,7 429 0
Nordstraum I Kvaenangen 4,2 10,7 0 872 7,2
Ny-Alesund (Spitzbergen) -5,3 -2,2 17 214 0
Obrestad 11,7 15,7 647 7,5
Oksoy Fyr 11,9 16,3 429 0
Ona II 12,9 15,9 425 0
Oppdal-Bjorke 8,5 12,7 322 2,9
Orkdal Thamshamn 11 15,1 322 3,3
Orland 11,6 14,7 0 318 3,3
Orsta-Volda Lufthavn 8,1 18,8 429 0
Oslo (Flughafen Gardermoen) 12,2 15,7 429 26,5
Oslo-Blindern 12,4 17,6 0 429 6
Porsgrunn 10,8 17,8 425 0,1
Pyramiden -1,7 111 0
Reipaa 8,4 12 0 650 19,9
Rekdal 10,8 13,4 425 0
Rena Airport 11,4 13,5 425 16,4
Roeros 9,5 10,4 0 429 13,5
Roest 8 11,4 532 0,9
Roros 12 0 0
Rost Ii 0
Rotvaer 7,3 10,7 536 0
Rovaer 13,1 15,8 647 0
Rustefjelbma 0
Saerheim 10,3 16,5 11 429 7,4
Saltdal 7,3 9 18,4
Sandefjord-Torp (Flughafen) 17 0 0
Sandhaug (1250 m) 2,2 8,4 3 532 0
Sandnessjoen/Stokka 9,9 12,3 536 0
Sauda (Provinz Rogaland, SW-Norwegen) 10,5 17,6 0 9,2
Seljelia 7,7 10,4 0 322 26,4
Setsaa 7,3 10 23,9
Sirdal-Tjorhom 4,2 14,5 429 0,9
Skåbu (928 m, Nord-Fron, Oppland) 5,2 11,3 0 322 2,8
Skamdal 8,5 10,1 214 31,2
Skibotn 2 3,6 11,3 758 13,7
Sklinna Fyr 11,7 12,6 536 0
Skrova Fyr 7,7 11,3 643 0
Slatteroy Fyr 12,5 15,8 650 0
Sletnes Fyr 3,9 8,5 872 0
Sogndal Lufthavn 8,1 14,3 429 0
Sognefjell (1413 m, Gebirgspass) 1,9 6,2 429 0
Soknedal 10,2 12,7 214 4,6
Solvaer Sleneset 10,3 11,8 758 0
Sorkjosen 4,1 9,3 868 0
Sortland 0
Stavanger (Flughafen Sola) 9,8 17,1 536 0
Stavanger/Vaaland 10,8 17,5 15
Steinkjer 11,7 12,9 318 11,5
Stokmarknes/Skagen 6,1 11 532 0
Storforshei 7 9,7 0 536 17,6
Stromtangen Fyr 12,8 16,1 761 5,2
Stryn 7,9 16,6 0 318 0
Sula 11,8 15,2 532 0
Suolovuopmi Lulit 0,6 5,8 754 5,5
Svalbard (Spitzbergen) -2,6 -1,7 2 322 0
Svinoy Fyr 13,3 17,1 532 0
Svolvaer/Helle 7,6 11,3 754 0
Taagdalen 9,7 13,2 2,1
Tafjord 9,6 13,8 214 0
Tingvoll-Hanem 8,8 14,8 0 0
Tjotta 10,4 12 9,7 214 12,2
Torsvag Fyr 5 10,2 979 0
Torungen Fyr 12,1 16,3 647 0
Toten Apelsvoll 11 14,7 10,5 11,9
Tromsö (Flughafen Langnes) 4,4 10,4 532 9
Tromsö (Provinz Troms, Nordnorwegen) 3,8 10 0 429 9,8
Trondheim/Vaernes 12,2 13,3 532 9,9
Trysil (Hedmark) 13,9 14,6 429 35,7
Tryvasshogda 9,6 13,6 643 5
Tveitsund 9,1 17,6 322 0
Tynset II 9,7 13,2 532 6,7
Ullensvang 10,3 16,5 10,7 0,4
Utsira Fyr 13,3 15,8 0 647 4,3
Vaagsli (821 m) 3,6 12,8 425 0,4
Vadsö (Finnmark, Nordnorwegen) 8 0 754 0
Vaerooey Heliport 8,8 11,7 647 0
Valle 7,3 16 214 0
Vangsnes 11,2 14,6 0 429 0,5
Vardo 4,3 8,3 761 4
Varntresk 6,1 11,9 754 21,6
Vega-Vallsjo 9,9 11,5 0 536 9,2
Veiholmen 12,7 14,4 429 0
Venabu (930 m) 5,9 10,6 0 540 3,7
Verdal-Reppe 0
Vest-Torpa II 8,2 12,9 0 322 2,5
Vossevangen 10,3 18 318 0,6

Niederschlagsmenge (22.09.2023 6 UTC - 23.09.2023 6 UTC)

©WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten.