Anzeige

Höchst- und Tiefstwerte in Frankreich am 21.11.2022

Von vielen hundert Wetterstationen in Deutschland und aus einigen Ländern in Europa bieten wir auf diesen Seiten Werte von Höchsttemperatur und Tiefsttemperatur, der 24stündige Niederschlagsmenge, der Sonnenscheindauer sowie die höchste Windböe von heute, gestern und der letzten Monate. Die Daten können in Form von Karten oder Tabellen abgerufen werden, die Werte in den verschiedenen Tabellen sind über die Spaltenköpfe sortierbar. Ein Klick auf den Namen einer speziellen deutschen Wetterstation führt direkt zu den Daten der ausgewählten Wetterstation (Daten seit 2011 vorhanden). Die Messwerte einzelner bestimmter Tage kann man über die Eingabe des Datums und anschließendem Drücken das Buttons "Anzeigen" anzeigen abrufen.

Die Aktualisierung erfolgt täglich jeweils gegen 7 und 19 UTC

Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.

Wetterstation 
Minimum
Temp.
[°C]
Maximum
Temp.
[°C]
Minimum 5 cm
über Boden (Nacht)
Schnee-
höhe
[cm]
Stärkste
Windböe
[Bft]
Nieder-
schlag
[l/m2]
Sonnen-
scheindauer
[h]
[°C] [°C] [°C] [cm] [Bft/km/h] [l/m2] [h]
Abbeville (Picardie) 4,5 8,3 4 0 765 7,5
Agen (Aquitanien, an der Garonne) 8,1 14,5 7,7 0 765 24,9 0
Aix-les-Bains (Flughafen Chambery-Savoie) 3,8 9,3 2 0 643 18,3 0,5
Ajaccio (Korsika) 8,6 18,2 8 0 429 65,2 2,6
Avord (Militärflugplatz, Region Centre) 3,9 10,1 0 643 4,8
Basel-Mühlhausen (Flughafen) 5,2 10,6 4 0 643 4,4
Bastia (Korsika) 6,8 18,1 4 0 429 12,1 5,8
Belle-Ile (Bretagne, bretonische Inseln) 12,3 14,4 12119 11,8
Biarritz (Aquitanien) 10,2 15 10,1 0 10101 51,1 0,2
Bordeaux (Flughafen Merignac) 9 15,6 8 0 983 14,3 0
Bourges (Centre) 3,8 10,8 3 0 540 4,8 0,5
Brest (Flughafen, Bretagne) 9 12,8 6 0 983 9,9 3,3
Caen (Normandie) 5,5 12 4 0 876 16,4 1,3
Calvi (Korsika) 9,6 18,1 0 758 28,1
Cannes (Cote d'Azur) 4 15,9 0 429 12,3
Cap Cepet (Cote d'Azur) 0
Carcassonne (Languedoc-Roussillon) 8,4 11 9 868 16,7 0
Clermont-Ferrand (Auvergne) 3,9 11,5 0 0 650 2 0
Dijon (Flughafen, Bourgogne) 6 8,3 4 650 2,6 1,1
Dinard (Bretagne) 7,3 12,4 6 0 979 5,2 2,5
Embrun (876 m, Provence) -1,9 7,4 0 3,8
Gourdon (Rhone-Alpes) 7,3 10,6 4 0 650 15,7 0
Grenoble 3,2 8,3 2 0 540 7,2 0
Ile d'Oleron (Chassiron, bei Rochefort) 11,5 15,7 1094 9,5
La Hague (Normandie) 10,5 12,6 1097 13,7
La Rochelle 15 0 758 0
Le Mans 5,1 12,5 3 0 650 3,8 1
Le Puy (833 m, Zentralmassiv) -0,4 8 -2 0 647 6,6 0,3
Lille (Flughafen, Nord-Pas-de-Calais) 1,8 8,3 0 0 647 3,6
Limoges (402 m, Flughafen, Zentralmassiv) 3,7 9,6 0 0 8 0
Lorient (Flughafen, Bretagne) 9 13,4 7 0 983 6 2,5
Lyon (Rhone-Alpes) 4,2 9,7 2 0 758 4,6
Marseille 7,2 13,4 6 0 643 7,1 0
Metz (Lothringen) 0
Millau (720 m, Midi-Pyrenees) 2,4 7 2 0 990 7,2 0
Mont-De-Marsan (Aquitanien) 9,1 15,1 8 872 0 0
Montelimar (Rhone-Alpes) 3,3 8,1 1 0 425 4,8 0
Montpellier (Languedoc-Roussillon) 6,1 9,5 3 0 532 6,4 0
Nancy (Lothringen) 4,7 8,8 2 758 1,2
Nantes (Flughafen, Pays de la Loire) 7,8 14,4 5 0 872 12,1 2,3
Nizza (Cote d'Azur) 8 15,9 7 0 643 9,8 1,1
Paris (Flughafen Orly) 5,4 8 5 643 4 0
Perpignan (Flughafen, Languedoc-Roussillon) 8,4 14,2 7 0 872 5,4 0
Perros Guirec (Bretagne) 12,5 1094 9
Poitiers (Poitou-Charentes) 5,1 12,8 3 0 758 5 0,4
Reims (Champagne) 4,2 8,7 2 0 540 1,8 0
Rennes (Flughafen, Bretagne) 6,4 13,9 3 0 983 1,8 2,3
Rouen (Flughafen, Normandie) 5 8,5 3 0 761 7,1 0,1
Saint-Girons (412 m, Midi-Pyrenees) 7,1 12,3 6 0 754 19 0
Straßburg (Flughafen, Elsaas) 4,4 10,6 3 0 536 2,8 2,9
Tarbes Ossun (Midi-Pyrenees) 7,1 13 5 0 872 60,1 0
Toulouse (Flughafen, Midi-Pyrenees) 8 13,3 6 0 754 16,6 0
Tours (Flughafen, Centre) 5,2 12,3 3 0 758 5,2 1,5
Troyes (Champagne) 6,5 9,7 6 0 647 1 0,2
Vichy (Auvergne) 1,6 10,4 0 0 536 3,2 0

Niederschlagsmenge (21.11.2022 6 UTC - 22.11.2022 6 UTC)

©WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten.