Bitte wählen Sie Ort sowie Zeitraum und klicken Sie auf den Button "Ansicht aktualisieren".
Wetterrückblick Gießen
Monats- und Jahreswerte für Gießen im Vergleich zu langjährigen Mitteln
Monats- und Jahreswerte für Gießen
-
Jahreswerte 2018 für Gießen
- Höchstwert
- 36°C
- am 26.07.2018
- Tiefstwert
- -11,8°C
- am 27.02.2018
- Niederschlag
- 592,3 l/qm
- Regenreichster Tag
- 63,1 l/qm
- am 29.05.2018
- Sommertage
- 84
- Heiße Tage
- 25
- Sonnenschein
- 1923,5 Stunden
Es liegen alle Werte vor.
-
Jahreswerte 2017 für Gießen
- Höchstwert
- 33,6°C
- am 22.06.2017
- Tiefstwert
- -12,7°C
- am 23.01.2017
- Niederschlag
- 684,5 l/qm
- Regenreichster Tag
- 53,3 l/qm
- am 11.08.2017
- Sommertage
- 47
- Heiße Tage
- 10
- Sonnenschein
- 1513,8 Stunden
Es liegen alle Werte vor.
Es gibt Lücken in den Daten, die angegebenen Werte sind also womöglich nicht exakt.
Niederschlag: 99%.
-
Jahreswerte 2016 für Gießen
- Höchstwert
- 34,8°C
- am 26.08.2016
- Tiefstwert
- -10,8°C
- am 19.01.2016
- Niederschlag
- 521,7 l/qm
- Regenreichster Tag
- 25 l/qm
- am 24.06.2016
- Sommertage
- 52
- Heiße Tage
- 14
- Sonnenschein
- 1485,5 Stunden
Es liegen alle Werte vor.
-
Jahreswerte 2015 für Gießen
- Höchstwert
- 38,1°C
- am 04.07.2015
- Tiefstwert
- -6,2°C
- am 07.02.2015
- Niederschlag
- 520,3 l/qm
- Regenreichster Tag
- 22,5 l/qm
- am 27.07.2015
- Sommertage
- 51
- Heiße Tage
- 23
- Sonnenschein
- 1717,9 Stunden
Es liegen alle Werte vor.
-
Jahreswerte 2014 für Gießen
- Höchstwert
- 32,6°C
- am 09.06.2014
- Tiefstwert
- -6,8°C
- am 28.12.2014
- Niederschlag
- 609,7 l/qm
- Regenreichster Tag
- 25,3 l/qm
- am 11.06.2014
- Sommertage
- 38
- Sonnenschein
- 1515,3 Stunden
Es liegen alle Werte vor.
-
Jahreswerte 2013 für Gießen
- Höchstwert
- 35,4°C
- am 02.08.2013
- Tiefstwert
- -12,1°C
- am 15.03.2013
- Niederschlag
- 598,5 l/qm
- Regenreichster Tag
- 36,5 l/qm
- am 05.10.2013
- Sommertage
- 46
- Heiße Tage
- 10
- Sonnenschein
- 1445,6 Stunden
Es liegen alle Werte vor.
Höchst- und Tiefstwerte, Niederschlag und Sonnenschein
Zeitraum: 24.05.2018 bis 15.08.2018
Wetterrückblick Gießen (24.05.2018 bis 15.08.2018)
Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.
Zeitintervall der täglichen Niederschlagshöhe: 6 UTC bis 6 UTC Folgetag
Wind anzeigen in
Datum |
Minimum Temp. [°C] |
Maximum Temp. [°C] |
Mittel Temp. [°C] |
Nieder- schlag [l/m2] |
Sonnen- schein [h] |
Max. Windböe [Bft] |
Schnee- höhe [cm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[°C] | [°C] | [°C] | [l/m2] | [h] | [Bft/km/h] | [cm] | |
15.08.2018 | 13,8 | 24,6 | 19,1 | 0 | 1,9 | 5 | - |
14.08.2018 | 14,2 | 23,9 | 18,5 | 0 | 2,4 | 6 | - |
13.08.2018 | 11,4 | 24,1 | 16,2 | 7,1 | 2,9 | 6 | - |
12.08.2018 | 7,3 | 27,6 | 18,1 | 0 | 11,5 | 5 | - |
11.08.2018 | 10,3 | 24,4 | 17,5 | 0 | 9,8 | 7 | - |
10.08.2018 | 11,9 | 24 | 18,1 | 0 | 8,9 | 6 | - |
09.08.2018 | 17,6 | 33,2 | 22,3 | 1 | 5,7 | 10 | - |
08.08.2018 | 18 | 29,8 | 23,8 | 0 | 7,3 | 8 | - |
07.08.2018 | 16,3 | 36 | 25,7 | 8,5 | 9,6 | 6 | - |
06.08.2018 | 14 | 33,3 | 24,2 | 0 | 13,5 | 4 | - |
05.08.2018 | 17,3 | 30,3 | 24,4 | 0 | 13,1 | 6 | - |
04.08.2018 | 19,3 | 34,8 | 27,3 | 0 | 7,7 | 5 | - |
03.08.2018 | 19,6 | 35 | 27,6 | 0 | 13,4 | 5 | - |
02.08.2018 | 15,7 | 34,3 | 25,7 | 0 | 11 | 4 | - |
01.08.2018 | 19,3 | 31 | 24,6 | 0 | 3,9 | 5 | - |
31.07.2018 | 16,2 | 35,2 | 26,5 | 0,1 | 12,9 | 5 | - |
30.07.2018 | 14,3 | 34,1 | 24,8 | 0 | 11,1 | 5 | - |
29.07.2018 | 15,5 | 30,7 | 22,7 | 0 | 5 | 5 | - |
28.07.2018 | 15,8 | 30,3 | 22,5 | 1,5 | 6 | 9 | - |
27.07.2018 | 16,8 | 34,4 | 26,8 | 0 | 12,6 | 6 | - |
26.07.2018 | 18,4 | 36 | 26,8 | 0 | 13,6 | 5 | - |
25.07.2018 | 16,3 | 35,5 | 26,1 | 3,1 | 12,8 | 7 | - |
24.07.2018 | 13,8 | 33,5 | 24,4 | 0 | 14,1 | 4 | - |
23.07.2018 | 13,6 | 30,1 | 21,9 | 0 | 11,8 | 5 | - |
22.07.2018 | 14,7 | 27,2 | 19,9 | 0,2 | 4,5 | 6 | - |
21.07.2018 | 15,4 | 22,1 | 19,6 | 0,5 | 0,6 | 5 | - |
20.07.2018 | 13 | 30,5 | 22,4 | 0,1 | 11,4 | 4 | - |
19.07.2018 | 12,6 | 28,1 | 21 | 0 | 13,7 | 4 | - |
18.07.2018 | 12,3 | 28,3 | 21,3 | 0 | 12,8 | 6 | - |
17.07.2018 | 12,4 | 29,5 | 21,2 | 6,2 | 8,7 | 7 | - |
16.07.2018 | 14,3 | 29,1 | 20,7 | 1 | 8,8 | 5 | - |
15.07.2018 | 13,8 | 28,8 | 21,7 | 0 | 13,3 | 5 | - |
14.07.2018 | 13,3 | 28,5 | 21,3 | 0 | 10,5 | 4 | - |
13.07.2018 | 12,2 | 26,4 | 19,1 | 0,8 | 6,4 | 4 | - |
12.07.2018 | 12,4 | 25,5 | 17,9 | 2,5 | 5 | 5 | - |
11.07.2018 | 11 | 19,7 | 14,9 | 1,5 | 1,7 | 5 | - |
10.07.2018 | 11,5 | 19,3 | 15,9 | 8 | 1,3 | 5 | - |
09.07.2018 | 12,2 | 26,2 | 19,5 | 0 | 10,4 | 6 | - |
08.07.2018 | 11,2 | 27,7 | 19,8 | 0 | 14,9 | 5 | - |
07.07.2018 | 11,4 | 27,9 | 20 | 0 | 11,1 | 5 | - |
06.07.2018 | 13,4 | 26 | 20,3 | 0 | 11,6 | 5 | - |
05.07.2018 | 12,9 | 27,6 | 19,2 | 14,7 | 7,4 | 5 | - |
04.07.2018 | 13,3 | 31,2 | 21,8 | 0 | 7,2 | 5 | - |
03.07.2018 | 9,3 | 29,2 | 20,3 | 0 | 15 | 4 | - |
02.07.2018 | 9,7 | 26,8 | 19,2 | 0 | 15 | 5 | - |
01.07.2018 | 10 | 25 | 18,5 | 0 | 15 | 6 | - |
30.06.2018 | 14,1 | 26,8 | 20,5 | 0 | 15 | 5 | - |
29.06.2018 | 17 | 29,9 | 23,6 | 0 | 13,7 | 6 | - |
28.06.2018 | 11,7 | 27,7 | 21 | 0 | 12,1 | 6 | - |
27.06.2018 | 11,2 | 25,1 | 18,8 | 0 | 13,3 | 6 | - |
26.06.2018 | 11,7 | 21,4 | 17 | 0 | 12,6 | 5 | - |
25.06.2018 | 12,8 | 21,9 | 17 | 0 | 3,4 | 4 | - |
24.06.2018 | 8,7 | 20,1 | 14,5 | 0 | 1,7 | 5 | - |
23.06.2018 | 6,9 | 19,3 | 13,3 | 0 | 4,6 | 6 | - |
22.06.2018 | 6,9 | 16,7 | 12 | 0,1 | 3,8 | 7 | - |
21.06.2018 | 9,6 | 22,8 | 17 | 0,2 | 10,4 | 7 | - |
20.06.2018 | 12,3 | 28,6 | 20,6 | 0 | 12,4 | 4 | - |
19.06.2018 | 13,6 | 23,5 | 18,6 | 0 | 5,5 | 5 | - |
18.06.2018 | 9,7 | 22,6 | 16,9 | 0 | 2,7 | 5 | - |
17.06.2018 | 10,7 | 22,5 | 17,3 | 0 | 4,9 | 5 | - |
16.06.2018 | 11,5 | 24,4 | 18,3 | 0 | 4,7 | 5 | - |
15.06.2018 | 12,9 | 21,6 | 16,9 | 0 | 0,9 | 3 | - |
14.06.2018 | 7,3 | 22,2 | 15,2 | 0,5 | 9,6 | 5 | - |
13.06.2018 | 11,2 | 15,9 | 13,9 | 0 | 0,3 | 5 | - |
12.06.2018 | 14 | 17,5 | 15,6 | 0,1 | 0,1 | 5 | - |
11.06.2018 | 15,5 | 21,3 | 18,1 | 4,2 | 0,7 | 5 | - |
10.06.2018 | 17,6 | 27,5 | 21,2 | 0,3 | 6,9 | 5 | - |
09.06.2018 | 14,4 | 30,2 | 21,5 | 0,1 | 8,6 | 5 | - |
08.06.2018 | 15,6 | 28,2 | 20,6 | 0,1 | 6,2 | 6 | - |
07.06.2018 | 15,6 | 28,2 | 19,7 | 45,1 | 8,4 | 7 | - |
06.06.2018 | 13 | 28,2 | 20,8 | 0 | 13,5 | 4 | - |
05.06.2018 | 14,3 | 24,4 | 19,3 | 0 | 10,8 | 5 | - |
04.06.2018 | 13,4 | 27 | 20,8 | 0 | 14,7 | 4 | - |
03.06.2018 | 12,1 | 25,9 | 19 | 0 | 11 | 4 | - |
02.06.2018 | 14,4 | 23,5 | 18,4 | 0,2 | 6,5 | 5 | - |
01.06.2018 | 15,3 | 23,2 | 18,9 | 0 | 3,7 | 6 | - |
31.05.2018 | 14,7 | 27,8 | 21,1 | 0,6 | 6,9 | 5 | - |
30.05.2018 | 13,9 | 28 | 20,6 | 0 | 9,8 | 3 | - |
29.05.2018 | 14,6 | 28,3 | 20,6 | 63,1 | 10,2 | 9 | - |
28.05.2018 | 14,7 | 28,6 | 22,4 | 0 | 12,7 | 5 | - |
27.05.2018 | 13,4 | 27,5 | 20,7 | 1,1 | 7,7 | 4 | - |
26.05.2018 | 12,8 | 26,9 | 20,1 | 0 | 10 | 4 | - |
25.05.2018 | 13,8 | 23,6 | 18,7 | 0 | 8,3 | 4 | - |
24.05.2018 | 13,3 | 19,2 | 16 | 9,2 | 0,1 | - | - |
Zusammenfassung 24.05.2018 bis 15.08.2018
|
|
|
|
|
|
|
|