Biowetter Essen
Pollenflug
| Pollenart | 24.10.202524.10. | 25.10.202525.10. | 26.10.202526.10. |
|---|---|---|---|
| Hasel | |||
| Erle | |||
| Birke | |||
| Gräser | |||
| Ambrosia | |||
| Beifuss | |||
| Roggen | |||
| Esche |
Pollenflug - Legende
| keine Belastung | |
| geringe Belastung | |
| schwach | |
| schwach bis mäßig | |
| mäßig | |
| mäßig bis stark | |
| stark |
UV-Index
Freitag, 24.10.2025
Die UV-Belastung ist niedrig. Der UV-Index liegt zwischen 0 und 2. Schutzmaßnahmen sind nicht erforderlich.
Samstag, 25.10.2025
Die UV-Belastung ist niedrig. Der UV-Index liegt zwischen 0 und 2. Schutzmaßnahmen sind nicht erforderlich.
Sonntag, 26.10.2025
Die UV-Belastung ist niedrig. Der UV-Index liegt zwischen 0 und 2. Schutzmaßnahmen sind nicht erforderlich.
Ozon-Konzentration
< 120 µg/m³
Gesundheitlich unbedenklich.
Befinden und Gesundheit
| 24.10.202524.10. | 25.10.202525.10. | |||
|---|---|---|---|---|
| Kategorie | 1. T.Hälfte | 2. T.hälfte | 1. T.hälfte | 2. T.hälfte |
| Psychisch-geistige Leistungsfähigkeit | ||||
| Schmerzempfindlichkeit | ||||
| Kopfschmerzen/Migräne | ||||
| Schlafqualität | ||||
| Konzentrations- und Leistungsfähigkeit | ||||
| Reizbarkeit und motorische Unruhe | ||||
| Bereitschaft zu Depressionen | ||||
| Mattigkeit und Schwindel | ||||
| Kopfschmerzen | ||||
| Herz-Kreislaufbeschwerden | ||||
| Angina-pectoris | ||||
| Rheumatische Beschwerden (entzündlich) | ||||
| Rheumatische Beschwerden (degenerativ) | ||||
| Asthma | ||||
| Thermische Belastung | ||||
Legende
| positiver Einfluss | |
| kein Einfluss | |
| geringe Gefährdung | |
| hohe Gefährdung |
Legende Thermische Belastung
| extreme Kältereize | |
| starke Kältereize | |
| mäßige Kältereize | |
| schwache Kältereize | |
| keine | |
| schwache Wärmebelastung | |
| mäßige Wärmebelastung | |
| starke Wärmebelastung | |
| extreme Wärmebelastung |
Biowetter
Pollenflug
