Anzeige

Bitte wählen Sie Ort sowie Zeitraum und klicken Sie auf den Button "Ansicht aktualisieren".

Jahre

Monate

Monats- und Jahreswerte für Buchenbach (Südschwarzwald)

Rückblick für Buchenbach (Südschwarzwald) (Tageswerte)

Monatswerte

Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.

Jahr/Monat 
Mittlere
Temp.
[°C]
Minimum
Temp.
[°C]
Maximum
Temp.
[°C]
Nieder-
schlag
[l/m2]
Regenreichster
Tag
[l/m2]
Sonnen-
scheindauer
[h]
Sommer-
tage
 
Heiße
Tage
 
Frost-
tage
 
Strenger
Frost
 
Eis-
tage
 
[°C] [°C] [°C] [l/m2] [l/m2] [h]
2014/01 4,2 -4,3 17 69,1 11,7 63,9 0 0 12 0
2014/02 5,1 -0,6 14,1 76,6 16,4 81,8 0 0 5 0
2014/03 7,4 -1,7 21,2 19,2 8,9 204 0 0 5 0
2014/04 10,9 -1,2 22,8 85,9 34,7 172,4 0 0 1 0
2014/05 12,7 3,1 28 114,3 14,7 168,8 2 0 0 0
2014/06 17,7 7,6 33,7 51,3 14,3 267,4 9 3 0 0
2014/07 18,1 8,3 32,2 283,7 73,2 175,2 11 3 0 0
2014/08 16,2 7,2 29,3 102,5 18,9 174,2 5 0 0 0
2014/09 15,2 3,4 25,4 73 45,1 161,4 2 0 0 0
2014/10 12,7 1,9 25,4 88,7 18,9 145,1 1 0 0 0
2014/11 7,3 0,2 19 80,4 23,7 73,1 0 0 0 0
2014/12 3,5 -11,8 13,9 66,1 7,8 16,5 0 0 10 2
2015/01 2,8 -5,4 15,1 129,5 21,7 36,3 0 0 21 0
2015/02 0,8 -8,3 14 49,6 14,7 94,9 0 0 23 1
2015/03 6,2 -2,3 16,2 53,1 24,7 162,4 0 0 9 0
2015/04 9,7 -2,2 23,8 114,6 24,2 224,6 0 0 5 0
2015/05 13,6 2,6 28,1 128 29,4 177,9 2 0 0 0
2015/06 17,2 6,7 31,5 94,4 49 196,3 10 1 0 0
2015/07 21,4 7,7 35,8 48,5 32,4 278,4 22 11 0 0
2015/08 20,2 8,7 36,9 35 9,1 226,2 20 10 0 0
2015/09 13,3 3,9 26,4 73,1 19,7 159,1 2 0 0 0
2015/10 9,2 0,8 21,1 25,4 8,3 118,6 0 0 0 0
2015/11 7,6 -5,2 20,5 148,9 85 95 0 0 10 0
2015/12 6,9 -1,8 15,6 23 6,1 93,7 0 0 5 0
2016/01 3 -10,9 15,7 167 27,5 48,4 0 0 11 5
2016/02 4,4 -3,9 15,2 108,4 16,7 50,4 0 0 9 0
2016/03 4,6 -5,3 17,4 72,2 20,3 127,7 0 0 15 0
2016/04 8,3 -1,4 20 202,7 52,9 114,1 0 0 2 0
2016/05 12,7 2 25,2 129,5 20,1 171,4 2 0 0 0
2016/06 16,5 7,4 32,6 154,9 21 147,1 3 2 0 0
2016/07 19 7,5 32,8 64 22,4 252,7 17 3 0 0
2016/08 18,8 5,9 33,4 41,6 21,5 260,7 17 4 0 0
2016/09 16,7 5,9 29,3 34,9 16,5 199,7 13 0 0 0
2016/10 8,9 0,8 18,8 72,6 26,6 102,4 0 0 0 0
2016/11 5,1 -5,6 17,2 88,9 22,9 50,6 0 0 11 0
2016/12 0,8 -7,6 11,5 4,9 2 109,2 0 0 26 2
2017/01 -3,5 -15 8,8 76,3 17,1 79,1 0 0 28 16
2017/02 4,7 -3,8 17,9 68,1 18 108,3 0 0 10 0
2017/03 8,5 0 20,6 70,9 13,7 190,7 0 0 0 0
2017/04 8,2 -4,2 24,3 65,6 23,1 190,6 0 0 4 0
2017/05 14,6 1,6 30,9 111,8 19,5 234,4 6 2 0 0
2017/06 19,1 6,3 31,8 71,5 20,2 269,5 16 4 0 0
2017/07 19,2 10,3 31,8 129,2 23,9 217,9 15 5 0 0
2017/08 19,2 9,2 29,8 102,6 22,2 234,6 19 0 0 0
2017/09 12,9 4,3 24,2 55,6 19,8 144,4 0 0 0 0
2017/10 11,3 -0,1 25,9 76,6 15,1 148,1 2 0 1 0
2017/11 4,8 -4,7 17,6 182,2 33,6 52,9 0 0 10 0
2017/12 2,2 -7 14,2 116,5 23,3 38,6 0 0 18 0
2018/01 5,2 -3,3 14,1 170,4 25,5 42,2 0 0 4 0
2018/02 -1 -12,9 11,1 54,6 25,1 79,1 0 0 24 7
2018/03 4,5 -6,2 15,2 48,1 10,4 113,4 0 0 11 1
2018/04 12,9 -0,2 26,9 56,9 31 236,4 3 0 1 0
2018/05 15,2 4,4 27,8 109,7 19,4 200,1 7 0 0 0
2018/06 18 6,1 29,6 52,5 18,3 252,5 9 0 0 0
2018/07 20,8 9,2 33,8 33,3 11,9 292,5 25 8 0 0
2018/08 20,5 5,7 34,6 91,8 19,5 257,6 22 12 0 0
2018/09 16 2,3 30 44,9 23,2 223,8 11 1 0 0
2018/10 10,7 1,3 25 37,2 9,5 176,7 1 0 0 0
2018/11 5,5 -4,3 19,8 38,7 8,3 89,9 0 0 9 0
2018/12 4,2 -6,2 14,4 109,2 21,5 42,2 0 0 15 1
2019/01 0,3 -6,5 10 93,8 22,8 39,5 0 0 24 4
2019/02 4,9 -5,4 18,5 38,4 16,8 162,5 0 0 11 0
2019/03 7,4 -1,5 19,1 98,9 17,3 153,1 0 0 7 0
2019/04 8,8 -0,8 24,9 79,6 16,9 157,1 0 0 4 0
2019/05 10,9 -0,8 23,2 149,4 25,3 187,2 0 0 3 0
2019/06 19,4 8 35 102,9 43,5 284,3 16 8 0 0
2019/07 20,2 9,2 35,8 71,7 26 293,7 19 6 0 0
2019/08 19 8,4 33 109,8 21,5 259,6 17 1 0 0
2019/09 14,9 4,7 27,5 77,9 29,4 189,5 3 0 0 0
2019/10 11,9 4,2 27,1 116,8 16,1 92,3 2 0 0 0
2019/11 5,3 -3,2 16,5 82,6 14,7 42,5 0 0 9 0
2019/12 4,4 -5,7 14,7 91,4 15 54,9 0 0 13 0 1
2020/01 3,6 -5,8 14,9 44,6 10,5 90,4 0 0 14 0 2
2020/02 6,7 -3,1 20 164 41,2 89,2 0 0 8 0 0
2020/03 6,2 -3,4 18,5 73,5 20,3 183 0 0 10 0 0
2020/04 12,6 -2,6 23,8 10,5 6 233,2 0 0 4 0 0
2020/05 13,5 0,2 27,4 81,5 20 248,1 3 0 0 0 0
2020/06 16,7 9,3 29,1 120,2 22,4 194,6 9 0 0 0 0
2020/07 19,5 8,3 35,3 32,1 8,6 291,9 22 4 0 0 0
2020/08 19,9 8,7 33,5 162,6 54,3 236,3 18 9 0 0 0
2020/09 15,9 3,3 30 68,1 21,3 211,8 12 1 0 0 0
2020/10 10,1 2 22 101,6 16,8 75,2 0 0 0 0 0
2020/11 6,8 -5,5 20,8 51 18,2 0 0 0 9 0 1
2020/12 4,1 -4,6 16,4 116,3 16,9 0 0 12 0 0
2021/01 1 -9,7 13,7 170,8 28,7 0 0 24 0 5
2021/02 5 -10,7 20,7 52,8 13,6 0 0 8 2 5
2021/03 5,6 -4,5 24,9 81,1 23,8 0 0 10 0 0
2021/04 7,1 -5,2 23,2 48,8 13,7 0 0 11 0 0
2021/05 10,8 1,3 28,6 198,6 44 1 0 0 0 0
2021/06 18,7 8 32,2 206,7 36,4 16 4 0 0 0
2021/07 17,9 10,5 27,8 156,6 29,3 7 0 0 0 0
2021/08 16,7 9,5 30,1 75,5 11,2 7 2 0 0 0
2021/09 15,7 4,5 26,8 61,9 19,8 10 0 0 0 0
2021/10 9,7 0,8 23,1 77,9 15,3 0 0 0 0 0
2021/11 3,5 -3,6 16,2 44,8 7,2 0 0 14 0 1
2021/12 3,4 -8,4 16 104,4 20,9 0 0 16 0 2
2022/01 1,5 -7,1 16,5 80,8 41,6 0 0 24 0 1
2022/02 4,9 -3 15,5 80,4 18,5 0 0 9 0 0
2022/03 7,1 -4 20,3 21,5 14,2 0 0 11 0 0
2022/04 9,2 -4,5 21,9 96,2 28,5 0 0 5 0 0
2022/05 15,7 2,9 31,5 50,7 15,9 6 1 0 0 0
2022/06 19,5 8,3 34,8 122,1 18,3 17 3 0 0 0
2022/07 20,9 10,1 35,3 19,5 9,8 25 9 0 0 0
2022/08 21,2 12,4 36,1 91,9 26,8 25 12 0 0 0
2022/09 14,2 3,5 28,4 105,7 12,8 5 0 0 0 0
2022/10 14,4 5,4 27,3 95,4 29,1 3 0 0 0 0
2022/11 7,8 -1,7 19,4 69,2 13,5 0 0 1 0 0
2022/12 2,9 -11,9 19,4 90,9 17,7 0 0 16 4 7
2023/01 3,8 -6,8 17,8 62,2 11,5 0 0 14 0 1
2023/02 3,9 -6,2 15,8 36 10,5 0 0 15 0 0
2023/03 7,3 -3 21,1 137,5 33,3 0 0 9 0 0
2023/04 8,4 -2,7 20 87,4 15,2 0 0 5 0 0
2023/05 14,1 2,6 25,9 97 18 5 0 0 0 0
2023/06 19,7 9,8 30,9 60,9 21,2 23 2 0 0 0
2023/07 19,7 10,3 34,3 95,9 18,3 15 4 0 0 0
2023/08 19,4 9 34,3 150,2 41 17 8 0 0 0
2023/09 18,2 6 29,9 31,7 9,4 15 0 0 0 0
2023/10 13,2 2 28,3 99,3 20,6 7 0 0 0 0
2023/11 6,7 -2,4 17,1 259,2 48,5 0 0 5 0 0
2023/12 5,3 -6,9 13,7 119,7 26 0 0 7 0 0
2024/01 2,5 -11,4 14,3 95 18,4 0 0 17 1 6
2024/02 7,3 0,5 15,9 88,7 18,9 0 0 0 0 0
2024/03 8,4 -0,8 18,6 114,5 22,9 0 0 1 0 0
2024/04 10,3 0,3 28,8 91,5 18,3 4 0 0 0 0

Nach oben


Jahreswerte

Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.

Jahr 
Mittlere
Temp.
[°C]
Minimum
Temp.
[°C]
Maximum
Temp.
[°C]
Nieder-
schlag
[l/m2]
Regenreichster
Tag
[l/m2]
Sonnen-
scheindauer
[h]
Sommer-
tage
 
Heiße
Tage
 
Frost-
tage
 
Strenger
Frost
 
Eis-
tage
 
[°C] [°C] [°C] [l/m2] [l/m2] [h]
2014 10,9 -11,8 33,7 1110,8 73,2 1703,8 30 6 33 2
2015 10,7 -8,3 36,9 923,1 85 1863,4 56 22 73 1
2016 9,9 -10,9 33,4 1141,6 52,9 1634,4 52 9 74 7
2017 10,1 -15 31,8 1126,9 33,6 1909,1 58 11 71 16
2018 11 -12,9 34,6 847,3 31 2006,4 78 21 64 9
2019 10,6 -6,5 35,8 1113,2 43,5 1916,2 57 15 71 5
2020 11,3 -5,8 35,3 1026 54,3 64 14 57 0 3
2021 9,6 -10,7 32,2 1279,9 44 41 6 83 2 13
2022 11,6 -11,9 36,1 924,3 41,6 81 25 66 4 8
2023 11,6 -6,9 34,3 1237 48,5 82 14 55 0 1
2024 7,1 -11,4 28,8 389,7 22,9 4 0 18 1 6

Nach oben

©WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten.