Anzeige

Bitte wählen Sie Ort sowie Zeitraum und klicken Sie auf den Button "Ansicht aktualisieren".

Jahre

Monate

Monats- und Jahreswerte für Feldkirchen-Westerham-Lenzmühle (Lkr. Rosenheim) (N)

Rückblick für Feldkirchen-Westerham-Lenzmühle (Lkr. Rosenheim) (N) (Tageswerte)

Diese Station meldet keine Temperaturen.

Diese Station ist nicht mit einem Sensor für die Messung der Sonnenscheindauer ausgestattet. Deswegen fehlen die Werte zur Sonnenscheindauer.

Monatswerte

Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.

Jahr/Monat 
Mittlere
Temp.
[°C]
Minimum
Temp.
[°C]
Maximum
Temp.
[°C]
Nieder-
schlag
[l/m2]
Regenreichster
Tag
[l/m2]
Sonnen-
scheindauer
[h]
Sommer-
tage
 
Heiße
Tage
 
Frost-
tage
 
Strenger
Frost
 
Eis-
tage
 
[°C] [°C] [°C] [l/m2] [l/m2] [h]
2015/02 14,7 5,6
2015/03 60,1 14,6
2015/04 54,5 15,2
2015/05 184,5 31,1
2015/06 150,8 37,3
2015/07 63,3 18,8
2015/08 39,4 10,2
2015/09 67,8 17,9
2015/10 82,2 38,4
2015/11 63,3 53
2015/12 29,9 10
2016/01 104,4 23,5
2016/02 78,9 17,9
2016/03 43,9 13
2016/04 75,3 23,6
2016/05 132,2 32,1
2016/06 181,4 23,1
2016/07 138,8 24,7
2016/08 107,8 30,1
2016/09 67,2 28
2016/10 54,5 16
2016/11 64,2 18,9
2016/12 9,2 2,7
2017/01 42,4 17,4
2017/02 40,9 15,5
2017/03 59,6 18
2017/04 88,4 14,3
2017/05 88,5 15,4
2017/06 62,8 12,3
2017/07 141,5 34,7
2017/08 134 23,6
2017/09 100 24,7
2017/10 68,9 13
2017/11 83,5 21,8
2017/12 67,8 16,4
2018/01 123,7 24,7
2018/02 47,6 16,5
2018/03 38,3 7,1
2018/04 28,3 8,5
2018/05 104,2 18,5
2018/06 155,7 48,2
2018/07 82,9 26
2018/08 95,4 23,3
2018/09 87,8 14
2018/10 42,9 16,3
2018/11 21,8 10,2
2018/12 113,4 20
2019/01 96,9 24
2019/02 54,6 20,6
2019/03 55,7 10,5
2019/04 29,5 13,4
2019/05 199 69,5
2019/06 87 35,3
2019/07 132,4 47,3
2019/08 95,5 26,8
2019/09 63,7 16,5
2019/10 118,6 19,3
2019/11 35 6,4
2019/12 48,4 9,4
2020/01 28,8 6,6
2020/02 130,9 46,3
2020/03 50,7 13,3
2020/04 38,5 22,2
2020/05 81,7 17,2
2020/06 201,4 38,9
2020/07 135,3 28,3
2020/08 229,1 92
2020/09 94,6 26
2020/10 104,9 34,6
2020/11 18,9 7,3
2020/12 19,3 3,4
2021/01 63,9 14,3
2021/02 34 10
2021/03 54 14
2021/04 73 24,1
2021/05 112,8 16,9
2021/06 102 19,8
2021/07 168 27,2
2021/08 204,9 31,8
2021/09 60,4 20
2021/10 31,5 14,1
2021/11 51,8 19,2
2021/12 67,9 11,1
2022/01 36,6 6,2
2022/02 33,2 8,9
2022/03 16,1 11,2
2022/04 56,8 10,7
2022/05 98,9 16,4
2022/06 119,7 22,9
2022/07 98,9 34,7
2022/08 87,2 29,7
2022/09 122,2 17,1
2022/10 109,8 43,9
2022/11 71,7 15,6
2022/12 61,4 12,5
2023/01 30,2 7,6
2023/02 46,2 23,1
2023/03 57,9 8,2
2023/04 113,6 25,9
2023/05 110,2 21,6
2023/06 37,2 21,6
2023/07 97,1 13,1
2023/08 198,3 33,9
2023/09 46,2 21,7
2023/10 55,2 19,3
2023/11 203,1 26,4
2023/12 124,8 41,3
2024/01 85,9 21,7
2024/02 41,4 8
2024/03 82,9 12,8
2024/04 62,6 10,1

Nach oben


Jahreswerte

Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.

Jahr 
Mittlere
Temp.
[°C]
Minimum
Temp.
[°C]
Maximum
Temp.
[°C]
Nieder-
schlag
[l/m2]
Regenreichster
Tag
[l/m2]
Sonnen-
scheindauer
[h]
Sommer-
tage
 
Heiße
Tage
 
Frost-
tage
 
Strenger
Frost
 
Eis-
tage
 
[°C] [°C] [°C] [l/m2] [l/m2] [h]
2015 810,5 53
2016 1057,8 32,1
2017 978,3 34,7
2018 942 48,2
2019 1016,3 69,5
2020 1134,1 92
2021 1024,2 31,8
2022 912,5 43,9
2023 1120 41,3
2024 272,8 21,7

Nach oben

©WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten.