Anzeige

Bitte wählen Sie Ort sowie Zeitraum und klicken Sie auf den Button "Ansicht aktualisieren".

Jahre

Monate

Monats- und Jahreswerte für Buchloe (N)

Rückblick für Buchloe (N) (Tageswerte)

Diese Station meldet keine Temperaturen.

Diese Station ist nicht mit einem Sensor für die Messung der Sonnenscheindauer ausgestattet. Deswegen fehlen die Werte zur Sonnenscheindauer.

Monatswerte

Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.

Jahr/Monat 
Mittlere
Temp.
[°C]
Minimum
Temp.
[°C]
Maximum
Temp.
[°C]
Nieder-
schlag
[l/m2]
Regenreichster
Tag
[l/m2]
Sonnen-
scheindauer
[h]
Sommer-
tage
 
Heiße
Tage
 
Frost-
tage
 
Strenger
Frost
 
Eis-
tage
 
[°C] [°C] [°C] [l/m2] [l/m2] [h]
2015/02 12,7 4,8
2015/03 56,6 13,3
2015/04 76,3 20,3
2015/05 183,6 42,5
2015/06 147,3 40,9
2015/07 40,1 12,3
2015/08 86,9 39,9
2015/09 58,6 15,5
2015/10 79,3 21
2015/11 86,8 72,6
2015/12 28,5 10
2016/01 95 20,9
2016/02 71,5 16
2016/03 31 7,9
2016/04 85 21,7
2016/05 157,8 52,3
2016/06 208,4 51,7
2016/07 124,5 35,6
2016/08 101,8 36,4
2016/09 76,6 37,8
2016/10 45,8 9,9
2016/11 82,5 15,5
2016/12 4,2 1,5
2017/01 27,1 8,3
2017/02 33,8 13,2
2017/03 49,5 12,1
2017/04 96,9 22,2
2017/05 70,7 15,2
2017/06 67,5 13,1
2017/07 144 28,8
2017/08 140,9 40,6
2017/09 65,8 10,5
2017/10 48,3 11,9
2017/11 64,8 19,1
2017/12 52 9,2
2018/01 109,7 19,2
2018/02 53,6 18,1
2018/03 28,9 5,9
2018/04 20,9 5,5
2018/05 70,1 16,1
2018/06 95,5 49,7
2018/07 84,4 16,4
2018/08 54,2 16,2
2018/09 71 15,8
2018/10 43,1 27
2018/11 20,8 7,4
2018/12 67,9 13,5
2019/01 51 13,8
2019/02 26,2 7,9
2019/03 46 11,4
2019/04 61,3 22,2
2019/05 162,3 52,8
2019/06 69,4 43,9
2019/07 99,3 26,2
2019/08 116,4 23,2
2019/09 83,6 19,6
2019/10 101,2 16,2
2019/11 27 5,1
2019/12 32 6,6
2020/01 20,5 7,2
2020/02 100,5 32,1
2020/03 44,2 11,5
2020/04 35,3 22,4
2020/05 52,4 14,6
2020/06 214,7 57
2020/07 94,5 23,7
2020/08 146 50,3
2020/09 56,8 10,7
2020/10 101,1 22,5
2020/11 10,5 5,9
2020/12 37 14
2021/01 42,2 13,3
2021/02 43,4 15,5
2021/03 44,3 10
2021/04 24,3 5,7
2021/05 152,5 25,4
2021/06 95,9 19,9
2021/07 193 38,3
2021/08 181,3 34
2021/09 62,3 14,5
2021/10 25,8 8,1
2021/11 36 13,5
2021/12 67,5 20,2
2022/01 18 9,7
2022/02 31 8,6
2022/03 29,4 26,6
2022/04 42,9 13,2
2022/05 102,3 42,1
2022/06 90,2 14,5
2022/07 69,6 26,9
2022/08 122,1 40,7
2022/09 95,5 16,3
2022/10 67,6 58,3
2023/12 82,9 22,9
2024/01 77,5 14,8
2024/02 31,7 5,5
2024/03 89,2 15,3
2024/04 65,3 17,1

Nach oben


Jahreswerte

Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.

Jahr 
Mittlere
Temp.
[°C]
Minimum
Temp.
[°C]
Maximum
Temp.
[°C]
Nieder-
schlag
[l/m2]
Regenreichster
Tag
[l/m2]
Sonnen-
scheindauer
[h]
Sommer-
tage
 
Heiße
Tage
 
Frost-
tage
 
Strenger
Frost
 
Eis-
tage
 
[°C] [°C] [°C] [l/m2] [l/m2] [h]
2015 856,7 72,6
2016 1084,1 52,3
2017 861,3 40,6
2018 720,1 49,7
2019 875,7 52,8
2020 913,5 57
2021 968,5 38,3
2022 668,6 58,3
2023 82,9 22,9
2024 263,7 17,1

Nach oben

©WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten.