Anzeige

Bitte wählen Sie Ort sowie Zeitraum und klicken Sie auf den Button "Ansicht aktualisieren".

Jahre

Monate

Monats- und Jahreswerte für Pocking (N)

Rückblick für Pocking (N) (Tageswerte)

Diese Station meldet keine Temperaturen.

Diese Station ist nicht mit einem Sensor für die Messung der Sonnenscheindauer ausgestattet. Deswegen fehlen die Werte zur Sonnenscheindauer.

Monatswerte

Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.

Jahr/Monat 
Mittlere
Temp.
[°C]
Minimum
Temp.
[°C]
Maximum
Temp.
[°C]
Nieder-
schlag
[l/m2]
Regenreichster
Tag
[l/m2]
Sonnen-
scheindauer
[h]
Sommer-
tage
 
Heiße
Tage
 
Frost-
tage
 
Strenger
Frost
 
Eis-
tage
 
[°C] [°C] [°C] [l/m2] [l/m2] [h]
2015/02 4,2 2,5
2015/03 54 12
2015/04 48,8 12,4
2015/05 128,4 24,7
2015/06 61,6 16,5
2015/07 36,6 5,9
2015/08 13,8 4,2
2015/09 44,6 14,7
2015/10 59 31,4
2015/11 61,4 30,9
2015/12 14 3,8
2016/01 69,3 22,4
2016/02 66,8 18
2016/03 28,2 8,2
2016/04 38,2 11,4
2016/05 185,3 74,2
2016/06 141 24,5
2016/07 123,4 30,7
2016/08 72,3 15,3
2016/09 126,7 77,1
2016/10 37,3 11,3
2016/11 63,1 17,1
2016/12 11,2 5
2017/01 26,8 8,1
2017/02 46,5 21
2017/03 66,1 18,6
2017/04 90,5 18,2
2017/05 41,9 15
2017/06 47,6 11,3
2017/07 93,3 16,9
2017/08 112,9 18
2017/09 55,9 18,3
2017/10 60,3 10,7
2017/11 75,9 13,6
2017/12 73 12,1
2018/01 88,9 36,6
2018/02 27,4 6,8
2018/03 43,3 15,1
2018/04 16 7,2
2018/05 38,1 19,5
2018/06 64,6 22,3
2018/07 47,4 11,9
2018/08 57,9 34,8
2018/09 79,7 26,5
2018/10 37,9 18,9
2018/11 37 19,7
2018/12 98 21,5
2019/01 80,5 11,4
2019/02 42,5 21,6
2019/03 49,9 13
2019/04 39,3 25,4
2019/05 146,2 41,1
2019/06 94,7 41
2019/07 72,5 20,9
2019/08 80,3 32,8
2019/09 51,4 10,9
2019/10 55 10,8
2019/11 46,9 10,4
2019/12 29,6 5,8
2020/01 20,8 7,2
2020/02 98,3 26,1
2020/03 44,9 11
2020/04 22,4 8,4
2020/05 65,9 11,2
2020/06 132,3 33,1
2020/07 130,5 37,3
2020/08 130,5 23
2020/09 83,6 30,2
2020/10 66,5 15,7
2020/11 23,9 11,2
2020/12 42,1 12,8
2021/01 68,6 17,4
2021/02 31,7 7,1
2021/03 28,2 5,8
2021/04 38 14,4
2021/05 123 20,3
2021/06 105,1 30,6
2021/07 97,3 29
2021/08 157,2 24,1
2021/09 27,2 11,1
2021/10 18,7 4,2
2021/11 61,4 24,8
2021/12 85,2 13,6
2022/01 34,9 11
2022/02 31,8 5,8
2022/03 16 9
2022/04 55,5 15,1
2022/05 61,2 13,2
2022/06 124,1 38
2022/07 44,2 13
2022/08 84,8 24,7
2022/09 92,7 18,4
2022/10 64,8 11,9
2022/11 79,2 18,4
2022/12 79,7 25,4
2023/01 17,1 3,5
2023/02 75,3 40,4
2023/03 34,1 9,5
2023/04 112,7 21,3
2023/05 75,4 17,5
2023/06 35,9 12,8
2023/07 87 22
2023/08 270,2 53,4
2023/09 18,9 8,1
2023/10 42,7 13,4
2023/11 155,9 25,5
2023/12 132,4 34,3
2024/01 85,7 20
2024/02 44,1 7,8
2024/03 32,3 7,3
2024/04 34,2 12,3

Nach oben


Jahreswerte

Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.

Jahr 
Mittlere
Temp.
[°C]
Minimum
Temp.
[°C]
Maximum
Temp.
[°C]
Nieder-
schlag
[l/m2]
Regenreichster
Tag
[l/m2]
Sonnen-
scheindauer
[h]
Sommer-
tage
 
Heiße
Tage
 
Frost-
tage
 
Strenger
Frost
 
Eis-
tage
 
[°C] [°C] [°C] [l/m2] [l/m2] [h]
2015 526,4 31,4
2016 962,8 77,1
2017 790,7 21
2018 636,2 36,6
2019 788,8 41,1
2020 861,7 37,3
2021 841,6 30,6
2022 768,9 38
2023 1057,6 53,4
2024 196,3 20

Nach oben

©WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten.