Bitte wählen Sie Ort sowie Zeitraum und klicken Sie auf den Button "Ansicht aktualisieren".
Monats- und Jahreswerte für Schonungen-Mainberg (Unterfanken)
Rückblick für Schonungen-Mainberg (Unterfanken) (Tageswerte)
Monatswerte
Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.
Jahr/Monat |
Mittlere Temp. [°C] |
Minimum Temp. [°C] |
Maximum Temp. [°C] |
Nieder- schlag [l/m2] |
Regenreichster Tag [l/m2] |
Sonnen- scheindauer [h] |
Sommer- tage |
Heiße Tage |
Frost- tage |
Strenger Frost |
Eis- tage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[°C] | [°C] | [°C] | [l/m2] | [l/m2] | [h] | ||||||
2013/01 | 0,5 | -8,4 | 12 | 40,9 | 9,7 | 21 | 0 | 0 | 18 | 14 | |
2013/02 | -0,7 | -8,1 | 6,3 | 29,9 | 4,3 | 30,2 | 0 | 0 | 24 | 8 | |
2013/03 | 1,2 | -13 | 16,5 | 24,9 | 8,1 | 113,7 | 0 | 0 | 23 | 2 | |
2013/04 | 9,1 | -4 | 24,2 | 48,6 | 11,4 | 148,4 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
2013/05 | 11,9 | 2,8 | 23,3 | 151,6 | 26,9 | 111,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/06 | 16,4 | 6 | 33,9 | 57,2 | 13,5 | 197,7 | 6 | 4 | 0 | 0 | |
2013/07 | 20,6 | 7,7 | 36 | 23,4 | 14,2 | 300,4 | 21 | 6 | 0 | 0 | |
2013/08 | 18,7 | 7,6 | 35,3 | 50,4 | 24,6 | 230,7 | 11 | 5 | 0 | 0 | |
2013/09 | 13,9 | 5,1 | 28,4 | 66,7 | 14 | 141,6 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
2013/10 | 10,5 | -0,5 | 22,2 | 53,4 | 16,3 | 111,8 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2013/11 | 4,4 | -6,2 | 15 | 56,8 | 15,5 | 43,3 | 0 | 0 | 7 | 1 | |
2013/12 | 3,2 | -3,4 | 11,6 | 33,2 | 11,3 | 48,6 | 0 | 0 | 13 | 0 | |
2014/01 | 2,9 | -3,2 | 12 | 39,1 | 7,2 | 41,1 | 0 | 0 | 11 | 0 | |
2014/02 | 4,3 | -2,8 | 12,8 | 31,5 | 7,7 | 60,6 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
2014/03 | 8 | -2,1 | 20,5 | 10,1 | 4,1 | 191,6 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
2014/04 | 11,9 | 0,4 | 23,3 | 23,4 | 6,8 | 187,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014/05 | 12,8 | 0,6 | 28,2 | 69 | 25,9 | 176,6 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
2014/06 | 17,2 | 6,4 | 34,3 | 17,1 | 5,6 | 268,4 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
2014/07 | 19,9 | 7,3 | 31,8 | 115,4 | 28,3 | 208,1 | 22 | 5 | 0 | 0 | |
2014/08 | 16,1 | 5,4 | 28,4 | 127,6 | 26,8 | 158,1 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
2014/09 | 15,2 | 3,4 | 24,9 | 43,8 | 10,3 | 114,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014/10 | 11,8 | 2,2 | 21,6 | 51,3 | 10,1 | 74,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014/11 | 6 | -1 | 17,1 | 28,4 | 12,5 | 38,5 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
2014/12 | 2,7 | -9,7 | 12,3 | 48 | 7,3 | 16,3 | 0 | 0 | 12 | 4 | |
2015/01 | 2 | -4,5 | 13,7 | 56,3 | 9,9 | 27,5 | 0 | 0 | 19 | 1 | |
2015/02 | 0,4 | -9 | 10,7 | 8,5 | 4,3 | 72,7 | 0 | 0 | 24 | 5 | |
2015/03 | 5,7 | -2,1 | 18,6 | 26,6 | 6,7 | 154,2 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
2015/04 | 9,4 | -2,1 | 24 | 15,9 | 5 | 233,6 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
2015/05 | 13,5 | 2,6 | 28,4 | 21,8 | 7,3 | 194,8 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2015/06 | 16,9 | 7,3 | 31 | 47,4 | 10,6 | 189,4 | 10 | 2 | 0 | 0 | |
2015/07 | 20,9 | 6,7 | 37,6 | 56,2 | 19,3 | 256 | 19 | 11 | 0 | 0 | |
2015/08 | 21,3 | 9,9 | 37,8 | 57,2 | 18 | 244,6 | 23 | 14 | 0 | 0 | |
2015/09 | 13,2 | 5,9 | 26,7 | 39,9 | 13,8 | 128,4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2015/10 | 8,6 | -0,2 | 20,1 | 38,1 | 8,4 | 89,2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2015/11 | 7,2 | -3,6 | 16,9 | 72,6 | 20 | 62,6 | 0 | 0 | 8 | 1 | |
2015/12 | 5,9 | -2,4 | 12,8 | 34,2 | 6,6 | 42 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
2016/01 | 0,9 | -13,1 | 12,8 | 73,3 | 8 | 33,3 | 0 | 0 | 16 | 5 | |
2016/02 | 3,4 | -3,9 | 11,3 | 53,2 | 8,5 | 36 | 0 | 0 | 15 | 0 | |
2016/03 | 4,2 | -4,5 | 15,3 | 46,2 | 13,7 | 85,5 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
2016/04 | 8,4 | -2 | 20,5 | 43,6 | 19,3 | 164,4 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
2016/05 | 14 | 2 | 28,4 | 69,3 | 27,7 | 206,4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2016/06 | 16,9 | 8,2 | 32,6 | 72,9 | 19,3 | 160 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
2016/07 | 19,3 | 8,3 | 32,7 | 18,4 | 5 | 199,6 | 18 | 3 | 0 | 0 | |
2016/08 | 18,7 | 4,5 | 34 | 25,8 | 9,1 | 247,6 | 18 | 5 | 0 | 0 | |
2016/09 | 17,8 | 6 | 31,7 | 23,3 | 12,4 | 210,4 | 12 | 3 | 0 | 0 | |
2016/10 | 8,8 | 1 | 19,1 | 34,2 | 12,3 | 61,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016/11 | 3,8 | -7,4 | 12,6 | 57,3 | 11,2 | 51,6 | 0 | 0 | 11 | 0 | |
2016/12 | 1 | -6,7 | 8,4 | 9,4 | 2,6 | 53,4 | 0 | 0 | 19 | 7 | |
2017/01 | -2,8 | -14,1 | 5,1 | 19,7 | 6,8 | 97,7 | 0 | 0 | 29 | 14 | |
2017/02 | 3,4 | -4,5 | 13,8 | 23 | 5,3 | 75,9 | 0 | 0 | 13 | 1 | |
2017/03 | 7,8 | -2,3 | 23 | 33,6 | 7,9 | 142,9 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
2017/04 | 8,1 | -2 | 22,8 | 20,7 | 13,6 | 143,8 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
2017/05 | 14,6 | -0,4 | 30,8 | 74,3 | 19,3 | 208,6 | 7 | 1 | 1 | 0 | |
2017/06 | 18,5 | 8,1 | 33,2 | 66,1 | 35,3 | 246,5 | 15 | 4 | 0 | 0 | |
2017/07 | 18,8 | 7,8 | 32,9 | 149,8 | 36,4 | 202,7 | 15 | 2 | 0 | 0 | |
2017/08 | 18,7 | 8,1 | 30,6 | 59,9 | 16,5 | 223,9 | 17 | 2 | 0 | 0 | |
2017/09 | 12,7 | 4 | 23,3 | 52,1 | 23,2 | 97,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017/10 | 10,8 | 3,1 | 21,7 | 38,6 | 12,4 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017/11 | 4,7 | -2 | 13,3 | 67,1 | 10,9 | 33 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
2017/12 | 2,1 | -3,6 | 11,9 | 61,2 | 12,7 | 26,5 | 0 | 0 | 19 | 2 | |
2018/01 | 4,1 | -2,1 | 10,3 | 59,1 | 9,9 | 26,8 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
2018/02 | -2,1 | -12,8 | 4,7 | 12 | 6,9 | 125,6 | 0 | 0 | 27 | 6 | |
2018/03 | 3 | -9,9 | 16,3 | 52,9 | 8,4 | 102,8 | 0 | 0 | 15 | 4 | |
2018/04 | 13,5 | -1,4 | 27 | 39,7 | 10,6 | 247,7 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
2018/05 | 16,8 | 2 | 29,7 | 115,7 | 39 | 283,1 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
2018/06 | 18,6 | 6,8 | 30,4 | 42,9 | 32,7 | 242,4 | 13 | 1 | 0 | 0 | |
2018/07 | 21,4 | 10,5 | 36,2 | 49,4 | 19,1 | 319,5 | 25 | 9 | 0 | 0 | |
2018/08 | 21 | 6 | 34,8 | 32,9 | 12,4 | 269,5 | 20 | 13 | 0 | 0 | |
2018/09 | 15,6 | 2,1 | 30,1 | 28,2 | 13,1 | 223,4 | 10 | 1 | 0 | 0 | |
2018/10 | 11,5 | 1 | 25,1 | 11 | 3,5 | 171,1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2018/11 | 5,7 | -1,1 | 17,7 | 15,8 | 3,5 | 70,2 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
2018/12 | 3,5 | -3,9 | 12,2 | 79,2 | 21,4 | 21 | 0 | 0 | 15 | 3 | |
2019/01 | 0,5 | -8,8 | 7,4 | 44,7 | 8,4 | 45 | 0 | 0 | 17 | 5 | |
2019/02 | 3,5 | -4,7 | 16,4 | 9,1 | 3,8 | 131,9 | 0 | 0 | 15 | 0 | |
2019/03 | 7 | -2,5 | 19 | 44 | 10,4 | 123,4 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
2019/04 | 10,8 | -0,2 | 25,8 | 24,8 | 8 | 231,5 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
2019/05 | 11,3 | -0,5 | 24,3 | 68 | 21,7 | 181,6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2019/06 | 20,3 | 7 | 35,4 | 38,3 | 10,4 | 307,8 | 20 | 8 | 0 | 0 | |
2019/07 | 20,2 | 6,7 | 38,3 | 33,6 | 14,1 | 272,3 | 19 | 6 | 0 | 0 | |
2019/08 | 19,7 | 9,4 | 32,1 | 53,4 | 13,8 | 219 | 19 | 6 | 0 | 0 | |
2019/09 | 14,8 | 3,9 | 27,1 | 48 | 21,2 | 189,6 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
2019/10 | 11 | -0,5 | 25,2 | 73,7 | 12,6 | 91,8 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
2019/11 | 5,4 | -2 | 15,1 | 53,1 | 14,5 | 34,1 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
2019/12 | 3,3 | -4,7 | 12,2 | 59,1 | 9,2 | 70,7 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
2020/01 | 2,8 | -6 | 12,7 | 27 | 6 | 51,2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 |
2020/02 | 5,1 | -2,7 | 14,6 | 84,3 | 16,6 | 63 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
2020/03 | 6 | -3,9 | 17,8 | 34,1 | 11,5 | 173,7 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
2020/04 | 11,5 | -5,3 | 24,1 | 26,2 | 11,1 | 298,6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2020/05 | 12,5 | -1,1 | 24,7 | 40,4 | 19,9 | 258,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2020/06 | 17,2 | 6,5 | 29,5 | 78,7 | 12,6 | 211,7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/07 | 19,2 | 7,1 | 33,7 | 19,2 | 5 | 264,8 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2020/08 | 20,9 | 9,8 | 35,6 | 54,9 | 23,2 | 226,3 | 19 | 9 | 0 | 0 | 0 |
2020/09 | 16 | 3,5 | 29,8 | 27,4 | 12,4 | 216,4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/10 | 10,2 | 2,5 | 20,6 | 52,3 | 10,8 | 60,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/11 | 5,5 | -6,4 | 20,1 | 16,5 | 7 | 88,5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
2020/12 | 2,5 | -3,9 | 11,9 | 45,2 | 9,9 | 18,5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
2021/01 | 0,6 | -6,7 | 10,7 | 63,2 | 21,8 | 17,4 | 0 | 0 | 20 | 0 | 3 |
2021/02 | 1,8 | -13,7 | 17,8 | 46,2 | 13,7 | 114,9 | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 |
2021/03 | 5,3 | -5,2 | 23,2 | 29,5 | 11 | 161,5 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
2021/04 | 6,8 | -4 | 24,1 | 12,9 | 3,6 | 198,3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
2021/05 | 10,9 | 0,5 | 28 | 63,8 | 11,1 | 163,6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/06 | 19,7 | 7,5 | 33,3 | 75,2 | 18,3 | 259,2 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2021/07 | 18,4 | 10,5 | 28,3 | 110,2 | 31 | 216,5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/08 | 16,8 | 9,9 | 29,7 | 100,6 | 16,8 | 170,6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/09 | 16,2 | 5 | 27,5 | 22,2 | 15,6 | 219,8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/10 | 9,2 | 0,2 | 21,2 | 41,4 | 13,5 | 112,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/11 | 4,2 | -3,6 | 11,1 | 20,4 | 6 | 30,8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
2021/12 | 2,8 | -6,1 | 13,7 | 52,6 | 9,9 | 39,3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
2022/01 | 2,4 | -4,3 | 10,9 | 60,8 | 15,6 | 18,4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 |
2022/02 | 4,5 | -2,8 | 12,6 | 43,1 | 8,6 | 81,1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2022/03 | 6,1 | -4,2 | 20 | 12,6 | 5,2 | 233,6 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
2022/04 | 8,4 | -3,4 | 22,7 | 75,5 | 18,8 | 200,6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
2022/05 | 15,8 | 4 | 28,6 | 32,6 | 12,9 | 280,3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/06 | 19,7 | 5,3 | 35 | 25,3 | 13,7 | 301,3 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2022/07 | 20,7 | 8,2 | 37,9 | 38,2 | 15,7 | 277,8 | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 |
2022/08 | 22 | 12,3 | 37,1 | 5,6 | 2 | 300,6 | 28 | 11 | 0 | 0 | 0 |
2022/09 | 13,9 | 2,6 | 29,8 | 165,2 | 54,2 | 159,7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/10 | 12,7 | 2,9 | 23 | 63,2 | 29,5 | 140,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/11 | 6,5 | -2,6 | 16,8 | 37,7 | 6,9 | 79,7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2022/12 | 2 | -10,7 | 16,5 | 59,9 | 15,4 | 49,2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 8 |
2023/01 | 3,3 | -8,1 | 14,2 | 48 | 9,4 | 26,2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 5 |
2023/02 | 2,9 | -6,2 | 13,6 | 46,3 | 18,9 | 74,5 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
2023/03 | 6,3 | -3,3 | 17,6 | 96,8 | 14,1 | 104,8 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
2023/04 | 8,3 | -2,5 | 22 | 58,8 | 19,4 | 158,3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2023/05 | 14,4 | 3,8 | 28,4 | 21,5 | 12,2 | 259,8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/06 | 19,9 | 8,9 | 31,9 | 30,2 | 14,6 | 322 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2023/07 | 19,8 | 9,5 | 35,1 | 95,8 | 16,1 | 256,5 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2023/08 | 18,9 | 9,2 | 32 | 160 | 25,5 | 201,3 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2023/09 | 17,8 | 6,1 | 29,7 | 18,4 | 7,2 | 257,7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/10 | 12 | -1,3 | 25,6 | 99,6 | 23,3 | 107,4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2023/11 | 5,5 | -5,4 | 15,3 | 83 | 10,6 | 35,1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
2023/12 | -2,2 | -6,5 | 3,4 | 13,6 | 8,1 | 3,6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 |
Jahreswerte
Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.
Jahr |
Mittlere Temp. [°C] |
Minimum Temp. [°C] |
Maximum Temp. [°C] |
Nieder- schlag [l/m2] |
Regenreichster Tag [l/m2] |
Sonnen- scheindauer [h] |
Sommer- tage |
Heiße Tage |
Frost- tage |
Strenger Frost |
Eis- tage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[°C] | [°C] | [°C] | [l/m2] | [l/m2] | [h] | ||||||
2013 | 9,1 | -13 | 36 | 637 | 26,9 | 1498,5 | 42 | 15 | 93 | 25 | |
2014 | 10,7 | -9,7 | 34,3 | 604,7 | 28,3 | 1536,1 | 40 | 8 | 37 | 4 | |
2015 | 10,4 | -9 | 37,8 | 474,7 | 20 | 1695 | 54 | 27 | 73 | 7 | |
2016 | 9,8 | -13,1 | 34 | 526,9 | 27,7 | 1509,9 | 55 | 13 | 76 | 12 | |
2017 | 9,8 | -14,1 | 33,2 | 666,1 | 36,4 | 1578,2 | 54 | 9 | 73 | 17 | |
2018 | 11,1 | -12,8 | 36,2 | 538,8 | 39 | 2103,1 | 86 | 24 | 74 | 13 | |
2019 | 10,7 | -8,8 | 38,3 | 549,8 | 21,7 | 1898,7 | 64 | 20 | 55 | 5 | |
2020 | 10,8 | -6,4 | 35,6 | 506,2 | 23,2 | 1931,9 | 58 | 10 | 61 | 0 | 1 |
2021 | 9,4 | -13,7 | 33,3 | 638,2 | 31 | 1704,1 | 47 | 3 | 73 | 6 | 10 |
2022 | 11,2 | -10,7 | 37,9 | 619,7 | 54,2 | 2122,9 | 78 | 26 | 55 | 2 | 9 |
2023 | 10,6 | -8,1 | 35,1 | 772 | 25,5 | 1807,2 | 74 | 13 | 59 | 0 | 8 |