Bitte wählen Sie Ort sowie Zeitraum und klicken Sie auf den Button "Ansicht aktualisieren".
Monats- und Jahreswerte für Schmalkalden (Südwest-Thüringen)
Rückblick für Schmalkalden (Südwest-Thüringen) (Tageswerte)
Monatswerte
Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.
Jahr/Monat |
Mittlere Temp. [°C] |
Minimum Temp. [°C] |
Maximum Temp. [°C] |
Nieder- schlag [l/m2] |
Regenreichster Tag [l/m2] |
Sonnen- scheindauer [h] |
Sommer- tage |
Heiße Tage |
Frost- tage |
Strenger Frost |
Eis- tage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[°C] | [°C] | [°C] | [l/m2] | [l/m2] | [h] | ||||||
2013/01 | 0 | -11,7 | 12,8 | 59,5 | 7,9 | 0 | 0 | 18 | 14 | ||
2013/02 | -0,9 | -12,6 | 6,6 | 43 | 8,4 | 0 | 0 | 23 | 7 | ||
2013/03 | -0,2 | -12,5 | 16,2 | 23,9 | 5,6 | 0 | 0 | 27 | 5 | ||
2013/04 | 8,2 | -5,4 | 24,2 | 39,4 | 12,2 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||
2013/05 | 11,8 | 3,3 | 24 | 246,8 | 50,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2013/06 | 16 | 5,2 | 36,3 | 52,6 | 12,5 | 5 | 3 | 0 | 0 | ||
2013/07 | 19,5 | 7,8 | 34,6 | 72,7 | 47,3 | 17 | 6 | 0 | 0 | ||
2013/08 | 17,7 | 6,3 | 34 | 32 | 14,7 | 10 | 5 | 0 | 0 | ||
2013/09 | 13,1 | -0,1 | 28,8 | 95,5 | 26,5 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||
2013/10 | 10,1 | -1,7 | 21,2 | 65,2 | 16,3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
2013/11 | 4,2 | -6,4 | 14,5 | 55,1 | 6,6 | 0 | 0 | 12 | 0 | ||
2013/12 | 3,3 | -5,2 | 11,5 | 40,3 | 6,8 | 0 | 0 | 11 | 0 | ||
2014/01 | 2,6 | -4,6 | 12,5 | 27,5 | 6,3 | 0 | 0 | 16 | 1 | ||
2014/02 | 4,2 | -2,5 | 12,4 | 28,6 | 8,4 | 0 | 0 | 13 | 0 | ||
2014/03 | 6,3 | -4,3 | 21,1 | 11,4 | 4,3 | 0 | 0 | 21 | 0 | ||
2014/04 | 11 | -2,9 | 22,3 | 30,3 | 4,9 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
2014/05 | 12,6 | -1,5 | 29,5 | 66,5 | 20,2 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||
2014/06 | 16,1 | 5 | 34,3 | 28,9 | 7,4 | 5 | 3 | 0 | 0 | ||
2014/07 | 19,3 | 5,7 | 32,8 | 171,7 | 54,8 | 20 | 5 | 0 | 0 | ||
2014/08 | 15,7 | 4,8 | 27,7 | 104,4 | 16,3 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
2014/09 | 14,4 | 3,4 | 25,5 | 68,8 | 15,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2014/10 | 11,3 | 1,5 | 21,5 | 55,7 | 18,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2014/11 | 5,8 | -5,5 | 16,9 | 20 | 10 | 0 | 0 | 7 | 0 | ||
2014/12 | 2,4 | -7,4 | 12,7 | 75,5 | 14,4 | 0 | 0 | 12 | 3 | ||
2015/01 | 2,1 | -5,1 | 13,9 | 80,8 | 11,3 | 0 | 0 | 14 | 1 | ||
2015/02 | 0,3 | -10,4 | 9 | 13,2 | 2,8 | 0 | 0 | 24 | 4 | ||
2015/03 | 4,5 | -5,3 | 19,2 | 43,2 | 9,8 | 0 | 0 | 20 | 0 | ||
2015/04 | 8,1 | -4,5 | 23,4 | 26,2 | 8,2 | 0 | 0 | 12 | 0 | ||
2015/05 | 12,7 | 1,4 | 26,9 | 29,4 | 10,8 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
2015/06 | 16 | 3,7 | 31,5 | 75,7 | 25,2 | 8 | 1 | 0 | 0 | ||
2015/07 | 19,7 | 5,3 | 36,5 | 68,4 | 12,1 | 17 | 8 | 0 | 0 | ||
2015/08 | 20,2 | 7,5 | 37,5 | 52,2 | 16,8 | 23 | 12 | 0 | 0 | ||
2015/09 | 12,4 | 1,7 | 25,7 | 60 | 19,3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2015/10 | 7,8 | -3,9 | 18,9 | 40,7 | 6,3 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
2015/11 | 7,4 | -3,1 | 18,9 | 76,2 | 15,3 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||
2015/12 | 6,2 | -1,8 | 12,8 | 35,8 | 7,8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||
2016/01 | 0,9 | -15,3 | 12,8 | 66,8 | 7 | 0 | 0 | 15 | 4 | ||
2016/02 | 3,2 | -6,6 | 12,2 | 58,1 | 16,7 | 0 | 0 | 13 | 0 | ||
2016/03 | 3,8 | -5,1 | 13,6 | 50 | 14,9 | 0 | 0 | 14 | 0 | ||
2016/04 | 7,8 | -2 | 20,8 | 42,1 | 12,3 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||
2016/05 | 13,5 | 0,1 | 28,4 | 56,6 | 16,5 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
2016/06 | 17,3 | 7,7 | 33,4 | 92,3 | 32,7 | 8 | 2 | 0 | 0 | ||
2016/07 | 18,7 | 6,9 | 32,2 | 93,6 | 40,7 | 14 | 2 | 0 | 0 | ||
2016/08 | 17,5 | 3,5 | 34,3 | 51,4 | 8 | 11 | 5 | 0 | 0 | ||
2016/09 | 16,3 | 4,4 | 31,9 | 30,1 | 13 | 12 | 3 | 0 | 0 | ||
2016/10 | 8,5 | 0,8 | 18,6 | 61,3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2016/11 | 3,2 | -8,4 | 12,3 | 62,3 | 11,4 | 0 | 0 | 11 | 0 | ||
2016/12 | 0,8 | -10,1 | 9,5 | 19,2 | 4 | 0 | 0 | 20 | 3 | ||
2017/01 | -3,4 | -16,4 | 6 | 39,2 | 6,3 | 0 | 0 | 29 | 12 | ||
2017/02 | 2,9 | -8,2 | 12,7 | 32,2 | 7 | 0 | 0 | 15 | 1 | ||
2017/03 | 1,6 | 2,3 | 8,6 | 4,2 | 2,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jahreswerte
Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.
Jahr |
Mittlere Temp. [°C] |
Minimum Temp. [°C] |
Maximum Temp. [°C] |
Nieder- schlag [l/m2] |
Regenreichster Tag [l/m2] |
Sonnen- scheindauer [h] |
Sommer- tage |
Heiße Tage |
Frost- tage |
Strenger Frost |
Eis- tage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[°C] | [°C] | [°C] | [l/m2] | [l/m2] | [h] | ||||||
2013 | 8,6 | -12,6 | 36,3 | 826 | 50,2 | 36 | 14 | 103 | 26 | ||
2014 | 10,1 | -7,4 | 34,3 | 689,3 | 54,8 | 35 | 8 | 73 | 4 | ||
2015 | 9,8 | -10,4 | 37,5 | 601,8 | 25,2 | 51 | 21 | 93 | 5 | ||
2016 | 9,3 | -15,3 | 34,3 | 683,8 | 40,7 | 49 | 12 | 83 | 7 | ||
2017 | 0,4 | -16,4 | 12,7 | 75,6 | 7 | 0 | 0 | 44 | 13 |