Anzeige

Bitte wählen Sie Ort sowie Zeitraum und klicken Sie auf den Button "Ansicht aktualisieren".

Jahre

Monate

Monats- und Jahreswerte für Kleve (Niederrhein)

Monats- und Jahreswerte für Kleve (Niederrhein) im Vergleich zu langjährigen Mitteln

Rückblick für Kleve (Niederrhein) (Tageswerte)

Monatswerte

Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.

Jahr/Monat 
Mittlere
Temp.
[°C]
Minimum
Temp.
[°C]
Maximum
Temp.
[°C]
Nieder-
schlag
[l/m2]
Regenreichster
Tag
[l/m2]
Sonnen-
scheindauer
[h]
Sommer-
tage
 
Heiße
Tage
 
Frost-
tage
 
Strenger
Frost
 
Eis-
tage
 
[°C] [°C] [°C] [l/m2] [l/m2] [h]
2013/01 1,8 -8,4 13,3 49,2 8,4 0 0 17 12
2013/02 1,1 -4,6 10 62,4 19,1 0 0 19 1
2013/03 2,2 -9 18,1 32,4 13,5 0 0 19 1
2013/04 8,5 -3,2 24,6 42 11,1 0 0 7 0
2013/05 11,9 0,2 25,9 67,1 19,4 1 0 0 0
2013/06 15,7 5,2 31,7 72,9 14,6 6 1 0 0
2013/07 19,6 8,5 34,3 41,7 26,3 17 4 0 0
2013/08 18,4 8,3 37,1 29,6 13,1 15 3 0 0
2013/09 14,4 5,2 33,2 132,6 33 3 2 0 0
2013/10 11,9 3,8 22,5 91,2 12,6 0 0 0 0
2013/11 6,2 -1 14,4 79 11,5 0 0 3 0
2013/12 5,4 -1,5 12,5 67,1 20,3 0 0 4 0
2014/01 5 -2,7 13,9 53,6 10,1 0 0 6 0
2014/02 6 -1,1 14 47,8 8,4 0 0 2 0
2014/03 8,5 -1,4 22,3 19,6 6,8 0 0 7 0
2014/04 12,3 -0,4 25,1 39 8,1 1 0 1 0
2014/05 13,1 1,2 27,5 96,5 18,2 2 0 0 0
2014/06 16,3 6,5 30,6 39,6 8,3 4 1 0 0
2014/07 19,8 5,8 34,3 99,3 42,2 18 3 0 0
2014/08 15,9 5,3 29,2 129,1 19,1 8 0 0 0
2014/09 15,9 6,5 26,1 28,6 13,2 3 0 0 0
2014/10 12,9 5,4 23,9 63,6 17,5 0 0 0 0
2014/11 7,9 -0,7 19,8 39,9 14,8 0 0 1 0
2014/12 3,9 -4,7 12,5 93,4 13,1 0 0 10 0
2015/01 3,3 -3,5 13,9 94,7 21,9 0 0 12 1
2015/02 2,8 -3,9 11,7 41,7 12,5 0 0 20 0
2015/03 5,8 -2,6 18,1 77,7 18 0 0 9 0
2015/04 9,4 -1,3 24 30,1 15,3 0 0 4 0
2015/05 12,5 -0,1 27,4 45,5 10,2 1 0 1 0
2015/06 16,2 5 34,1 33,7 7,5 8 1 0 0
2015/07 18,9 5,2 38,6 63,4 9,2 13 6 0 0
2015/08 18,9 8,5 33,1 156,6 29,2 17 3 0 0
2015/09 13,3 5 21,2 93,2 22,2 0 0 0 0
2015/10 9,6 1,3 18,8 46,3 11,4 0 0 0 0
2015/11 9,4 -1,2 18 118,1 22,2 0 0 4 0
2015/12 9 2,5 15,6 41,8 5 0 0 0 0
2016/01 4,1 -7,9 14,4 122,7 23,3 0 0 9 0
2016/02 4,3 -4,2 12,4 91,5 22,3 0 0 13 0
2016/03 5,1 -4,9 15,9 43,6 8,9 0 0 12 0
2016/04 8,7 -1 21,2 61,7 9,6 0 0 2 0
2016/05 14,8 0,6 27,8 78,7 29,5 6 0 0 0
2016/06 17,2 8,5 31,5 132,6 27,7 6 1 0 0
2016/07 18,4 7,3 34,7 73,4 21,1 9 2 0 0
2016/08 17,9 5,7 33,7 68,6 14,5 10 3 0 0
2016/09 17,5 6,8 32,8 14,4 7,4 10 4 0 0
2016/10 9,6 0,9 19,6 49 16,1 0 0 0 0
2016/11 5,3 -5,7 13,8 77,2 14,9 0 0 8 0
2016/12 4,3 -4,6 11,3 26,7 9,9 0 0 11 1
2017/01 0,8 -7,6 8,8 60,2 26,6 0 0 21 2
2017/02 4,9 -3,2 14,7 71,7 27,8 0 0 12 1
2017/03 8,7 -1,1 23,5 71,9 14,4 0 0 4 0
2017/04 8,3 -3 22,9 26,3 16,5 0 0 8 0
2017/05 15,4 1,4 32,6 34,6 7,2 8 2 0 0
2017/06 18,4 7,4 34,4 65 13,4 12 4 0 0
2017/07 18,4 7,3 32,8 103,1 32,6 13 1 0 0
2017/08 17,7 8,7 32,1 48,1 19,9 13 1 0 0
2017/09 14 5,2 24,1 97,1 18,5 0 0 0 0
2017/10 12,7 3,9 24,3 49 10,8 0 0 0 0
2017/11 6,5 -2,1 15,2 68,3 14,4 0 0 4 0
2017/12 2,7 -2,9 9,4 83,7 13,6 0 0 9 1
2018/01 3,7 -0,2 13,6 58,9 10,1 0 0 3 0
2018/02 0,1 -8,1 8,6 19,4 5,4 0 0 25 2
2018/03 4,5 -8 15,6 57,7 12,6 0 0 15 3
2018/04 12,6 -0,5 29,1 76,7 37,2 4 0 3 0
2018/05 17,1 2,2 32,2 105,5 81,9 16 2 0 0
2018/06 17,9 8,3 29,8 35,6 15,6 10 0 0 0
2018/07 21,8 9,5 37,4 5,1 3,7 28 7 0 0
2018/08 19,2 5,6 36,2 56,5 12,5 14 5 0 0
2018/09 15,1 1,2 30 45,9 13 7 1 0 0
2018/10 12 1,2 27,5 31,4 12,1 5 0 0 0
2018/11 6,3 -1,9 19 32,8 6,9 0 0 4 0
2018/12 5,4 -3,8 13 115,6 24 0 0 10 0
2019/01 2,5 -8,5 9,1 68,1 15,2 0 0 16 3
2019/02 5,9 -2,8 20,1 55,5 21,4 0 0 7 0
2019/03 7,9 -2,5 20,3 86,2 13,2 0 0 2 0
2019/04 11,2 -1,4 26,4 28,5 9,8 4 0 3 0
2019/05 11,8 0,1 25 37,4 8,9 1 0 0 0
2019/06 19 7,3 35,2 74,6 36,4 15 5 0 0
2019/07 19,5 6,7 40,9 23,8 6,5 16 7 0 0
2019/08 19,1 6,9 35 80,4 14,4 18 6 0 0
2019/09 14,7 5,1 28,5 66,9 12,6 3 0 0 0
2019/10 11,5 -0,6 23,6 107 20,3 0 0 1 0
2019/11 5,8 -2,5 14,5 78,4 17,1 0 0 6 0
2019/12 5,2 -2,9 15,2 73,5 13,1 0 0 10 0 0
2020/01 5,3 -2,9 12,7 48,4 7,8 0 0 6 0 0
2020/02 6,6 -0,4 17,8 143,5 27,8 0 0 4 0 0
2020/03 6,8 -4,1 16,8 69,2 18,1 0 0 7 0 0
2020/04 11,8 -2,6 25 14,1 6,5 1 0 5 0 0
2020/05 13,4 -0,8 29 13,2 5,1 3 0 1 0 0
2020/06 18,1 5,6 32,5 55,6 21,7 13 3 0 0 0
2020/07 17,4 6,8 34,3 52,1 18,8 6 1 0 0 0
2020/08 20,7 9 36,4 61,5 23,5 19 11 0 0 0
2020/09 15,3 6,7 33,4 58,6 29,8 7 2 0 0 0
2020/10 10,9 2,5 19,2 86,8 10,8 0 0 0 0 0
2020/11 8,2 -4,7 20,1 37,1 10 0 0 3 0 0
2020/12 5 -2,5 13 82,7 15,8 0 0 8 0 0
2021/01 2,8 -4,2 11,8 100,8 21,6 0 0 15 0 0
2021/02 3,7 -11 19 75,7 22,2 0 0 9 2 7
2021/03 6,4 -3 25,4 44,9 6,9 1 0 7 0 0
2021/04 6,9 -2,4 20,4 41,3 14,4 0 0 9 0 0
2021/05 11,3 -1,1 26,3 76,2 7,2 1 0 1 0 0
2021/06 18,9 7 32,4 112,4 31,8 17 3 0 0 0
2021/07 18,1 9,5 28,2 99 33,4 8 0 0 0 0
2021/08 16,9 9,4 27,4 42,3 8,5 4 0 0 0 0
2021/09 15,9 5,7 29,3 56,2 18,7 5 0 0 0 0
2021/10 11 1,9 18,3 90,2 17,4 0 0 0 0 0
2021/11 6,1 -1,7 13,4 58,3 24,2 0 0 7 0 0
2021/12 4,9 -5,4 14,8 52,1 7,6 0 0 11 0 0
2022/01 4,4 -2,4 14,3 61,4 16,6 0 0 7 0 0
2022/02 6,1 -2,9 13 114,6 27,5 0 0 6 0 0
2022/03 7,6 -2,9 19,9 26,4 25,8 0 0 9 0 0
2022/04 9,4 -2,6 22,1 43,8 19,1 0 0 5 0 0
2022/05 14,8 3,9 29,2 53,1 13,7 5 0 0 0 0
2022/06 17,6 5,9 32,7 96,5 31,6 10 3 0 0 0
2022/07 19 8,7 37,6 22 6,7 13 4 0 0 0
2022/08 21 9,1 34,1 9,6 8,1 23 11 0 0 0
2022/09 14,9 2,5 32,3 102,7 16,6 8 2 0 0 0
2022/10 13 1,7 23,2 27 4,6 0 0 0 0 0
2022/11 8,4 -5,6 16,9 69,4 18,9 0 0 2 0 0
2022/12 3,6 -8,6 16,5 100,7 24,9 0 0 11 0 4
2023/01 5,1 -4,9 15 99,4 17,1 0 0 10 0 0
2023/02 5,5 -4 13 29,2 8,7 0 0 11 0 0
2023/03 6,8 -2,9 17,3 113,3 18 0 0 9 0 0
2023/04 8,8 -2 19,4 78,5 21,6 0 0 6 0 0
2023/05 14,2 3,1 26 46,3 16,3 2 0 0 0 0
2023/06 20,1 9,7 31,9 48,6 44,8 19 5 0 0 0
2023/07 18 8,7 34,1 120,4 19,7 9 2 0 0 0
2023/08 17,5 8,6 28,3 134,5 24,4 9 0 0 0 0
2023/09 17,5 5,5 31,2 66,9 11,1 10 5 0 0 0
2023/10 12,8 3,2 24,1 162,5 30,6 0 0 0 0 0
2023/11 7,2 -2,2 15,4 140,6 23,1 0 0 4 0 0
2023/12 6,2 -3,2 12,8 153,8 21,5 0 0 6 0 0

Nach oben


Jahreswerte

Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.

Jahr 
Mittlere
Temp.
[°C]
Minimum
Temp.
[°C]
Maximum
Temp.
[°C]
Nieder-
schlag
[l/m2]
Regenreichster
Tag
[l/m2]
Sonnen-
scheindauer
[h]
Sommer-
tage
 
Heiße
Tage
 
Frost-
tage
 
Strenger
Frost
 
Eis-
tage
 
[°C] [°C] [°C] [l/m2] [l/m2] [h]
2013 9,8 -9 37,1 767,2 33 42 10 69 14
2014 11,5 -4,7 34,3 750 42,2 36 4 27 0
2015 10,8 -3,9 38,6 842,8 29,2 39 10 50 1
2016 10,6 -7,9 34,7 840,1 29,5 41 10 55 1
2017 10,7 -7,6 34,4 779 32,6 46 8 58 4
2018 11,3 -8,1 37,4 641,1 81,9 84 15 60 5
2019 11,2 -8,5 40,9 780,3 36,4 57 18 45 3
2020 11,6 -4,7 36,4 722,8 29,8 49 17 34 0 0
2021 10,2 -11 32,4 849,4 33,4 36 3 59 2 7
2022 11,7 -8,6 37,6 727,2 31,6 59 20 40 0 4
2023 11,6 -4,9 34,1 1194 44,8 49 12 46 0 0

Nach oben

©WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten.