Anzeige

Bitte wählen Sie Ort sowie Zeitraum und klicken Sie auf den Button "Ansicht aktualisieren".

Jahre

Monate

Wichtige Hinweise

  • Eine Wetterstation bietet immer nur eine punktuelle Messung, kann also nicht erfassen, welche Bedingungen an einem anderen Ort herrschen. Bei manchen Wetterlagen kann es schon auf kleinstem Raum große Unterschiede z.B. bei den Niederschlagsmengen geben.
  • Die Messwerte der Sonnenscheindauer wurden bisher nur über direkt an den einzelnen Wetterstationen installierte Sensoren bestimmt. Da an vielen Stationen des Deutschen Wetterdienstes die Sonnenschein-Messsensorik mittlerweile abgebaut wurde, werden durch den Deutschen Wetterdienst seit einigen Monaten Daten bereitgestellt, die auch Messwerte der Meteosat-Satelliten bei der Bestimmung der Sonnenscheindauer mit berücksichtigen. In unseren Datenlisten wird zwischen den beiden Datensätzen nicht unterschieden.

Monats- und Jahreswerte für Bad Rothenfelde (N)

Datenquelle: Deutscher Wetterdienst

Rückblick für Bad Rothenfelde (N) (Tageswerte)

Diese Station meldet keine Temperaturen.

Diese Station ist nicht mit einem Sensor für die Messung der Sonnenscheindauer ausgestattet. Deswegen fehlen die Werte zur Sonnenscheindauer.

Monatswerte

Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.

Jahr/Monat 
Mittlere
Temp.
[°C]
Minimum
Temp.
[°C]
Maximum
Temp.
[°C]
Nieder-
schlag
[l/m2]
Regenreichster
Tag
[l/m2]
Sonnen-
scheindauer
[h]
Sommer-
tage
 
Heiße
Tage
 
Frost-
tage
 
Strenger
Frost
 
Eis-
tage
 
Gradtag-
zahl
 
[°C] [°C] [°C] [l/m2] [l/m2] [h]
2015/02 29,2  8,2
2015/03 75,5 18,2
2015/04 38,9 17,8
2015/05 36,1 8,9
2015/06 43,2 19,2
2015/07 103,2 14,8
2015/08 180,1 50,7
2015/09 69,7 8,7
2015/10 65,7 13,2
2015/11 161 26
2015/12 51,9 11,1
2016/01 100,1 16,6
2016/02 89,9 16,7
2016/03 37,9 9,1
2016/04 44,6 9,2
2016/05 17,8 4,6
2016/06 171,2 22,2
2016/07 32,8 8,2
2016/08 48,9 10,3
2016/09 6,4  4,5
2016/10 53,3 14,9
2016/11 61,3 14,2
2016/12 43 12,7
2017/01 40,6  10
2017/02 63,8 20,6
2017/03 50,8 12
2017/04 27,3 5,7
2017/05 46,4 14,3
2017/06 54,3 12,6
2017/07 111,8 31,5
2017/08 80,5 20,5
2017/09 82,1 12
2017/10 84,2 15
2017/11 94 19,9
2017/12 119,2  16,2
2018/01 117,1 13,5
2018/02 19,2 4
2018/03 51,4 13,5
2018/04 35,4 5,7
2018/05 63,6 29,6
2018/06 46,3 22,6
2018/07 28 19,1
2018/08 33,3 11
2018/09 32,5 14,2
2018/10 48,3 12,7
2018/11 22,4 4,3
2018/12 130,7 22,9
2019/01 116,4 22,1
2019/02 27,6 14,7
2019/03 112,8 21,2
2019/04 21,1 6
2019/05 32,3 10,4
2019/06 41,9  10,4
2019/07 51,8 21,7
2019/08 16,8  8,6
2019/09 87,8 23,6
2019/10 113,1 23,6
2019/11 87,2 24,3
2019/12 90,3 17,9
2020/01 46,7 6,8
2020/02 173,4 19,6
2020/03 59,2 15,5
2020/04 15,5 6,4
2020/05 17,1 4,7
2020/06 85,1 17
2020/07 63,1 17,5
2020/08 41,7 7,9
2020/09 49,9 25,3
2020/10 91,2 18,8
2020/11 42,9 8,9
2020/12 75,9  14,8
2021/01 99,6 16,7
2021/02 75,8 16,3
2021/03 64,4 14,8
2021/04 35,3 9,3
2021/05 82,1 11,2
2021/06 54,5 13,6
2021/07 54,9 14,3
2021/08 67 20,3
2021/09 31,4 13,7
2021/10 44,4 6,5
2021/11 45,2 12,7
2021/12 63,1 10,1
2022/01 55,5 7,8
2022/02 136,5 23
2022/03 18,8 6,7
2022/04 60,9 19,8
2022/05 64,8 17,5
2022/06 47,5 23,7
2022/07 46,4 23,3
2022/08 14,3 5,7
2022/09 71,7 11,7
2022/10 18 5,4
2022/11 45,4 9,8
2022/12 114,7 27,6
2023/01 102,2 16,8
2023/02 61,5 17,4
2023/03 112,3 20,6
2023/04 54,1 8,9
2023/05 95,1 32,4
2023/06 51,1 40,7
2023/07 111,3 21,5
2023/08 143,3 23,1
2023/09 78,4 33
2023/10 164,8 28,5
2023/11 162,4 17,3
2023/12 197,9  31
2024/01 80,2 18,8
2024/02 47,4  15,4
2024/03 53 12,6
2024/04 95,7 11
2024/05 80,4 18,6
2024/06 76,8 19,1
2024/07 128,7 32,4
2024/08 96,8 28,4
2024/09 100 28,4
2024/10 94,4 40,4
2024/11 80 16,8
2024/12 45,4 19

Nach oben


Jahreswerte

Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.

Jahr 
Mittlere
Temp.
[°C]
Minimum
Temp.
[°C]
Maximum
Temp.
[°C]
Nieder-
schlag
[l/m2]
Regenreichster
Tag
[l/m2]
Sonnen-
scheindauer
[h]
Sommer-
tage
 
Heiße
Tage
 
Frost-
tage
 
Strenger
Frost
 
Eis-
tage
 
[°C] [°C] [°C] [l/m2] [l/m2] [h]
2015 854,5  50,7 
2016 707,2  22,2 
2017 855  31,5 
2018 628,2 29,6
2019 799,1  24,3 
2020 761,7  25,3 
2021 717,7 20,3
2022 694,5 27,6
2023 1334,4  40,7 
2024 978,8  40,4 

Nach oben

©WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten.