Anzeige

Bitte wählen Sie Ort sowie Zeitraum und klicken Sie auf den Button "Ansicht aktualisieren".

Jahre

Monate

Monats- und Jahreswerte für Hoherodskopf (Vogelsberg, 743 m)

Monats- und Jahreswerte für Hoherodskopf (Vogelsberg, 743 m) im Vergleich zu langjährigen Mitteln

Rückblick für Hoherodskopf (Vogelsberg, 743 m) (Tageswerte)

Monatswerte

Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.

Jahr/Monat 
Mittlere
Temp.
[°C]
Minimum
Temp.
[°C]
Maximum
Temp.
[°C]
Nieder-
schlag
[l/m2]
Regenreichster
Tag
[l/m2]
Sonnen-
scheindauer
[h]
Sommer-
tage
 
Heiße
Tage
 
Frost-
tage
 
Strenger
Frost
 
Eis-
tage
 
[°C] [°C] [°C] [l/m2] [l/m2] [h]
2014/01 0,7 -5,2 7,4 53,4 12,9 34,9 0 0 22 0 10
2014/02 1,6 -3,3 8,7 34,7 5,9 35,4 0 0 16 0 0
2014/03 5,8 -1,6 16,4 24,4 8,8 190,2 0 0 6 0 0
2014/04 9,1 -1,2 19,3 44 10,6 131,5 0 0 3 0 0
2014/05 9,6 0,1 22,8 102,2 18,2 164 0 0 0 0 0
2014/06 13,6 4,8 29,3 78 21,7 229,8 3 0 0 0 0
2014/07 17 8,2 27,1 170,9 42,2 232,6 3 0 0 0 0
2014/08 12,9 5,1 22,3 102,1 14,7 138,5 0 0 0 0 0
2014/09 12,4 4,1 21,5 34,7 14,7 103,7 0 0 0 0 0
2014/10 9,5 1 17,7 65,9 8,5 88 0 0 0 0 0
2014/11 4,6 -1,6 15,5 45 16,9 50,3 0 0 6 0 2
2014/12 -0,6 -11,8 8,5 94,6 20,2 11,2 0 0 24 1 11
2015/01 -1,2 -6,5 9,7 106,6 26,7 10,8 0 0 29 0 21
2015/02 -1,9 -8,8 6 34,4 14 56,6 0 0 28 0 12
2015/03 2,7 -3,2 14,9 56 21,5 73,5 0 0 19 0 2
2015/04 6,5 -3 19,6 46,2 15 240,8 0 0 6 0 1
2015/05 9,9 1,6 21,8 35,1 9,3 181,3 0 0 0 0 0
2015/06 13,2 5,2 26,7 68,3 33,9 211,2 2 0 0 0 0
2015/07 17 5,5 32,3 67,2 11,9 228,6 10 2 0 0 0
2015/08 17,9 9,1 32,7 112 37,6 230,7 11 1 0 0 0
2015/09 9,9 4,4 20,1 86,2 16 121 0 0 0 0 0
2015/10 6,3 -1,6 14,9 40,7 11,9 102,8 0 0 5 0 0
2015/11 5,2 -3,9 17,5 124,1 21,3 48 0 0 10 0 4
2015/12 4,4 -3,2 9,7 83 20,9 36,6 0 0 5 0 0
2016/01 -0,9 -11,8 6,9 88,3 11,1 43 0 0 22 2 11
2016/02 -0,1 -7,3 7,8 107,9 33 38,6 0 0 23 0 14
2016/03 0,8 -5,7 10,9 80,4 25,9 87,2 0 0 23 0 5
2016/04 5,1 -3,5 16,3 51,9 11,7 155,2 0 0 10 0 0
2016/05 10,9 -0,7 22,1 88 30,9 197,7 0 0 1 0 0
2016/06 14 8 27,5 159,8 45,5 137,4 2 0 0 0 0
2016/07 15,9 7,4 27,4 52,3 12,8 172,1 4 0 0 0 0
2016/08 15,6 5,5 28,4 88 20,4 238,4 5 0 0 0 0
2016/09 15,4 6,8 26,5 45,9 23,3 210,2 3 0 0 0 0
2016/10 6 0,9 14,1 71,6 18,3 60,5 0 0 0 0 0
2016/11 1,8 -6,9 15,8 74,1 13,9 55,8 0 0 15 0 8
2016/12 0,5 -4,8 5,6 22,8 3,5 78,3 0 0 23 0 3
2017/01 -4 -13 5,9 56,1 11,3 103,1 0 0 31 3 22
2017/02 1,1 -6,9 9,1 59 14,1 82,4 0 0 17 0 4
2017/03 5,1 -1,3 19,1 64,8 23,2 148,9 0 0 7 0 0
2017/04 4,9 -3,8 17,1 31 14,4 155,4 0 0 8 0 0
2017/05 12 1,1 26,7 90,9 23,2 203,6 2 0 0 0 0
2017/06 15,2 4,8 28 85,4 30,4 214,4 3 0 0 0 0
2017/07 15,5 6,2 26,7 128,2 29,4 180,4 2 0 0 0 0
2017/08 15,4 7,4 24,1 117,3 38,2 190,1 0 0 0 0 0
2017/09 10,2 4,5 18,2 96,8 21,8 96,8 0 0 0 0 0
2017/10 8,5 0,9 17,9 101,3 22,6 79,4 0 0 0 0 0
2017/11 2,1 -3,5 9,7 118,2 14,1 20,5 0 0 14 0 3
2017/12 -0,6 -5,9 7,7 64,7 10,8 5 0 0 25 0 10
2018/01 1,1 -4,4 6,4 126,2 18 23,4 0 0 15 0 4
2018/02 -5,1 -16,1 0,3 12,6 3 123,6 0 0 28 6 23
2018/03 0,1 -14,1 11,1 82,1 13,9 91,8 0 0 20 3 8
2018/04 11 -1,6 23,3 63,4 34,2 216,8 0 0 3 0 0
2018/05 13,8 1,4 25,7 79,1 39,1 280,5 1 0 0 0 0
2018/06 15,1 4,3 25,7 33,3 15,1 207,4 2 0 0 0 0
2018/07 19,1 8,3 31,2 24,3 14,4 321 12 4 0 0 0
2018/08 18 5,4 30,8 28,6 11,8 242,3 14 3 0 0 0
2018/09 13,2 2,6 24,8 156,8 70,5 125,4 0 0 0 0 0
2018/10 9,5 -0,9 21,1 19,3 5,4 149,6 0 0 2 0 0
2018/11 3,5 -3,7 16 41,7 10,9 79,5 0 0 12 0 6
2018/12 1 -7 8,7 138,9 33,9 24,4 0 0 17 0 7
2019/01 -2,7 -10 4,3 78,6 13 38,4 0 0 29 0 18
2019/02 3,1 -4,4 16,2 18,5 8 125,9 0 0 15 0 4
2019/03 3,9 -2,7 15,4 72,7 16 109,5 0 0 11 0 1
2019/04 7,4 -3,8 20,4 34,8 15,3 220,1 0 0 4 0 0
2019/05 8,3 -2,1 19,4 133,1 59,9 175,7 0 0 3 0 0
2019/06 17,5 7,1 31 64,4 16,2 306,1 9 1 0 0 0
2019/07 16,6 6,8 33,8 47,9 12 251,9 7 3 0 0 0
2019/08 17,1 7,9 27,4 113 36,6 209,2 5 0 0 0 0
2019/09 11,6 3,5 21,2 94,1 23,3 160,4 0 0 0 0 0
2019/10 8,3 -1,8 19,6 137,9 24,3 77 0 0 2 0 0
2019/11 2,6 -2,4 10,8 93,6 18,6 41,7 0 0 15 0 1
2019/12 1,5 -4,9 10,9 84 12,8 46 0 0 15 0 5
2020/01 1,2 -5,3 8,8 94 37,8 51,7 0 0 20 0 3
2020/02 1,6 -3,2 11,9 125,4 22 37,3 0 0 18 0 3
2020/03 2,7 -6,8 12,8 85,7 24,1 173,8 0 0 18 0 0
2020/04 9,5 -4,1 19,6 23,3 9,4 289,8 0 0 5 0 0
2020/05 9,7 -1 20,4 49,2 14,2 260,3 0 0 2 0 0
2020/06 14,1 3,6 24,1 103,2 23,3 205,2 0 0 0 0 0
2020/07 15,5 6,7 28,9 32,7 10 224,9 1 0 0 0 0
2020/08 18 9,5 31 81,7 19,4 118,2 9 1 0 0 0
2020/09 13,7 3,4 26,4 29,4 12,7 223,8 3 0 0 0 0
2020/10 7,2 2,1 16,6 143,2 16,3 33,6 0 0 0 0 0
2020/11 4,8 -4,8 16 24,6 6,4 117,7 0 0 10 0 2
2020/12 0,6 -4,3 9,4 129,3 46,2 21,7 0 0 20 0 11
2021/01 -2,4 -7,4 5,8 140,3 28,4 15,5 0 0 29 0 25
2021/02 0,2 -16 14,8 74,8 22,3 120,9 0 0 15 8 9
2021/03 2,8 -7,7 20,3 19,6 4 153,2 0 0 21 0 2
2021/04 3,2 -5,4 18,9 44,3 7,7 185,4 0 0 18 0 2
2021/05 7,4 -0,6 23,7 98,4 15,3 143,2 0 0 3 0 0
2021/06 17 7,3 28,8 72,4 19,1 252,6 4 0 0 0 0
2021/07 15,1 9 22,6 95,8 29,6 196,1 0 0 0 0 0
2021/08 13,5 7,2 24,6 106,3 13,1 144,2 0 0 0 0 0
2021/09 13,4 3,7 22,2 45,5 18 172,7 0 0 0 0 0
2021/10 7,3 0,6 16,5 52,5 6,9 101,1 0 0 0 0 0
2021/11 2 -3,5 11,8 67,5 20,7 42,3 0 0 12 0 5
2021/12 0,5 -6,4 10,1 67,4 16,3 25,9 0 0 18 0 6
2022/01 -0,3 -4,5 7,6 89,9 21,1 29,7 0 0 27 0 15
2022/02 1 -4,5 8,6 82,4 17,5 63,9 0 0 19 0 4
2022/03 4,1 -6,1 15,1 25,8 9,4 252,7 0 0 16 0 0
2022/04 5,3 -6 19,1 90,3 25,8 181,5 0 0 7 0 3
2022/05 12,5 3,1 24,1 37,7 12,7 238,7 0 0 0 0 0
2022/06 16,3 5,8 28,8 46 21,1 283,1 4 0 0 0 0
2022/07 17,1 7,3 33,5 28,4 7 278,4 6 2 0 0 0
2022/08 19,1 9,5 32,2 44,8 39,2 287 13 1 0 0 0
2022/09 11,3 3,5 25 172,5 26,1 145,8 1 0 0 0 0
2022/10 11,1 4,3 19,4 121,7 33,9 122,5 0 0 0 0 0
2022/11 5,1 -4,1 16,2 81,4 20,4 56,9 0 0 4 0 1
2022/12 -0,2 -9,4 11,5 98,8 18,9 51,4 0 0 21 0 15
2023/01 0,2 -8 10,9 138,5 35 14,1 0 0 17 0 13
2023/02 1 -8 9,6 56,3 14,2 103,8 0 0 16 0 7
2023/03 2,7 -5,5 12,9 176,3 32,9 84,8 0 0 19 0 4
2023/04 4,8 -5,3 17,5 87,6 16,8 145,1 0 0 7 0 0
2023/05 11 0,7 23,2 40,6 14,1 268,8 0 0 0 0 0
2023/06 16,9 5,2 27 16,8 9 321,6 4 0 0 0 0
2023/07 16,2 7,9 30,9 169,5 47,1 206,3 5 1 0 0 0
2023/08 15,9 8 26,1 188,4 53,8 180,9 3 0 0 0 0
2023/09 16 6,8 25,3 52,4 30,1 251,3 1 0 0 0 0
2023/10 9,5 0,3 20,2 114,4 18,3 87 0 0 0 0 0
2023/11 2,3 -6,5 10,6 127,8 19,9 10,1 0 0 12 0 6
2023/12 0,6 -7,7 6,1 86,4 16 15,2 0 0 12 0 6
2024/01 -0,9 -11,9 7,9 110,4 33,7 66 0 0 18 2 11
2024/02 3,8 -1,8 11,2 138,2 23,7 39,6 0 0 9 0 0
2024/03 5,2 -3,3 15,5 67,5 12,7 95,9 0 0 6 0 0
2024/04 6,5 -3 21,1 79,3 15,5 115,1 0 0 10 0 0

Nach oben


Jahreswerte

Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.

Jahr 
Mittlere
Temp.
[°C]
Minimum
Temp.
[°C]
Maximum
Temp.
[°C]
Nieder-
schlag
[l/m2]
Regenreichster
Tag
[l/m2]
Sonnen-
scheindauer
[h]
Sommer-
tage
 
Heiße
Tage
 
Frost-
tage
 
Strenger
Frost
 
Eis-
tage
 
[°C] [°C] [°C] [l/m2] [l/m2] [h]
2014 8 -11,8 29,3 849,9 42,2 1410,1 6 0 77 1 23
2015 7,5 -8,8 32,7 859,8 37,6 1541,9 23 3 102 0 40
2016 7,1 -11,8 28,4 931 45,5 1474,4 14 0 117 2 41
2017 7,1 -13 28 1013,7 38,2 1480 7 0 102 3 39
2018 8,4 -16,1 31,2 806,3 70,5 1885,7 29 7 97 9 48
2019 7,9 -10 33,8 972,6 59,9 1761,9 21 4 94 0 29
2020 8,2 -6,8 31 921,7 46,2 1758 13 1 93 0 19
2021 6,7 -16 28,8 884,8 29,6 1553,1 4 0 116 8 49
2022 8,5 -9,4 33,5 919,7 39,2 1991,6 24 3 94 0 38
2023 8,1 -8 30,9 1255 53,8 1689 13 1 83 0 36
2024 3,7 -11,9 21,1 395,4 33,7 316,6 0 0 43 2 11

Nach oben

©WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten.