Anzeige

Höchst- und Tiefstwerte in Norwegen am 08.08.2026

Von vielen hundert Wetterstationen in Deutschland und aus einigen Ländern in Europa bieten wir auf diesen Seiten Werte von Höchsttemperatur und Tiefsttemperatur, der 24stündige Niederschlagsmenge, der Sonnenscheindauer sowie die höchste Windböe von heute, gestern und der letzten Monate. Die Daten können in Form von Karten oder Tabellen abgerufen werden, die Werte in den verschiedenen Tabellen sind über die Spaltenköpfe sortierbar. Ein Klick auf den Namen einer speziellen deutschen Wetterstation führt direkt zu den Daten der ausgewählten Wetterstation (Daten seit 2011 vorhanden). Die Messwerte einzelner bestimmter Tage kann man über die Eingabe des Datums und anschließendem Drücken das Buttons "Anzeigen" anzeigen abrufen.

Die Aktualisierung erfolgt täglich jeweils gegen 7 und 19 UTC

Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.

Wetterstation 
Minimum
Temp.
[°C]
Maximum
Temp.
[°C]
Minimum 5 cm
über Boden (Nacht)
Schnee-
höhe
[cm]
Stärkste
Windböe
[Bft]
Nieder-
schlag
[l/m2]
Sonnen-
scheindauer
[h]
[°C] [°C] [°C] [cm] [Bft/km/h] [l/m2] [h]
Aafjord 6,3 17,8 13,2
Aalesund 11,7 16,5 17
Alta (Provinz Finnmark, Nordnorwegen) 8,9 15,8 429 0
Andoya (Insel der Vesterålen, Flughafen) 8,7 13,9 540 2,2
Andoya Trolltinden (436 m) 5,6 10,4 761 0
Asbjorsbraten (Provinz Oppland) 0
Austevoll (Provinz Hordaland) 12,1 15,4 18
Banak (Flughafen Lakselv, Finnmark) 9 16,8 429 0
Bardufoss (Troms) 7,1 16,3 0 425 0
Bäreninsel (Barentsee) 3,7 5,2 0 532 0,2
Beitostølen (965 m, Windsportort, Oppland) 4,9 11,6 0 429 0,8
Bergen (Flughafen Flesland) 10,2 13,9 647 36,1
Bergen Florida 11,4 15,1 0 647 45,4
Berlevåg (Flughafen, Barentsee, Finnmark) 8 15,6 532 0
Bjorli (Provinz Oppland) 5,3 18,8 0 536 0,2
Blaasjoe (1050 m) 758 0
Bodø (Flughafen, Nordland) 8,8 15,2 0 647 29,4
Bråtå (Oppland) 0
Brønnøysund (Hafenstadt, Nordland) 10 17,8 650 0
Buholmråsa (Leuchtturm, Nordmeerküste) 9,9 15 765 0
Byglandsfjord (Provinz Aust-Agder, Südnorwegen) 12,1 17,7 643 0
Bø (Insel Langøya, Vesterålen, Nordland) 9,7 14 0 643 3,8
Cuovddatmohkki 6 15,3 0 0
Dividalen 5,1 15,6 0
Dombås (Oppland) 5,9 15,2 754 0
Drag-Ajluokta 9,8 15,1 429 4,6
Drevsjo 3,2 14,9 0 532 0,1
Eigeroeya 13,7 17,5 536 0
Eik Hove 10,8 18,7 0 532 0,1
Ekofisk Oil Platform 0
Evenes 8,3 16,5 532 0
Evenstad-Overenget 4,3 16,7 532 0
Færder Leuchtturm (Oslofjörd) 15,7 18,7 765 0
Fagernes (Flughafen Leirin) 3,1 14,3 429 0
Fagernes (Provinz Oppland) 7,5 18,1 536 0,1
FÃ¥vang (Provinz Oppland) 7,5 17 0
Fet I Eidfjord 6,9 12,6 0 643 0
Filefjell - Kyrkjestoelane (955 m) 4,8 11,5 0 532 1,8
Finsevatn (1210 m, See, Hordaland) 4,2 9,5 540 4,4
Fiskåbygd (Küstenstadt, Westnorwegen) 0
Fister_Sigmundstad 12,6 17,6 540 1,4
Fjærland (Gemeinde Sogndal, Südnorwegen) 9,8 13,3 214 30,8
Flisa II 6,5 20,9 0 429 0
Florø (Hafenstadt Westküste) 11,3 13,7 754 0
Fokstugu 2,1 11,9 0 650 0,8
Folldal Fredheim 0,8 17,3 0,4
Forde-Tefre 0
Frigg 0
Fruholmen Fyr 8 11,6 758 0
Førde (Flughafen Birgeland) 9,4 12,3 532 0
Geilo (773 m, Provinz Buskerud) 7,2 15,2 650 4,6
Gjerstad 9,7 22,2 532 0
Grotli 5,6 12,4 425 2,2
Gullfax Platform 0
Gulsvik 8,1 20,2 425 0
Halten Fyr 11,5 650 0
Hamar 5,8 18,8 0,1
Hamar-Stavsberg 7,3 18,1 532 0,3
Hammerfest (Finnmark) 8,2 13,5 532 0
Harstad 8,9 15,7 429 0,5
Haugesund 13,4 17 647 0
Hekkingen Fyr 9 14,5 532 0
Helligvaer II 9,6 13,8 650 0
Hemsedal 4,9 15,9 0
Hitra 8,9 16,6 540 8,1
Hjartåsen (Rana, Nordland) 6,6 14,1 532 10,6
Hjerkinn (1012 m) 2,4 12,5 0 643 0,5
Holand-Fosser 0
Hollekollen (807 m) 5,5 14,8 650 0
Honningsvag/Valan 8,8 14,4 643 0
Hopen 2,6 3,5 0 650 0
Hornsund 4,4 0 536 0,2
Hovden 7,3 12,1 0 643 0
Hoydalsmo 4,9 15,6 429 0
Hynnekleiv 8,8 20 0 647 0
Insel Vigra (Flughafen Alesund) 11,5 14,7 650 0
Jan Mayen (Insel, Grönlandsee) 4,2 6,2 0 765 0
Jomfruland Fyr 13,9 19,8 758 0
Juvasshoe (1894 m) 979 0
Karasjok (Lappland) 6,6 16,1 322 0,4
Kautokeino (Lappland) 7,6 14,5 0 425 0
Kirkenes 9,1 15 322 0
Kise Paa Hedmark 7,4 18,6 4,5 0,2
Konsmo 10,5 16,9 0 540 0
Kotsoey 6,3 19,4 425 0,3
Krakenes 12,1 13,5 1097 0
Kristiansand (Flughafen Kjevik) 10,9 19,6 643 0
Kristiansund/Kvernb 10 15,7 429 0
Kvamskogen (Kvam, Hordaland) 8,1 12,7 758 27,2
Kvamsoy 10,5 14,1 0 754 24,1
Kvitfjell (1030 m) 4,9 10,4 536 0
Kvitsoy-Nordbo 13,8 16,8 647 0
Laerdal-Tonjum 10,8 15,3 0
Laksfors 8,3 18 429 4,3
Lesjaskog 0
Liarvatn 11 14,8 536 0,3
Lillehammer 6,9 16,9 322 0
Lindesnes Fyr 14,4 16,7 0 647 0
Lista Fyr 14,8 18,5 540 0
Loeken I Volbu 5,7 16,2 9,7 0,3
Lyngor Fyr 13,3 20,6 650 0
Majavatn 6,9 15,5 425 8,7
Makkaur Fyr 532 0
Mandal 14,1 18,3 0
Mannen (1294 m) 4,3 8,3 0 765 0
Marstein 8,8 17,3 429 1,8
Mehamn 8,2 14,3 532 0
Midtlaeger (1081 m) 0
Midtstova (1162 m, Ulvik, Hordaland) 0
Mjølfjell (695 m, Voss, Hordaland) 7,1 11,3 20,4
Mo I Rana/Rossvoll 8 16,6 322 0
Modalen 9,6 13,7 1,5
Molde 9,9 15,9 425 0
Mosjoen AP 7,8 17,2 429 12,7
Moss-Rygge (Flughafen) 9,8 20,3 647 0
Myken 10,2 14,2 8,5
Møsstrand (977 m, Vinje, Telemark) 5,6 12,6 754 0,3
Narvik (Nordland) 0
Nedre Vats 11,8 16,1 6,1
Nesbyen Todokk 5,8 15,7 0 322 0,1
Nordoyan Fyr 10,8 15,2 872 0
Nordstraum I Kvaenangen 8,2 13,9 0 425 0
Ny-Alesund (Spitzbergen) 2,5 4,7 0 540 1,5
Obrestad 13,5 16,7 643 0
Oksoy Fyr 14,1 17,6 650 0
Ona II 11,5 14,3 765 0
Oppdal-Bjorke 4,4 17,6 540 0,1
Orkdal Thamshamn 7,7 16,3 322 1,7
Orland 10 17,2 0 540 12
Orsta-Volda Lufthavn 10,7 16,2 532 0
Oslo (Flughafen Gardermoen) 7,9 19,5 643 0
Oslo-Blindern 9,3 20,9 0 536 0,1
Porsgrunn 10,6 22,1 536 0
Pyramiden 0
Reipaa 0
Rekdal 10,9 15,6 647 0
Rena Airport 3,8 17,3 532 0
Roeros 0,9 15,9 0 429 0,7
Roest 9,8 14,6 754 4,3
Roros 0
Rost Ii 0
Rotvaer 9,9 13,7 650 0
Rovaer 13,5 16 650 0
Rustefjelbma 0
Saerheim 12,9 17,1 11,4 643 0,5
Saltdal 7,7 15,9 0 1,5
Sandefjord-Torp (Flughafen) 11,8 21,5 647 0
Sandhaug (1250 m) 4,7 10,2 758 0,3
Sandnessjoen/Stokka 9,3 15,8 643 0
Sauda (Provinz Rogaland, SW-Norwegen) 11 15,5 8,8
Seljelia 8,2 15,8 322 14,5
Setsaa 7,3 13,6 2,2
Sirdal-Tjorhom 9,3 14,6 532 0,5
Skåbu (928 m, Nord-Fron, Oppland) 2,6 13,3 540 0,1
Skamdal 8,7 15,5 322 12,1
Skibotn 2 7,3 15,9 0 425 0
Sklinna Fyr 11,1 13,9 761 0
Skrova Fyr 10,7 13,1 650 0
Slatteroy Fyr 12,4 15,3 754 0
Sletnes Fyr 7,8 13,9 429 0
Sogndal Lufthavn 8 12,9 532 0
Sognefjell (1413 m, Gebirgspass) 2,7 7,4 761 0
Soknedal 3,9 18,5 318 0,9
Solvaer Sleneset 9,8 15,2 540 0
Sorkjosen 6,2 16 536 0
Sortland 0
Stavanger (Flughafen Sola) 13,4 17,9 650 0,5
Stavanger/Vaaland 13,1 17,2 0,8
Steinkjer 6,1 20,2 429 5,9
Stokmarknes/Skagen 8,3 14,2 532 0
Storforshei 7,6 15,6 322 9,1
Stromtangen Fyr 15,7 17,8 765 0
Stryn 9,3 14,5 0 318 20,6
Sula 10,4 14,5 758 0
Suolovuopmi Lulit 6,3 13,9 429 0
Svalbard (Spitzbergen) 1,4 4,8 0 536 3,3
Svinoy Fyr 12,1 13,8 1094 0
Svolvaer/Helle 9,9 13,5 536 0
Taagdalen 6,9 15,2 3,3
Tafjord 10,6 15,6 318 1,3
Tingvoll-Hanem 5,9 17 5,6
Tjotta 9,2 16 16,2 425 11,6
Torsvag Fyr 9 11,8 540 0
Torungen Fyr 13,4 19,2 761 0
Toten Apelsvoll 7,8 18,5 0,1
Tromsö (Flughafen Langnes) 8,9 13,5 532 0
Tromsö (Provinz Troms, Nordnorwegen) 8,2 14,2 0 532 0,4
Trondheim/Vaernes 7,3 17,5 429 1,6
Trysil (Hedmark) 5,7 18,3 536 0,2
Tryvasshogda 8,6 17 0 643 0
Tveitsund 9,3 18,5 536 0
Tynset II 4,4 16,1 540 0,2
Ullensvang 11 15,1 11,1 9,2
Utsira Fyr 13,9 16,2 0 754 3,2
Vaagsli (821 m) 9,5 16,2 540 0
Vadsö (Finnmark, Nordnorwegen) 8,3 14,2 322 0
Vaerooey Heliport 10,4 13,9 650 0
Valle 10,7 18,4 0 650 0,1
Vangsnes 10,7 14,2 322 10,1
Vardo 8,8 13,4 429 0
Varntresk 7 14,4 429 3,8
Vega-Vallsjo 10,5 16,7 650 10,2
Veiholmen 11,1 14,4 758 0
Venabu (930 m) 2 12,1 0 540 0,1
Verdal-Reppe 0
Vest-Torpa II 4,3 16,3 322 0,1
Vossevangen 10,5 14,5 0 318 4,5

Niederschlagsmenge (08.08.2026 6 UTC - 09.08.2026 6 UTC)

©WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten.