Anzeige

Höchst- und Tiefstwerte in Norwegen am 06.10.2025

Von vielen hundert Wetterstationen in Deutschland und aus einigen Ländern in Europa bieten wir auf diesen Seiten Werte von Höchsttemperatur und Tiefsttemperatur, der 24stündige Niederschlagsmenge, der Sonnenscheindauer sowie die höchste Windböe von heute, gestern und der letzten Monate. Die Daten können in Form von Karten oder Tabellen abgerufen werden, die Werte in den verschiedenen Tabellen sind über die Spaltenköpfe sortierbar. Ein Klick auf den Namen einer speziellen deutschen Wetterstation führt direkt zu den Daten der ausgewählten Wetterstation (Daten seit 2011 vorhanden). Die Messwerte einzelner bestimmter Tage kann man über die Eingabe des Datums und anschließendem Drücken das Buttons "Anzeigen" anzeigen abrufen.

Die Aktualisierung erfolgt täglich jeweils gegen 7 und 19 UTC

Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.

Wetterstation 
Minimum
Temp.
[°C]
Maximum
Temp.
[°C]
Minimum 5 cm
über Boden (Nacht)
Schnee-
höhe
[cm]
Stärkste
Windböe
[Bft]
Nieder-
schlag
[l/m2]
Sonnen-
scheindauer
[h]
[°C] [°C] [°C] [cm] [Bft/km/h] [l/m2] [h]
Aafjord 6,6 11,7 20,1
Aalesund 0
Alta (Provinz Finnmark, Nordnorwegen) 5,1 9,9 643 0,1
Andoya (Insel der Vesterålen, Flughafen) 9,9 13,7 765 0,1
Andoya Trolltinden (436 m) 9,8 983 0
Asbjorsbraten (Provinz Oppland) 0
Austevoll (Provinz Hordaland) 9,3 11,9 12,4
Banak (Flughafen Lakselv, Finnmark) 4,9 9,4 650 0
Bardufoss (Troms) 7,9 13 0 754 0
Bäreninsel (Barentsee) 6,3 8,1 0 868 0
Beitostølen (965 m, Windsportort, Oppland) 1,3 6,3 0 429 0,8
Bergen (Flughafen Flesland) 6,6 11,2 540 19,9
Bergen Florida 7,8 11,6 0 540 19,4
Berlevåg (Flughafen, Barentsee, Finnmark) 3,7 8,9 758 0
Bjorli (Provinz Oppland) 0,2 8,3 0 318 2,1
Blaasjoe (1050 m) 536 0
Bodø (Flughafen, Nordland) 10,3 12,9 765 2,3
Bråtå (Oppland) 0
Brønnøysund (Hafenstadt, Nordland) 0
Buholmråsa (Leuchtturm, Nordmeerküste) 10,6 12,6 754 0
Byglandsfjord (Provinz Aust-Agder, Südnorwegen) 7,1 16 429 1,2
Bø (Insel Langøya, Vesterålen, Nordland) 11,4 12,3 0 758 1,3
Cuovddatmohkki 1,3 7,1 0 0
Dividalen 5,5 9,6 0
Dombås (Oppland) -0,4 6,7 429 3,9
Drag-Ajluokta 10,5 14,8 0,2
Drevsjo 0,5 11,9 0 425 0,5
Eigeroeya 9,7 13 986 0
Eik Hove 6,1 13,9 647 10
Ekofisk Oil Platform 0
Evenes 10,2 15,1 647 0
Evenstad-Overenget 2,7 9,7 425 0
Færder Leuchtturm (Oslofjörd) 11 12,2 647 0
Fagernes (Flughafen Leirin) 318 0
Fagernes (Provinz Oppland) 2,1 9 214 3,6
FÃ¥vang (Provinz Oppland) 4,1 8,4 2,6
Fet I Eidfjord 4,3 7,1 429 4,5
Filefjell - Kyrkjestoelane (955 m) 1,6 7,4 0 429 3,5
Finsevatn (1210 m, See, Hordaland) 5,7 536 2,1
Fiskåbygd (Küstenstadt, Westnorwegen) 0
Fister_Sigmundstad 0
Fjærland (Gemeinde Sogndal, Südnorwegen) 7,5 10,3 318 16,7
Flisa II 7,6 11,7 0 318 0,2
Florø (Hafenstadt Westküste) 9 11,4 643 0
Fokstugu 1,3 7,3 0 540 7,6
Folldal Fredheim -5 9,7 6
Forde-Tefre 0
Frigg 0
Fruholmen Fyr 7,1 10,6 979 0
Førde (Flughafen Birgeland) 5,3 9,1 425 0
Geilo (773 m, Provinz Buskerud) 1,1 9,1 532 0,5
Gjerstad 3 14,7 214 4,2
Grotli -0,9 7,1 0 322 2,9
Gullfax Platform 0
Gulsvik 3,2 11,8 214 4,5
Halten Fyr 10,6 13 758 0
Hamar 5,4 12,2 1
Hamar-Stavsberg 5,3 9,8 318 1,1
Hammerfest (Finnmark) 6,7 9,9 754 0
Harstad 9,1 14,1 536 0
Haugesund 9,4 12,5 754 0
Hekkingen Fyr 9 12,9 983 0
Helligvaer II 11 11,7 868 0
Hemsedal -0,1 8,4 0 0
Hitra 9,2 13,3 643 6,4
Hjartåsen (Rana, Nordland) 5,8 9,5 536 2,2
Hjerkinn (1012 m) -0,1 6,5 0 540 3,7
Holand-Fosser 0
Hollekollen (807 m) 4,4 7,4 429 0
Honningsvag/Valan 6,4 9,4 765 0
Hopen 4,3 5,2 0 536 0
Hornsund 3,6 0 876 1,8
Hovden -0,1 8,6 0 322 2,2
Hoydalsmo 0,6 12,4 322 3,5
Hynnekleiv 2,5 15,8 111 4,5
Insel Vigra (Flughafen Alesund) 9,3 14,6 540 0
Jan Mayen (Insel, Grönlandsee) 5,7 5,8 0 540 6,4
Jomfruland Fyr 8 13,6 429 1,8
Juvasshoe (1894 m) -3,1 3,7 0 986 0
Karasjok (Lappland) 1,3 8,2 0 322 0
Kautokeino (Lappland) 4,5 6,7 0 0,7
Kirkenes 2,6 8,1 540 0
Kise Paa Hedmark 3,9 10,7 0,5 0,6
Konsmo 6,9 13,7 0 3,5
Kotsoey 4,3 11,8 111 11,3
Krakenes 9,2 13,9 1097 0
Kristiansand (Flughafen Kjevik) 9,3 17 532 3,5
Kristiansund/Kvernb 8,4 11,6 540 0
Kvamskogen (Kvam, Hordaland) 4,2 7,8 0 643 13,4
Kvamsoy 9 11 0 536 15,7
Kvitfjell (1030 m) 2 6,1 532 0
Kvitsoy-Nordbo 10,8 12,9 868 16
Laerdal-Tonjum 8,2 11,3 0
Laksfors 6,4 12,6 425 3,8
Lesjaskog 0
Liarvatn 5,5 11 643 23,8
Lillehammer 2,8 8,5 214 2,5
Lindesnes Fyr 11,3 14,4 0 868 0
Lista Fyr 11 14,1 765 8,9
Loeken I Volbu -1,5 7,7 4,6 2,4
Lyngor Fyr 8,5 14,5 643 0
Majavatn 6,3 10,7 532 3,4
Makkaur Fyr 650 0
Mandal 9,7 16,4 5,1
Mannen (1294 m) 1,8 6,7 0 650 5,8
Marstein 13,1 643 4
Mehamn 3,2 9,6 650 0
Midtlaeger (1081 m) 0
Midtstova (1162 m, Ulvik, Hordaland) 0
Mjølfjell (695 m, Voss, Hordaland) 4,4 7,9 10,6
Mo I Rana/Rossvoll 7,3 11,3 536 0
Modalen 6,8 8,8 25,1
Molde 8,5 11,9 429 0
Mosjoen AP 6,6 11,2 429 7,6
Moss-Rygge (Flughafen) 8,7 13,5 429 0
Myken 0
Møsstrand (977 m, Vinje, Telemark) 3,4 9,3 650 5,1
Narvik (Nordland) 0
Nedre Vats 5,3 11,2 18,5
Nesbyen Todokk 0 9,8 0 111 6
Nordoyan Fyr 10,3 11,9 765 0
Nordstraum I Kvaenangen 7,5 11 872 0
Ny-Alesund (Spitzbergen) 3,3 6,7 0 868 0
Obrestad 9,2 12,9 986 14
Oksoy Fyr 10,7 16,5 532 0
Ona II 10,1 14,1 758 0
Oppdal-Bjorke 1,1 10,6 429 4,3
Orkdal Thamshamn 8,4 11,1 322 11
Orland 9,2 11,7 0 643 5,8
Orsta-Volda Lufthavn 8,1 13,6 536 0
Oslo (Flughafen Gardermoen) 7,2 11,5 322 0,6
Oslo-Blindern 6,4 13,4 0 425 0,9
Porsgrunn 5,6 13,5 425 1,5
Pyramiden 0
Reipaa 6,9 12,5 647 5,9
Rekdal 8,5 12,6 650 0
Rena Airport 4,2 8,6 318 0,7
Roeros -1,7 10,6 0 318 4,9
Roest 9,7 11,8 868 3,2
Roros 0
Rost Ii 0
Rotvaer 11,1 12,7 758 0
Rovaer 10,4 12,9 761 0
Rustefjelbma 0
Saerheim 8,8 12,9 4,1 758 14,9
Saltdal 6,8 13,8 0 2,1
Sandefjord-Torp (Flughafen) 5,6 13,3 532 0
Sandhaug (1250 m) 0,7 5,4 0 540 2,5
Sandnessjoen/Stokka 11,1 650 0
Sauda (Provinz Rogaland, SW-Norwegen) 7,7 11,4 0 25,9
Seljelia 7,4 11,3 425 6,9
Setsaa 7,7 14 1
Sirdal-Tjorhom 4,4 10,6 532 5,7
Skåbu (928 m, Nord-Fron, Oppland) -0,2 7,2 214 3
Skamdal 8 10,4 214 4,9
Skibotn 2 7,6 11,7 761 0
Sklinna Fyr 10,1 12 876 0
Skrova Fyr 11,7 12,6 761 0
Slatteroy Fyr 10,2 11,8 758 0
Sletnes Fyr 2,7 9,6 643 0
Sogndal Lufthavn 5,7 8,9 540 0
Sognefjell (1413 m, Gebirgspass) 0,2 3,2 429 0
Soknedal 2 11,4 214 18,4
Solvaer Sleneset 9,5 12 754 0
Sorkjosen 7,5 11,8 765 0
Sortland 0
Stavanger (Flughafen Sola) 8,5 12,9 761 13,1
Stavanger/Vaaland 7,7 12,8 11,5
Steinkjer 7,9 12,4 425 12,1
Stokmarknes/Skagen 10,3 12,1 540 0
Storforshei 7,4 10,4 425 4
Stromtangen Fyr 8,7 12,4 429 0
Stryn 6,4 10,1 0 318 10,9
Sula 10,2 13,8 758 0
Suolovuopmi Lulit 3,2 6,4 643 0
Svalbard (Spitzbergen) 5,3 8,1 0 754 0
Svinoy Fyr 9,8 14,4 872 0
Svolvaer/Helle 10,7 12,4 758 0
Taagdalen 6,1 10 8,5
Tafjord 7,4 11 111 5,1
Tingvoll-Hanem 4,6 13,6 0 2,8
Tjotta 9,7 11,8 8,7 322 17,7
Torsvag Fyr 10 13 758 0
Torungen Fyr 10,6 14,4 540 4,4
Toten Apelsvoll 3,4 10 17,8 0,9
Tromsö (Flughafen Langnes) 8,8 12,5 754 0
Tromsö (Provinz Troms, Nordnorwegen) 8,5 12,6 0 761 0
Trondheim/Vaernes 8,9 14,2 429 10,8
Trysil (Hedmark) 0
Tryvasshogda 4,7 9,7 0 532 1,4
Tveitsund 4,2 15,3 318 5,5
Tynset II 0,1 8 532 4,5
Ullensvang 9,1 11,8 8,4 8,3
Utsira Fyr 10,5 13 0 872 13,6
Vaagsli (821 m) 0
Vadsö (Finnmark, Nordnorwegen) 3,2 8,8 429 0
Vaerooey Heliport 10,3 12,1 761 0
Valle 4,9 14,3 540 1,1
Vangsnes 9,8 10,8 643 15
Vardo 6,1 8,9 643 0
Varntresk 5,9 10,3 643 5,1
Vega-Vallsjo 9,8 11,4 754 10,7
Veiholmen 10,8 13,2 758 0
Venabu (930 m) -1,9 7,8 0 214 4,6
Verdal-Reppe 0
Vest-Torpa II -0,8 9 0 214 2,9
Vossevangen 7,2 10 425 8

Niederschlagsmenge (06.10.2025 6 UTC - 07.10.2025 6 UTC)

©WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten.