Anzeige

Höchst- und Tiefstwerte in Norwegen am 02.10.2025

Von vielen hundert Wetterstationen in Deutschland und aus einigen Ländern in Europa bieten wir auf diesen Seiten Werte von Höchsttemperatur und Tiefsttemperatur, der 24stündige Niederschlagsmenge, der Sonnenscheindauer sowie die höchste Windböe von heute, gestern und der letzten Monate. Die Daten können in Form von Karten oder Tabellen abgerufen werden, die Werte in den verschiedenen Tabellen sind über die Spaltenköpfe sortierbar. Ein Klick auf den Namen einer speziellen deutschen Wetterstation führt direkt zu den Daten der ausgewählten Wetterstation (Daten seit 2011 vorhanden). Die Messwerte einzelner bestimmter Tage kann man über die Eingabe des Datums und anschließendem Drücken das Buttons "Anzeigen" anzeigen abrufen.

Die Aktualisierung erfolgt täglich jeweils gegen 7 und 19 UTC

Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.

Wetterstation 
Minimum
Temp.
[°C]
Maximum
Temp.
[°C]
Minimum 5 cm
über Boden (Nacht)
Schnee-
höhe
[cm]
Stärkste
Windböe
[Bft]
Nieder-
schlag
[l/m2]
Sonnen-
scheindauer
[h]
[°C] [°C] [°C] [cm] [Bft/km/h] [l/m2] [h]
Aafjord 4,4 13,8 1,7
Aalesund 0
Alta (Provinz Finnmark, Nordnorwegen) 4,8 10,3 536 0
Andoya (Insel der Vesterålen, Flughafen) 6 11,5 643 1,3
Andoya Trolltinden (436 m) 5,7 986 0
Asbjorsbraten (Provinz Oppland) 0
Austevoll (Provinz Hordaland) 11,3 13,1 2,2
Banak (Flughafen Lakselv, Finnmark) 2,9 10,3 758 0
Bardufoss (Troms) -2,5 11,3 0 425 0,4
Bäreninsel (Barentsee) 7,1 10,3 0 876 4,5
Beitostølen (965 m, Windsportort, Oppland) 2,5 4,7 0 429 0,6
Bergen (Flughafen Flesland) 10,2 12,2 765 8,9
Bergen Florida 10,9 12,9 0 868 4,9
Berlevåg (Flughafen, Barentsee, Finnmark) 4,9 9,8 761 0
Bjorli (Provinz Oppland) 2,9 9,6 0 536 3,7
Blaasjoe (1050 m) 4,5 872 0
Bodø (Flughafen, Nordland) 7,7 11,2 650 0,4
Bråtå (Oppland) 0
Brønnøysund (Hafenstadt, Nordland) 0
Buholmråsa (Leuchtturm, Nordmeerküste) 10,5 14,5 643 0
Byglandsfjord (Provinz Aust-Agder, Südnorwegen) 9,1 11 643 0,6
Bø (Insel Langøya, Vesterålen, Nordland) 10,8 12,8 0 765 1,2
Cuovddatmohkki -3,3 8 0 0
Dividalen 2,9 10,7 0
Dombås (Oppland) 6,1 8,3 540 0,5
Drag-Ajluokta 6,6 13,8 1,2
Drevsjo 4,6 7,5 0 643 0
Eigeroeya 12 13,7 990 0
Eik Hove 10,1 12,6 429 8,2
Ekofisk Oil Platform 0
Evenes 3,5 12,5 536 0
Evenstad-Overenget 6,1 10,7 647 0
Færder Leuchtturm (Oslofjörd) 12,1 13,6 650 0
Fagernes (Flughafen Leirin) 4,3 6,1 532 0
Fagernes (Provinz Oppland) 7,4 10 429 0,4
FÃ¥vang (Provinz Oppland) 9,2 10,9 0
Fet I Eidfjord 5,6 8,5 761 0,6
Filefjell - Kyrkjestoelane (955 m) 2,7 5,5 0 532 2,6
Finsevatn (1210 m, See, Hordaland) 1,8 3,8 754 0,6
Fiskåbygd (Küstenstadt, Westnorwegen) 0
Fister_Sigmundstad 10,9 14,4 643 0,1
Fjærland (Gemeinde Sogndal, Südnorwegen) 7,7 9,1 111 5,2
Flisa II 6,1 13,1 0 540 0,1
Florø (Hafenstadt Westküste) 10 12,8 868 0
Fokstugu 3,4 6,5 0 761 1,9
Folldal Fredheim -2,1 9,4 0,1
Forde-Tefre 0
Frigg 0
Fruholmen Fyr 8,2 11 650 0
Førde (Flughafen Birgeland) 8,6 11 540 0
Geilo (773 m, Provinz Buskerud) 5,2 7,6 429 0,2
Gjerstad 5,8 13,4 322 0
Grotli 4,4 8,4 0 536 0,1
Gullfax Platform 0
Gulsvik 7,7 11,5 429 0
Halten Fyr 11,2 13,4 754 0
Hamar 7,2 12,2 0
Hamar-Stavsberg 6,2 11,1 429 0
Hammerfest (Finnmark) 5,3 10,7 650 0,1
Harstad 5,7 12,5 532 0
Haugesund 10,8 13,4 868 0
Hekkingen Fyr 8,4 12,2 765 0
Helligvaer II 9,3 11,5 758 0
Hemsedal 4,4 7,8 0 0
Hitra 7,9 13,8 532 4,1
Hjartåsen (Rana, Nordland) 1,7 10,2 536 0
Hjerkinn (1012 m) 0,1 7,5 0 643 0,2
Holand-Fosser 0
Hollekollen (807 m) 3,7 6 532 0
Honningsvag/Valan 7,1 9,6 765 0
Hopen 4,5 10 0 765 4,1
Hornsund 2,2 8,1 0 868 7,9
Hovden 4,2 6,7 0 540 0,1
Hoydalsmo 6,2 7,5 322 0
Hynnekleiv 4,6 12,1 0 425 0
Insel Vigra (Flughafen Alesund) 12,4 15,9 643 0
Jan Mayen (Insel, Grönlandsee) 7,2 7,2 0 872 0,3
Jomfruland Fyr 10,3 13,4 643 0
Juvasshoe (1894 m) -0,2 4,1 876 0
Karasjok (Lappland) -4,9 8,8 0 643 0
Kautokeino (Lappland) -2,2 8,1 0 0
Kirkenes 2,9 10,1 647 0
Kise Paa Hedmark 7,6 12,2 3,7 0
Konsmo 8 10,2 0 4,6
Kotsoey 2,9 15,3 322 0
Krakenes 12,3 13,9 12126 0
Kristiansand (Flughafen Kjevik) 7,4 13,4 536 0
Kristiansund/Kvernb 11,3 14,6 532 0
Kvamskogen (Kvam, Hordaland) 7 9,1 0 643 5,3
Kvamsoy 10,3 11 0 318 4
Kvitfjell (1030 m) 2,2 3,7 754 0
Kvitsoy-Nordbo 11,1 13,8 876 1,2
Laerdal-Tonjum 9 9,9 0
Laksfors 2,8 12,8 429 0,1
Lesjaskog 0
Liarvatn 9 12,2 754 0,7
Lillehammer 8,3 10,4 425 0
Lindesnes Fyr 12,9 14,3 0 758 0
Lista Fyr 12,4 14,2 761 0,3
Loeken I Volbu 6 8,6 6,7 0,6
Lyngor Fyr 10,5 13,3 643 0
Majavatn 1,9 11,5 532 0
Makkaur Fyr 765 0
Mandal 10,5 13,7 0,4
Mannen (1294 m) 2,5 6,7 0 761 0,3
Marstein 11 15,5 643 0,1
Mehamn 5,1 10,4 647 0
Midtlaeger (1081 m) 0
Midtstova (1162 m, Ulvik, Hordaland) 0
Mjølfjell (695 m, Voss, Hordaland) 5,8 9,1 1,9
Mo I Rana/Rossvoll 2,7 11,6 532 0
Modalen 8,1 10,2 8,5
Molde 7,8 15,7 425 0
Mosjoen AP 2,9 12,8 536 0,3
Moss-Rygge (Flughafen) 5,1 13,7 540 1,2
Myken 10,9 13,1 876 0,6
Møsstrand (977 m, Vinje, Telemark) 3,6 4,5 536 1,2
Narvik (Nordland) 0
Nedre Vats 10,3 13 1,8
Nesbyen Todokk 6,6 11 0 322 0
Nordoyan Fyr 10,1 12,8 758 0
Nordstraum I Kvaenangen 6,8 11,4 650 0
Ny-Alesund (Spitzbergen) 2,6 9,1 0 872 17,9
Obrestad 11,6 14 983 1,1
Oksoy Fyr 12,3 13,6 647 0
Ona II 13,1 15,4 647 0
Oppdal-Bjorke 6,6 12,9 540 0
Orkdal Thamshamn 1,4 10 322 1,3
Orland 9,2 13,4 0 643 2,4
Orsta-Volda Lufthavn 11,2 15,7 650 0
Oslo (Flughafen Gardermoen) 6,2 12,2 540 0,3
Oslo-Blindern 8,1 14,2 0 536 0
Porsgrunn 7,1 12,8 429 0,1
Pyramiden 0
Reipaa 2,8 12,5 536 0,2
Rekdal 12,5 16,7 647 0
Rena Airport 5,8 10,3 536 0
Roeros -2,7 10,4 0 536 0
Roest 10,9 12,1 872 4,2
Roros 0
Rost Ii 0
Rotvaer 10,2 12,7 650 0
Rovaer 11,1 13,8 986 0
Rustefjelbma 0
Saerheim 10,2 13,4 9,5 650 1,9
Saltdal 0,4 12,3 0 0
Sandefjord-Torp (Flughafen) 6,8 13,2 643 0
Sandhaug (1250 m) 1 3,2 754 1,1
Sandnessjoen/Stokka 7,4 14,4 643 0
Sauda (Provinz Rogaland, SW-Norwegen) 9,2 10,7 0 4,1
Seljelia 4,4 10,9 425 0,1
Setsaa 2,3 12,4 0,4
Sirdal-Tjorhom 6,5 8,6 536 0,6
Skåbu (928 m, Nord-Fron, Oppland) 3,5 6,2 536 0,9
Skamdal 3,6 10,2 111 0
Skibotn 2 5,2 11,5 536 0
Sklinna Fyr 12,9 765 0
Skrova Fyr 10,4 12,7 647 0
Slatteroy Fyr 11 12,8 979 0
Sletnes Fyr 6 9,9 540 0
Sogndal Lufthavn 6 7,8 322 0
Sognefjell (1413 m, Gebirgspass) -0,1 2,5 536 0
Soknedal 1,6 14,7 322 0,6
Solvaer Sleneset 10 13,1 868 0
Sorkjosen 4,8 10,9 540 0
Sortland 0
Stavanger (Flughafen Sola) 10,8 14,1 754 0,7
Stavanger/Vaaland 10,7 13,7 0,3
Steinkjer 2,9 14,6 425 0,9
Stokmarknes/Skagen 6,8 12,1 647 0
Storforshei -2,2 11,3 322 0
Stromtangen Fyr 9,6 13,5 647 8
Stryn 8,3 12,3 0 425 5
Sula 10,7 13,1 536 0
Suolovuopmi Lulit -0,3 7,2 758 0
Svalbard (Spitzbergen) 1,8 9,2 0 647 0
Svinoy Fyr 13,1 15,2 1094 0
Svolvaer/Helle 10,1 12,5 647 0
Taagdalen 3,8 12,3 2,6
Tafjord 14,5 17,8 650 0
Tingvoll-Hanem 8,8 14,8 0 0,4
Tjotta 7,9 12,1 7,7 214 10,3
Torsvag Fyr 9,5 12,6 650 0
Torungen Fyr 11 13,4 650 0
Toten Apelsvoll 0
Tromsö (Flughafen Langnes) 4,5 10,6 643 0
Tromsö (Provinz Troms, Nordnorwegen) 5,7 11 0 647 0,5
Trondheim/Vaernes 8,1 15,6 532 0
Trysil (Hedmark) 0
Tryvasshogda 5,4 8,4 0 647 0
Tveitsund 6,4 10,7 425 0
Tynset II 5,4 10,2 540 0
Ullensvang 9,9 14,4 7 2,4
Utsira Fyr 11,6 13,5 0 1094 2,3
Vaagsli (821 m) 4,9 6,9 322 0,4
Vadsö (Finnmark, Nordnorwegen) 3,3 10,4 754 0
Vaerooey Heliport 11,3 12,6 872 0
Valle 7 9 214 1
Vangsnes 9,3 10,4 425 2,8
Vardo 5,8 9,8 650 0
Varntresk 3,3 9,3 536 0
Vega-Vallsjo 8 13,1 647 2
Veiholmen 11,3 14,6 532 0
Venabu (930 m) 2,8 4,1 0 536 0,6
Verdal-Reppe 0
Vest-Torpa II 4 7,5 0 322 0
Vossevangen 10 11,6 425 1,3

Niederschlagsmenge (02.10.2025 6 UTC - 03.10.2025 6 UTC)

©WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten.