Anzeige

Höchst- und Tiefstwerte in Norwegen am 07.09.2025

Von vielen hundert Wetterstationen in Deutschland und aus einigen Ländern in Europa bieten wir auf diesen Seiten Werte von Höchsttemperatur und Tiefsttemperatur, der 24stündige Niederschlagsmenge, der Sonnenscheindauer sowie die höchste Windböe von heute, gestern und der letzten Monate. Die Daten können in Form von Karten oder Tabellen abgerufen werden, die Werte in den verschiedenen Tabellen sind über die Spaltenköpfe sortierbar. Ein Klick auf den Namen einer speziellen deutschen Wetterstation führt direkt zu den Daten der ausgewählten Wetterstation (Daten seit 2011 vorhanden). Die Messwerte einzelner bestimmter Tage kann man über die Eingabe des Datums und anschließendem Drücken das Buttons "Anzeigen" anzeigen abrufen.

Die Aktualisierung erfolgt täglich jeweils gegen 7 und 19 UTC

Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.

Wetterstation 
Minimum
Temp.
[°C]
Maximum
Temp.
[°C]
Minimum 5 cm
über Boden (Nacht)
Schnee-
höhe
[cm]
Stärkste
Windböe
[Bft]
Nieder-
schlag
[l/m2]
Sonnen-
scheindauer
[h]
[°C] [°C] [°C] [cm] [Bft/km/h] [l/m2] [h]
Aafjord 9,3 19,8 0
Aalesund 0
Alta (Provinz Finnmark, Nordnorwegen) 6,7 18,9 429 0
Andoya (Insel der Vesterålen, Flughafen) 6,3 16,6 322 0,3
Andoya Trolltinden (436 m) 9,3 14,2 536 0
Asbjorsbraten (Provinz Oppland) 0
Austevoll (Provinz Hordaland) 11,7 20,2 0
Banak (Flughafen Lakselv, Finnmark) 5,1 19,3 536 0
Bardufoss (Troms) 5 18,6 0 536 0
Bäreninsel (Barentsee) 7,8 9,8 0 643 0
Beitostølen (965 m, Windsportort, Oppland) 6,3 15,8 0 425 0
Bergen (Flughafen Flesland) 9,3 19,9 425 0
Bergen Florida 9,8 21,4 0 429 1,3
Berlevåg (Flughafen, Barentsee, Finnmark) 11,2 16,3 536 0
Bjorli (Provinz Oppland) 1,3 21,6 0 425 0
Blaasjoe (1050 m) 650 0
Bodø (Flughafen, Nordland) 9,2 17,9 647 2,5
Bråtå (Oppland) 0
Brønnøysund (Hafenstadt, Nordland) 13,3 17,7 322 0
Buholmråsa (Leuchtturm, Nordmeerküste) 13 16,5 322 0
Byglandsfjord (Provinz Aust-Agder, Südnorwegen) 9,3 21 643 0
Bø (Insel Langøya, Vesterålen, Nordland) 10,7 19,4 0 643 0
Cuovddatmohkki 4,9 17,3 0 0,5
Dividalen 2,1 15,8 0,2
Dombås (Oppland) 3,8 18,8 429 0
Drag-Ajluokta 10,3 19,5 0,5
Drevsjo 7,6 19,5 0 322 0
Eigeroeya 11,6 18,6 765 0
Eik Hove 4,4 20,1 532 0
Ekofisk Oil Platform 0
Evenes 7 18,5 532 0
Evenstad-Overenget 5 23,1 425 0
Færder Leuchtturm (Oslofjörd) 15,3 18,5 425 0
Fagernes (Flughafen Leirin) 4,9 17,9 322 0
Fagernes (Provinz Oppland) 10 20,3 322 0
FÃ¥vang (Provinz Oppland) 6,9 21,2 0
Fet I Eidfjord 5,5 17,7 532 0
Filefjell - Kyrkjestoelane (955 m) -1,4 17,6 0 429 0
Finsevatn (1210 m, See, Hordaland) 2,6 13,7 540 0
Fiskåbygd (Küstenstadt, Westnorwegen) 0
Fister_Sigmundstad 10,7 22,2 425 0
Fjærland (Gemeinde Sogndal, Südnorwegen) 5,8 20,6 318 0,1
Flisa II 9,1 21,2 0 214 0
Florø (Hafenstadt Westküste) 11,2 20,8 322 0
Fokstugu 2,7 17 0 643 0
Folldal Fredheim 0,5 20,8 0,6
Forde-Tefre 0
Frigg 0
Fruholmen Fyr 11,6 14,3 532 0
Førde (Flughafen Birgeland) 7,7 20,9 322 0
Geilo (773 m, Provinz Buskerud) 3,2 18,9 322 0
Gjerstad 8,1 20,6 322 0
Grotli 0 17,4 0 429 0
Gullfax Platform 0
Gulsvik 9,8 21,4 318 0
Halten Fyr 13,5 17,2 425 0
Hamar 8,8 22,5 0
Hamar-Stavsberg 8,5 20,8 214 0
Hammerfest (Finnmark) 7,9 18 643 0
Harstad 9,7 17,7 214 0
Haugesund 10,7 21,2 650 0
Hekkingen Fyr 11,5 17,9 650 0
Helligvaer II 12,2 17,9 647 0
Hemsedal 2,8 18,8 0 0
Hitra 9,6 20,5 322 0
Hjartåsen (Rana, Nordland) 11,4 15,5 214 5,4
Hjerkinn (1012 m) 2 16,6 0 425 0
Holand-Fosser 0
Hollekollen (807 m) 5,7 17,4 429 0
Honningsvag/Valan 12,2 15,9 643 0,1
Hopen 4,8 8,4 0 765 0
Hornsund 4,2 7,7 0 532 10
Hovden -1 17,1 0 429 0
Hoydalsmo 5,1 17,8 425 0
Hynnekleiv 6,5 19,8 0 214 0
Insel Vigra (Flughafen Alesund) 8,9 18,8 532 0
Jan Mayen (Insel, Grönlandsee) 8,8 9,8 0 536 3
Jomfruland Fyr 12,4 18,9 322 0
Juvasshoe (1894 m) 2,2 10,1 429 0
Karasjok (Lappland) 5,4 18,5 0 322 0,1
Kautokeino (Lappland) 6,9 17,3 0 0,4
Kirkenes 8,6 16,2 318 0
Kise Paa Hedmark 9,5 19,5 6,2 0
Konsmo 4,7 17,4 0 0
Kotsoey 10,9 21,8 111 0
Krakenes 13,3 17,7 322 0
Kristiansand (Flughafen Kjevik) 7,1 19,3 429 0
Kristiansund/Kvernb 10,8 18,9 322 0
Kvamskogen (Kvam, Hordaland) 5,8 19,7 0 214 0
Kvamsoy 10,9 17,9 0 650 0
Kvitfjell (1030 m) 7,3 15 429 0
Kvitsoy-Nordbo 13,7 20,4 647 0
Laerdal-Tonjum 7,8 19 0
Laksfors 13 18,2 214 5,5
Lesjaskog 0
Liarvatn 7,7 20,2 758 0
Lillehammer 8,6 21 322 0
Lindesnes Fyr 11,9 17,1 0 758 0
Lista Fyr 8,7 19,4 650 0
Loeken I Volbu 6,6 19,5 10,8 0
Lyngor Fyr 12,8 18,3 214 0
Majavatn 12,5 18,7 318 8,9
Makkaur Fyr 532 0
Mandal 8,7 18,7 0
Mannen (1294 m) 6,9 13,3 0 532 0
Marstein 9,8 20,6 425 0
Mehamn 12,1 16,6 536 0
Midtlaeger (1081 m) 0
Midtstova (1162 m, Ulvik, Hordaland) 0
Mjølfjell (695 m, Voss, Hordaland) 5,2 19,6 0
Mo I Rana/Rossvoll 12,1 17,9 322 0
Modalen 6,8 21,6 0
Molde 9,1 20,2 322 0
Mosjoen AP 12,8 18,4 322 5,9
Moss-Rygge (Flughafen) 10,5 20,4 318 0,1
Myken 13,6 18,9 540 0,2
Møsstrand (977 m, Vinje, Telemark) 4,6 15,9 429 0
Narvik (Nordland) 0
Nedre Vats 7,7 20,6 0
Nesbyen Todokk 9,1 21,1 0 322 0
Nordoyan Fyr 13,8 16 429 0
Nordstraum I Kvaenangen 7,8 18,3 643 0
Ny-Alesund (Spitzbergen) 5 10,3 0 868 19,1
Obrestad 10,2 19,5 765 0
Oksoy Fyr 11,2 17,5 643 0
Ona II 13,4 16,7 536 0
Oppdal-Bjorke 6,3 20,4 318 0
Orkdal Thamshamn 10 18,9 429 0
Orland 10,9 19,9 0 318 0
Orsta-Volda Lufthavn 6,9 20,3 318 0
Oslo (Flughafen Gardermoen) 9,2 20,2 322 0
Oslo-Blindern 11,5 18 0 214 0,1
Porsgrunn 11,9 19,2 318 0
Pyramiden 0
Reipaa 9,9 18,4 318 1,8
Rekdal 10,4 17,9 425 0
Rena Airport 3,6 21,9 425 0
Roeros 10,3 19,4 0 318 0
Roest 12,3 16 0
Roros 0
Rost Ii 0
Rotvaer 12,6 17,7 540 0
Rovaer 13 19,8 650 0
Rustefjelbma 0
Saerheim 11,6 20,4 7,6 647 0,3
Saltdal 7,9 16,4 0 2,1
Sandefjord-Torp (Flughafen) 8,9 19,5 425 0
Sandhaug (1250 m) 2,5 12,6 0 536 0,9
Sandnessjoen/Stokka 13,4 18,9 532 0
Sauda (Provinz Rogaland, SW-Norwegen) 8,3 21,6 0 0
Seljelia 12,4 17,1 214 1
Setsaa 8,4 19 2,1
Sirdal-Tjorhom 4,5 17,5 532 0
Skåbu (928 m, Nord-Fron, Oppland) 3,9 16,9 429 0
Skamdal 12,8 17 425 5,8
Skibotn 2 4,5 20,2 0 643 0
Sklinna Fyr 13,7 15,7 532 0
Skrova Fyr 13,7 18,7 761 0
Slatteroy Fyr 12,5 20,8 540 0
Sletnes Fyr 12 14,4 540 0
Sogndal Lufthavn 6,7 19 322 0
Sognefjell (1413 m, Gebirgspass) 3,9 12,5 425 0
Soknedal 8,1 22,3 318 0,1
Solvaer Sleneset 13,6 20,2 536 0
Sorkjosen 6,3 19,1 650 0
Sortland 0
Stavanger (Flughafen Sola) 9,4 21,2 754 0
Stavanger/Vaaland 11,5 21,6 0
Steinkjer 12,8 22,1 322 0
Stokmarknes/Skagen 7,2 19,8 429 0
Storforshei 11,9 18,5 425 5,5
Stromtangen Fyr 13,1 18,1 322 0
Stryn 7,5 20,9 0 111 0
Sula 12,7 17,9 425 0
Suolovuopmi Lulit 2,5 17 425 0
Svalbard (Spitzbergen) 6,4 12,2 0 758 9,5
Svinoy Fyr 12,9 16,1 429 0
Svolvaer/Helle 10,7 19 536 0
Taagdalen 8,2 20,6 0,4
Tafjord 9,1 19 111 0
Tingvoll-Hanem 5,9 20,3 0 0
Tjotta 12,8 18,3 12,2 214 2,9
Torsvag Fyr 9,9 16 425 0
Torungen Fyr 11,6 17,8 425 0
Toten Apelsvoll 9,5 19,3 18,8 0
Tromsö (Flughafen Langnes) 6,2 17 429 0
Tromsö (Provinz Troms, Nordnorwegen) 7,1 17,4 0 425 0,1
Trondheim/Vaernes 12,4 20 429 0
Trysil (Hedmark) 0
Tryvasshogda 10,6 16,9 322 0,2
Tveitsund 7,6 20,3 322 0
Tynset II 5,3 21,1 322 0
Ullensvang 9,3 17,1 7,2 0
Utsira Fyr 13,8 19 0 0
Vaagsli (821 m) 2,1 17,5 322 0
Vadsö (Finnmark, Nordnorwegen) 9,8 14,7 322 0
Vaerooey Heliport 12,2 15,3 540 0
Valle 4,6 20,4 322 0
Vangsnes 10,9 17,7 536 0
Vardo 10,1 15 425 0
Varntresk 12,4 16,5 429 3
Vega-Vallsjo 13,1 17,8 536 1,4
Veiholmen 13,6 16,2 536 0
Venabu (930 m) 2,9 17,4 0 429 0
Verdal-Reppe 0
Vest-Torpa II 5,4 18,5 0 0
Vossevangen 7,9 19,7 111 0

Niederschlagsmenge (07.09.2025 6 UTC - 08.09.2025 6 UTC)

©WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten.