Anzeige

Höchst- und Tiefstwerte in Norwegen am 02.09.2025

Von vielen hundert Wetterstationen in Deutschland und aus einigen Ländern in Europa bieten wir auf diesen Seiten Werte von Höchsttemperatur und Tiefsttemperatur, der 24stündige Niederschlagsmenge, der Sonnenscheindauer sowie die höchste Windböe von heute, gestern und der letzten Monate. Die Daten können in Form von Karten oder Tabellen abgerufen werden, die Werte in den verschiedenen Tabellen sind über die Spaltenköpfe sortierbar. Ein Klick auf den Namen einer speziellen deutschen Wetterstation führt direkt zu den Daten der ausgewählten Wetterstation (Daten seit 2011 vorhanden). Die Messwerte einzelner bestimmter Tage kann man über die Eingabe des Datums und anschließendem Drücken das Buttons "Anzeigen" anzeigen abrufen.

Die Aktualisierung erfolgt täglich jeweils gegen 7 und 19 UTC

Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.

Wetterstation 
Minimum
Temp.
[°C]
Maximum
Temp.
[°C]
Minimum 5 cm
über Boden (Nacht)
Schnee-
höhe
[cm]
Stärkste
Windböe
[Bft]
Nieder-
schlag
[l/m2]
Sonnen-
scheindauer
[h]
[°C] [°C] [°C] [cm] [Bft/km/h] [l/m2] [h]
Aafjord 13,1 22,9 0
Aalesund 0
Alta (Provinz Finnmark, Nordnorwegen) 5,6 18,2 536 0
Andoya (Insel der Vesterålen, Flughafen) 9,7 17,8 647 0,8
Andoya Trolltinden (436 m) 11,4 16,2 758 0
Asbjorsbraten (Provinz Oppland) 0
Austevoll (Provinz Hordaland) 15,2 19,4 17,1
Banak (Flughafen Lakselv, Finnmark) 2,9 16,7 761 0
Bardufoss (Troms) 6,1 20 0 322 0
Bäreninsel (Barentsee) 4,5 7 0 429 2
Beitostølen (965 m, Windsportort, Oppland) 7,2 12,3 0 536 2,1
Bergen (Flughafen Flesland) 15,2 17,8 647 41,7
Bergen Florida 15,6 18,1 0 650 22,4
Berlevåg (Flughafen, Barentsee, Finnmark) 3,9 17,5 758 0
Bjorli (Provinz Oppland) 7,6 17,1 0 643 0
Blaasjoe (1050 m) 650 0
Bodø (Flughafen, Nordland) 14,6 19,7 643 0
Bråtå (Oppland) 0
Brønnøysund (Hafenstadt, Nordland) 17 24 754 0
Buholmråsa (Leuchtturm, Nordmeerküste) 13,7 20,7 876 0
Byglandsfjord (Provinz Aust-Agder, Südnorwegen) 13,4 17,5 758 0
Bø (Insel Langøya, Vesterålen, Nordland) 14,9 18,9 0 536 0,6
Cuovddatmohkki 1,9 13,9 0 0,5
Dividalen 5,2 19,2 0
Dombås (Oppland) 9,5 16,4 647 1,3
Drag-Ajluokta 14,1 22,8 322 0
Drevsjo 12 16,6 0 536 0,7
Eigeroeya 15,1 17,8 765 0
Eik Hove 14,2 18,6 429 12,1
Ekofisk Oil Platform 0
Evenes 10,2 22,4 429 0
Evenstad-Overenget 13,5 19,2 540 0
Færder Leuchtturm (Oslofjörd) 15,8 18,6 761 0
Fagernes (Flughafen Leirin) 5,4 0
Fagernes (Provinz Oppland) 9,9 17,2 532 1,3
FÃ¥vang (Provinz Oppland) 11,1 18,2 0,4
Fet I Eidfjord 9,4 16,2 754 0,7
Filefjell - Kyrkjestoelane (955 m) 3,2 13,9 0 643 0,6
Finsevatn (1210 m, See, Hordaland) 7 10 650 4,3
Fiskåbygd (Küstenstadt, Westnorwegen) 0
Fister_Sigmundstad 14,6 21,3 540 13,8
Fjærland (Gemeinde Sogndal, Südnorwegen) 11,5 16,1 532 2,1
Flisa II 14,8 20,1 0 429 0,5
Florø (Hafenstadt Westküste) 15,6 19 758 0
Fokstugu 6,9 14 0 765 1,4
Folldal Fredheim 5,7 17,3 0,7
Forde-Tefre 0
Frigg 0
Fruholmen Fyr 8,4 13,8 532 0
Førde (Flughafen Birgeland) 10,8 16,1 536 0
Geilo (773 m, Provinz Buskerud) 6,2 14,8 425 0,1
Gjerstad 11,6 19,1 322 1,6
Grotli 7,5 16,7 0 643 0,1
Gullfax Platform 0
Gulsvik 11,7 19,3 532 2,9
Halten Fyr 13,3 19,3 754 0
Hamar 13,6 20,7 1,2
Hamar-Stavsberg 13,1 18,9 536 1
Hammerfest (Finnmark) 5,6 15,8 429 0
Harstad 10,9 19,9 322 0
Haugesund 14,9 19,7 758 0
Hekkingen Fyr 11,1 18,4 647 0
Helligvaer II 14,6 18,1 647 0
Hemsedal 8,8 13,8 0 0
Hitra 13,3 25,4 532 0
Hjartåsen (Rana, Nordland) 13,1 16,9 540 0,2
Hjerkinn (1012 m) 5,9 14,3 0 754 0,2
Holand-Fosser 0
Hollekollen (807 m) 7,9 11,4 761 0
Honningsvag/Valan 7,1 14,7 647 0,1
Hopen 5,3 6,3 0 540 0,4
Hornsund 4,1 6,7 0 643 0
Hovden 8,5 11,9 0 429 14,4
Hoydalsmo 10,3 14,3 425 5,1
Hynnekleiv 12,5 19,9 0 318 6,4
Insel Vigra (Flughafen Alesund) 13,7 20,6 532 0
Jan Mayen (Insel, Grönlandsee) 9 10,8 0 532 7
Jomfruland Fyr 14,5 19,1 540 0
Juvasshoe (1894 m) 3,2 6,2 1094 0
Karasjok (Lappland) 3,3 15,7 0 536 0,3
Kautokeino (Lappland) 8,3 13,9 0 0,2
Kirkenes 0
Kise Paa Hedmark 12,9 19,2 8 1,7
Konsmo 13,1 15,5 0 16,4
Kotsoey 12,6 22,4 647 0
Krakenes 14,4 18,6 10101 0
Kristiansand (Flughafen Kjevik) 14,2 19,6 532 2,2
Kristiansund/Kvernb 12,9 23,6 429 0
Kvamskogen (Kvam, Hordaland) 9,8 15,1 0 425 16,3
Kvamsoy 12,8 16,7 0 429 2,1
Kvitfjell (1030 m) 7 11,5 872 0
Kvitsoy-Nordbo 15,2 18,9 765 17,9
Laerdal-Tonjum 11,8 22,8 0
Laksfors 13,2 20,5 532 0,4
Lesjaskog 0
Liarvatn 12,6 18,7 536 6,1
Lillehammer 11,8 18,6 532 0,8
Lindesnes Fyr 15,8 17,3 0 647 0
Lista Fyr 15,6 18,1 647 0
Loeken I Volbu 8,6 16,5 11,3 2,6
Lyngor Fyr 13,7 18,5 532 0
Majavatn 15 19,3 643 3,2
Makkaur Fyr 872 0
Mandal 15,2 19,6 1,6
Mannen (1294 m) 6,7 12,6 0 868 0
Marstein 10,9 23,6 643 0
Mehamn 3,7 16,5 754 0
Midtlaeger (1081 m) 0
Midtstova (1162 m, Ulvik, Hordaland) 0
Mjølfjell (695 m, Voss, Hordaland) 9,2 16,8 3,4
Mo I Rana/Rossvoll 14,7 19,2 540 0
Modalen 10,1 16,1 6,7
Molde 12,3 23,5 429 0
Mosjoen AP 14 20,3 536 0
Moss-Rygge (Flughafen) 13,8 20,4 643 0,1
Myken 15,4 17,4 758 1,7
Møsstrand (977 m, Vinje, Telemark) 7,2 10,8 536 8,7
Narvik (Nordland) 0
Nedre Vats 13,8 19,5 20,7
Nesbyen Todokk 10,3 18,2 0 425 1,5
Nordoyan Fyr 13,1 18,7 647 0
Nordstraum I Kvaenangen 6,9 19,8 647 0
Ny-Alesund (Spitzbergen) 3,9 6,9 0 111 0
Obrestad 14,9 17,8 765 5,4
Oksoy Fyr 15,2 18,6 643 0
Ona II 14,1 18,8 540 0
Oppdal-Bjorke 8,6 18,4 536 0
Orkdal Thamshamn 14,7 24,2 536 0
Orland 13,1 23 0 540 0
Orsta-Volda Lufthavn 9,7 20,6 536 0
Oslo (Flughafen Gardermoen) 13,7 18,7 429 0,4
Oslo-Blindern 14,6 20,7 0 536 1,5
Porsgrunn 12,2 19,2 425 0
Pyramiden 0
Reipaa 13,1 21,3 643 0
Rekdal 13,6 18,8 532 0
Rena Airport 13,9 19,4 536 0,1
Roeros 12,8 16,7 0 647 0
Roest 14 16,1 2,5
Roros 0
Rost Ii 0
Rotvaer 14 19 536 0
Rovaer 15,3 17,5 765 0
Rustefjelbma 0
Saerheim 14,4 19,8 14,8 650 19,1
Saltdal 14,3 20,3 0 0
Sandefjord-Torp (Flughafen) 12,7 19 532 0
Sandhaug (1250 m) 6,8 9,1 0 643 1,7
Sandnessjoen/Stokka 18,7 20,8 647 0
Sauda (Provinz Rogaland, SW-Norwegen) 11,8 18,9 0 4,9
Seljelia 14,9 18,7 532 0
Setsaa 13,9 21,2 0,1
Sirdal-Tjorhom 11,1 14,7 536 20,2
Skåbu (928 m, Nord-Fron, Oppland) 5,6 14,6 532 0,1
Skamdal 14,3 20 322 0,1
Skibotn 2 4,4 20,4 0 536 0
Sklinna Fyr 15,4 16,7 758 0
Skrova Fyr 16,8 18,8 647 0
Slatteroy Fyr 15,2 18 761 0
Sletnes Fyr 7,2 16 647 0
Sogndal Lufthavn 9,4 19,5 429 0
Sognefjell (1413 m, Gebirgspass) 5,8 8,8 765 0
Soknedal 11,2 21,7 536 0
Solvaer Sleneset 15,7 19,1 647 0
Sorkjosen 5,1 17,2 425 0
Sortland 0
Stavanger (Flughafen Sola) 15,2 20,3 647 13,6
Stavanger/Vaaland 14,8 21 12,6
Steinkjer 15 22,7 532 0
Stokmarknes/Skagen 0 19 425 0
Storforshei 12,9 18,7 429 0,2
Stromtangen Fyr 16,2 19,2 761 0
Stryn 8,9 18,5 0 318 3,5
Sula 13,2 21,4 536 0
Suolovuopmi Lulit 5,3 13,7 540 0
Svalbard (Spitzbergen) 6 8,8 0 318 0,1
Svinoy Fyr 14,7 18,5 650 0
Svolvaer/Helle 14,8 19,1 536 0
Taagdalen 10,2 22,4 0,3
Tafjord 10,9 23,8 650 0,1
Tingvoll-Hanem 8,8 21,3 0 0
Tjotta 17,9 20,9 15 214 0,2
Torsvag Fyr 9,4 17,5 536 0
Torungen Fyr 14,4 18,2 643 2,1
Toten Apelsvoll 11,4 17,7 20,1 0
Tromsö (Flughafen Langnes) 8,9 16 540 0
Tromsö (Provinz Troms, Nordnorwegen) 7,4 16,7 0 532 0
Trondheim/Vaernes 15,1 22,3 643 0
Trysil (Hedmark) 0
Tryvasshogda 11,6 16,7 650 0,8
Tveitsund 11,7 18,3 532 0,9
Tynset II 10,7 17,8 643 0
Ullensvang 12,9 17,1 12,1 1,5
Utsira Fyr 15,3 17,5 0 3,2
Vaagsli (821 m) 8,7 12,1 318 0
Vadsö (Finnmark, Nordnorwegen) 3,6 16,6 647 0
Vaerooey Heliport 14,2 16,1 540 0
Valle 11,4 14,1 318 39,5
Vangsnes 13,9 16,4 540 1,6
Vardo 7,3 15,7 758 0
Varntresk 14,1 17,2 650 1,1
Vega-Vallsjo 15,9 18,3 765 0,3
Veiholmen 14,2 22,9 532 0
Venabu (930 m) 7,2 13,1 0 647 0,2
Verdal-Reppe 0
Vest-Torpa II 7,5 16,2 0 318 0,5
Vossevangen 11,2 19,3 214 4,7

Niederschlagsmenge (02.09.2025 6 UTC - 03.09.2025 6 UTC)

©WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten.