Anzeige

Höchst- und Tiefstwerte in Norwegen am 24.07.2021

Von vielen hundert Wetterstationen in Deutschland und aus einigen Ländern in Europa bieten wir auf diesen Seiten Werte von Höchsttemperatur und Tiefsttemperatur, der 24stündige Niederschlagsmenge, der Sonnenscheindauer sowie die höchste Windböe von heute, gestern und der letzten Monate. Die Daten können in Form von Karten oder Tabellen abgerufen werden, die Werte in den verschiedenen Tabellen sind über die Spaltenköpfe sortierbar. Ein Klick auf den Namen einer speziellen deutschen Wetterstation führt direkt zu den Daten der ausgewählten Wetterstation (Daten seit 2011 vorhanden). Die Messwerte einzelner bestimmter Tage kann man über die Eingabe des Datums und anschließendem Drücken das Buttons "Anzeigen" anzeigen abrufen.

Die Aktualisierung erfolgt täglich jeweils gegen 7 und 19 UTC

Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.

Wetterstation 
Minimum
Temp.
[°C]
Maximum
Temp.
[°C]
Minimum 5 cm
über Boden (Nacht)
Schnee-
höhe
[cm]
Stärkste
Windböe
[Bft]
Nieder-
schlag
[l/m2]
Sonnen-
scheindauer
[h]
[°C] [°C] [°C] [cm] [Bft/km/h] [l/m2] [h]
Aafjord 7,9 22,7 0,3
Aalesund 11,7 20,4 0
Alta (Provinz Finnmark, Nordnorwegen) 8,7 13,4 647 0
Andoya (Insel der Vesterålen, Flughafen) 11,8 536 7,3
Andoya Trolltinden (436 m) 5,2 8,8 765 0
Asbjorsbraten (Provinz Oppland) 0
Austevoll (Provinz Hordaland) 12,7 16,4 0
Banak (Flughafen Lakselv, Finnmark) 8,6 15,1 765 0
Bardufoss (Troms) 8,1 14,7 0 532 4,1
Bäreninsel (Barentsee) 3,4 4 0 643 0,1
Beitostølen (965 m, Windsportort, Oppland) 10,2 23 429 0,1
Bergen (Flughafen Flesland) 12,8 18,2 322 0
Bergen Florida 14 20,8 0 322 0
Berlevåg (Flughafen, Barentsee, Finnmark) 6,3 8,9 983 0
Bjorli (Provinz Oppland) 4,1 26,2 536 0
Blaasjoe (1050 m) 12,8 19,8 532 0
Bodø (Flughafen, Nordland) 10,4 12,4 0 650 8,4
Bråtå (Oppland) 10,5 26 0 0
Brønnøysund (Hafenstadt, Nordland) 10,6 15,7 322 0
Buholmråsa (Leuchtturm, Nordmeerküste) 10,3 15,5 532 0
Byglandsfjord (Provinz Aust-Agder, Südnorwegen) 14,3 26,6 532 0,2
Bø (Insel Langøya, Vesterålen, Nordland) 9,7 11,1 536 10,5
Cuovddatmohkki 6 13 0 0
Dividalen 6,8 17 2,4
Dombås (Oppland) 9,2 26,9 532 0,1
Drag-Ajluokta 10 12,2 429 31,6
Drevsjo 3,1 25,9 318 0
Eigeroeya 12,7 18,9 318 0
Eik Hove 10,2 25,9 0 318 0
Ekofisk Oil Platform 0
Evenes 10,1 12,1 754 0
Evenstad-Overenget 7,3 27,3 429 0
Færder Leuchtturm (Oslofjörd) 19,1 22,4 322 0
Fagernes (Flughafen Leirin) 8,6 25 643 0
Fagernes (Provinz Oppland) 13 26,3 643 0,8
FÃ¥vang (Provinz Oppland) 3,6
Fet I Eidfjord 9,8 23,4 425 0
Filefjell - Kyrkjestoelane (955 m) 3,4 22,8 643 0,5
Finsevatn (1210 m, See, Hordaland) 8,3 21,7 322 0
Fiskåbygd (Küstenstadt, Westnorwegen) 0
Fister_Sigmundstad 14,4 21,5 318 0
Fjærland (Gemeinde Sogndal, Südnorwegen) 8,8 25,4 429 0
Flisa II 9,9 27,3 318 0
Florø (Hafenstadt Westküste) 14,5 16,9 322 0
Fokstugu 7,8 24,7 0 532 0
Folldal Fredheim 1 26,6 0
Forde-Tefre 0
Frigg 0
Fruholmen Fyr 6,4 8,8 872 0
Førde (Flughafen Birgeland) 12,5 24,4 536 0
Geilo (773 m, Provinz Buskerud) 8,2 25,2 322 9,6
Gjerstad 10,7 25,9 425 0
Grotli 3,9 23,1 322 0
Gullfax Platform 15 0 0
Gulsvik 12,7 28,8 322 0,2
Halten Fyr 10,9 14,4 429 0
Hamar 10 28,4 0
Hamar-Stavsberg 12 27,3 425 0
Hammerfest (Finnmark) 6,4 9,4 761 0,8
Harstad 9,6 14,4 318 3,8
Haugesund 12,2 18,9 318 0
Hekkingen Fyr 8,3 12,4 647 0
Helligvaer II 9,9 11,9 754 0
Hemsedal 8,2 26,9 0
Hitra 9,1 21,6 429 0
Hjartåsen (Rana, Nordland) 8,9 12,8 0 643 1,2
Hjerkinn (1012 m) 6 24 425 0
Holand-Fosser 0
Hollekollen (807 m) 11 24,9 540 0
Honningsvag/Valan 6,6 9,8 983 4
Hopen 2,6 3,4 0 761 1,6
Hornsund 4,4 8,6 0 318 0
Hovden 6,8 23,3 532 0
Hoydalsmo 9,6 24,8 425 0
Hynnekleiv 8,7 26,4 322 0
Insel Vigra (Flughafen Alesund) 11,4 17,4 532 0
Jan Mayen (Insel, Grönlandsee) 6,6 8,4 0 322 1,2
Jomfruland Fyr 14,7 23,2 318 0
Juvasshoe (1894 m) 8,8 16,3 532 0
Karasjok (Lappland) 6,7 13,9 643 0
Kautokeino (Lappland) 5,7 17,1 0 0
Kirkenes 6,8 12,5 765 0
Kise Paa Hedmark 26,5 0,6
Konsmo 10 23,6 0 0
Kotsoey 7,2 27,8 425 0
Krakenes 13,9 15,6 536 0
Kristiansand (Flughafen Kjevik) 11,4 24,8 322 0,5
Kristiansund/Kvernb 11,6 22,8 532 0
Kvamskogen (Kvam, Hordaland) 11,4 23,4 429 0
Kvamsoy 15,4 23,1 0 532 0
Kvitfjell (1030 m) 12,4 20,8 540 0
Kvitsoy-Nordbo 13,8 18,7 318 0
Laerdal-Tonjum 12,6 27,7 0
Laksfors 10,3 14,3 318 0
Lesjaskog 0
Liarvatn 11,2 21,3 425 0,4
Lillehammer 11,4 27,6 429 0
Lindesnes Fyr 14,9 20,2 0 429 0
Lista Fyr 11,3 21,5 425 0
Loeken I Volbu 26,5 1,3
Lyngor Fyr 14,8 22,7 214 0
Majavatn 9 16,2 214 0
Makkaur Fyr 6,6 8,8 876 0
Mandal 12,7 23,8 0
Mannen (1294 m) 11,5 18,8 322 0
Marstein 10,3 24,7 425 0
Mehamn 6,2 9,7 876 2,6
Midtlaeger (1081 m) 0
Midtstova (1162 m, Ulvik, Hordaland) 12,7 21,9 429 0
Mjølfjell (695 m, Voss, Hordaland) 11,1 26,7 0
Mo I Rana/Rossvoll 9,7 12,8 425 0
Modalen 11,5 24,1 0
Molde 25 0 0
Mosjoen AP 10,1 13 322 0
Moss-Rygge (Flughafen) 12,9 26,9 322 0,1
Myken 10,4 12,1 0 647 7,3
Møsstrand (977 m, Vinje, Telemark) 10,3 23,7 429 0,2
Narvik (Nordland) 0
Nedre Vats 11,3 22,4 0,1
Nesbyen Todokk 10,7 29,1 0 647 0,2
Nordoyan Fyr 11,1 15 322 0
Nordstraum I Kvaenangen 8,4 13,2 758 0,2
Ny-Alesund (Spitzbergen) 0 532 0
Obrestad 12 16,9 322 0
Oksoy Fyr 14,8 21,3 425 0
Ona II 12,9 17,6 647 0
Oppdal-Bjorke 7,2 25,7 425 0
Orkdal Thamshamn 8,6 19,8 429 0
Orland 9,8 21,3 0 429 0
Orsta-Volda Lufthavn 9,7 22,2 322 0
Oslo (Flughafen Gardermoen) 12,8 27,4 0
Oslo-Blindern 13,8 28,2 0 322 0
Porsgrunn 13,3 24,9 322 0
Pyramiden 7,8 536 0
Reipaa 10,3 12,4 0 536 23,3
Rekdal 12 18,3 429 0
Rena Airport 4,4 28,1 429 0,4
Roeros 3,1 25,6 0 322 0
Roest 10,1 11,6 643 5,1
Roros 0 0
Rost Ii 0
Rotvaer 10,3 11,4 761 0
Rovaer 12,9 18 322 0
Rustefjelbma 0
Saerheim 19,9 318 0
Saltdal 9,3 13 1,8
Sandefjord-Torp (Flughafen) 25,7 0
Sandhaug (1250 m) 9,6 20,3 532 0,2
Sandnessjoen/Stokka 10,4 13,8 532 0
Sauda (Provinz Rogaland, SW-Norwegen) 13,9 23,2 0 0
Seljelia 9,5 12,2 322 1,1
Setsaa 9,3 11,9 14,5
Sirdal-Tjorhom 10,5 24,1 425 0
Skåbu (928 m, Nord-Fron, Oppland) 8,5 23,1 425 0,5
Skamdal 10,1 13,4 425 1
Skibotn 2 9,9 17,4 540 0
Sklinna Fyr 10,9 13,6 425 0
Skrova Fyr 10,3 11,9 540 0
Slatteroy Fyr 13,5 16,5 425 0
Sletnes Fyr 6,1 8,9 983 0
Sogndal Lufthavn 12,2 27,1 536 0
Sognefjell (1413 m, Gebirgspass) 8,6 18,7 425 0
Soknedal 6,4 25,9 318 0,1
Solvaer Sleneset 10,6 12,2 536 0
Sorkjosen 8,7 14,5 643 0
Sortland 0
Stavanger (Flughafen Sola) 14,9 19,7 322 0
Stavanger/Vaaland 13,3 21 0
Steinkjer 7 24,3 214 0,1
Stokmarknes/Skagen 9,7 12,4 429 0
Storforshei 9,5 12,7 429 0
Stromtangen Fyr 16,3 23,8 318 0
Stryn 11,6 27,3 322 0,3
Sula 11 15,4 0
Suolovuopmi Lulit 5,6 12,6 765 0
Svalbard (Spitzbergen) 6,5 8,8 536 0
Svinoy Fyr 13,4 15,2 647 0
Svolvaer/Helle 10 11,6 0
Taagdalen 9 24,9 0
Tafjord 11,6 24,7 214 0
Tingvoll-Hanem 7,5 24 0
Tjotta 13,6 322 0
Torsvag Fyr 7 10,2 650 0
Torungen Fyr 14,7 21,5 318 0,3
Toten Apelsvoll 27,8 0
Tromsö (Flughafen Langnes) 7,7 11,4 0 647 2,5
Tromsö (Provinz Troms, Nordnorwegen) 7,2 11,9 0 532 2,5
Trondheim/Vaernes 8,1 22,2 429 0
Trysil (Hedmark) 7 27,5 322 0
Tryvasshogda 15,5 24,4 429 0
Tveitsund 11,2 26,6 425 0
Tynset II 4,1 26,9 318 0
Ullensvang 24,7 0
Utsira Fyr 13,4 17,8 0 322 0
Vaagsli (821 m) 9 23 322 0
Vadsö (Finnmark, Nordnorwegen) 7,2 13,5 765 0
Vaerooey Heliport 9,5 12,4 650 0
Valle 10,7 26,3 532 0
Vangsnes 15,9 22,9 0 754 0,1
Vardo 6,6 9,8 990 0,3
Varntresk 8,2 12,1 322 0
Vega-Vallsjo 10,6 13,5 0 536 0
Veiholmen 12,1 15,6 540 0
Venabu (930 m) 7 24,1 0 425 0
Verdal-Reppe 0
Vest-Torpa II 8,2 25,5 536 0,6
Vossevangen 12,5 28,3 322 0

Niederschlagsmenge (24.07.2021 6 UTC - 25.07.2021 6 UTC)

©WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten.