Bitte wählen Sie Ort sowie Zeitraum und klicken Sie auf den Button "Ansicht aktualisieren".
Wichtiger Hinweis
Eine Wetterstation bietet immer nur eine punktuelle Messung, kann also nicht erfassen, welche Bedingungen an einem anderen Ort herrschen. Bei manchen Wetterlagen kann es schon auf kleinstem Raum große Unterschiede z.B. bei den Niederschlagsmengen geben.
Wetterrückblick Rostock-Laage (Flugplatz)
Monats- und Jahreswerte für Rostock-Laage (Flugplatz)
Messwerte der letzten Stunden für Rostock-Laage (Flugplatz)
Höchst- und Tiefstwerte, Niederschlag und Sonnenschein
Zeitraum: 10.05.2023 bis 06.06.2023
Wetterrückblick Rostock-Laage (Flugplatz) (10.05.2023 bis 06.06.2023)
Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.
Zeitintervall der täglichen Niederschlagshöhe: 6 UTC bis 6 UTC Folgetag
Wind anzeigen in
Datum |
Minimum Temp. [°C] |
Maximum Temp. [°C] |
Mittel Temp. [°C] |
Nieder- schlag [l/m2] |
Sonnen- schein [h] |
Max. Windböe [Bft] |
Schnee- höhe [cm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[°C] | [°C] | [°C] | [l/m2] | [h] | [Bft/km/h] | [cm] | |
06.06.2023 | - | - | 17,7 | 0 | - | - | 0 |
05.06.2023 | - | - | 16,2 | 0 | - | - | 0 |
04.06.2023 | - | - | 14,3 | 0 | - | - | 0 |
03.06.2023 | - | - | 13 | 0 | - | - | 0 |
02.06.2023 | - | - | 13,4 | 0 | - | - | 0 |
01.06.2023 | - | - | 13,5 | 0,1 | - | - | 0 |
31.05.2023 | - | - | 14,8 | 0 | - | - | 0 |
30.05.2023 | - | - | 13,7 | 0 | - | - | 0 |
29.05.2023 | - | - | 13 | 0 | - | - | 0 |
28.05.2023 | - | - | 14,2 | 0 | - | - | 0 |
27.05.2023 | - | - | 12,9 | 0 | - | - | 0 |
26.05.2023 | - | - | 10,8 | 0 | - | - | 0 |
25.05.2023 | - | - | 12,7 | 0 | - | - | 0 |
24.05.2023 | - | - | 12,5 | 0,1 | - | - | 0 |
23.05.2023 | - | - | 13,5 | 0,4 | - | - | 0 |
22.05.2023 | - | - | 18,8 | 0 | - | - | 0 |
21.05.2023 | - | - | 17,7 | 0 | - | - | 0 |
20.05.2023 | - | - | 11,8 | 0 | - | - | 0 |
19.05.2023 | - | - | 11,8 | 0 | - | - | 0 |
18.05.2023 | - | - | 8,1 | 0 | - | - | 0 |
17.05.2023 | - | - | 9 | 0 | - | - | 0 |
16.05.2023 | - | - | 10,7 | 0 | - | - | 0 |
15.05.2023 | - | - | 14,7 | 4,6 | - | - | 0 |
14.05.2023 | - | - | 15,1 | 0,1 | - | - | 0 |
13.05.2023 | - | - | 15,1 | 0 | - | - | 0 |
12.05.2023 | - | - | 15,5 | 0 | - | - | 0 |
11.05.2023 | - | - | 16,7 | 0 | - | - | 0 |
10.05.2023 | - | - | 15,3 | 0 | - | - | 0 |
Zusammenfassung 10.05.2023 bis 06.06.2023
|
|
|
|
|