Bitte wählen Sie Ort sowie Zeitraum und klicken Sie auf den Button "Ansicht aktualisieren".
Wichtige Hinweise
- Eine Wetterstation bietet immer nur eine punktuelle Messung, kann also nicht erfassen, welche Bedingungen an einem anderen Ort herrschen. Bei manchen Wetterlagen kann es schon auf kleinstem Raum große Unterschiede z.B. bei den Niederschlagsmengen geben.
- Die Messwerte der Sonnenscheindauer wurden bisher nur über direkt an den einzelnen Wetterstationen installierte Sensoren bestimmt. Da an vielen Stationen des Deutschen Wetterdienstes die Sonnenschein-Messsensorik mittlerweile abgebaut wurde, werden durch den Deutschen Wetterdienst seit einigen Monaten Daten bereitgestellt, die auch Messwerte der Meteosat-Satelliten bei der Bestimmung der Sonnenscheindauer mit berücksichtigen. In unseren Datenlisten wird zwischen den beiden Datensätzen nicht unterschieden.
Monats- und Jahreswerte für Neuenstadt (Kocher)-Cleversulzbach (N)
Datenquelle: Deutscher Wetterdienst
Rückblick für Neuenstadt (Kocher)-Cleversulzbach (N) (Tageswerte)
Diese Station meldet keine Temperaturen.
Diese Station ist nicht mit einem Sensor für die Messung der Sonnenscheindauer ausgestattet. Deswegen fehlen die Werte zur Sonnenscheindauer.
Monatswerte
Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.
Jahr/Monat |
Mittlere Temp. [°C] |
Minimum Temp. [°C] |
Maximum Temp. [°C] |
Nieder- schlag [l/m2] |
Regenreichster Tag [l/m2] |
Sonnen- scheindauer [h] |
Sommer- tage |
Heiße Tage |
Frost- tage |
Strenger Frost |
Eis- tage |
Gradtag- zahl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[°C] | [°C] | [°C] | [l/m2] | [l/m2] | [h] | |||||||
2018/07 | 2,1 | 2,1 | ||||||||||
2018/08 | 16,4 | 3,4 | ||||||||||
2018/09 | 85 | 56,2 | ||||||||||
2018/10 | 11,6 | 5,4 | ||||||||||
2018/11 | 18,2 | 5,3 | ||||||||||
2018/12 | 142,3 | 44,9 | ||||||||||
2019/01 | 81,1 | 13,4 | ||||||||||
2019/02 | 13,4 | 6,6 | ||||||||||
2019/03 | 62,5 | 13,9 | ||||||||||
2019/04 | 51,5 | 12,5 | ||||||||||
2019/05 | 94,8 | 22,3 | ||||||||||
2019/06 | 50,4 | 21,4 | ||||||||||
2019/07 | 58,6 | 24,8 | ||||||||||
2019/08 | 71,2 | 31,8 | ||||||||||
2019/09 | 68,2 | 14,8 | ||||||||||
2019/10 | 108,8 | 16,1 | ||||||||||
2019/11 | 58,5 | 15,4 | ||||||||||
2019/12 | 80,6 | 18,2 | ||||||||||
2020/01 | 35,9 | 14,4 | ||||||||||
2020/02 | 152,6 | 16 | ||||||||||
2020/03 | 55,9 | 14,3 | ||||||||||
2020/04 | 16,3 | 6,1 | ||||||||||
2020/05 | 42,8 | 26,8 | ||||||||||
2020/06 | 80,2 | 15,9 | ||||||||||
2020/07 | 18,9 | 8,5 | ||||||||||
2020/08 | 51,5 | 19,8 | ||||||||||
2020/09 | 37,8 | 17,4 | ||||||||||
2020/10 | 56,8 | 7,5 | ||||||||||
2020/11 | 24,1 | 8 | ||||||||||
2020/12 | 67,4 | 15 | ||||||||||
2021/01 | 89 | 21,4 | ||||||||||
2021/02 | 51,3 | 12,2 | ||||||||||
2021/03 | 33,7 | 7,7 | ||||||||||
2021/04 | 23,8 | 10,6 | ||||||||||
2021/05 | 63,8 | 12 | ||||||||||
2021/06 | 116,1 | 35,1 | ||||||||||
2021/07 | 95 | 20,4 | ||||||||||
2021/08 | 99,9 | 15,1 | ||||||||||
2021/09 | 28,4 | 9,7 | ||||||||||
2021/10 | 62,2 | 23,1 | ||||||||||
2021/11 | 47,2 | 14,5 | ||||||||||
2021/12 | 89,8 | 19,9 | ||||||||||
2022/01 | 58,4 | 29,1 | ||||||||||
2022/02 | 53,2 | 19,9 | ||||||||||
2022/03 | 22,1 | 9,2 | ||||||||||
2022/04 | 89,9 | 38,1 | ||||||||||
2022/05 | 18 | 7,2 | ||||||||||
2022/06 | 54,7 | 14,3 | ||||||||||
2022/07 | 14 | 5,9 | ||||||||||
2022/08 | 74,8 | 54 | ||||||||||
2022/09 | 84,6 | 13 | ||||||||||
2022/10 | 86,8 | 25,2 | ||||||||||
2022/11 | 76 | 13,7 | ||||||||||
2022/12 | 51,6 | 10 | ||||||||||
2023/01 | 36,3 | 6,4 | ||||||||||
2023/02 | 18,9 | 5,3 | ||||||||||
2023/03 | 71,3 | 18,1 | ||||||||||
2023/04 | 86,8 | 28,7 | ||||||||||
2023/05 | 66,7 | 25,4 | ||||||||||
2023/06 | 19,3 | 8,2 | ||||||||||
2023/07 | 122,8 | 28,6 | ||||||||||
2023/08 | 130 | 25,3 | ||||||||||
2023/09 | 18,7 | 8,2 | ||||||||||
2023/10 | 100,5 | 13,2 | ||||||||||
2023/11 | 132,4 | 25,4 | ||||||||||
2023/12 | 90,2 | 16,5 | ||||||||||
2024/01 | 68,4 | 14,4 | ||||||||||
2024/02 | 76,6 | 15,5 | ||||||||||
2024/03 | 36 | 7,4 | ||||||||||
2024/04 | 78,3 | 18 | ||||||||||
2024/05 | 148,6 | 56,4 | ||||||||||
2024/06 | 68 | 26,4 | ||||||||||
2024/07 | 50,7 | 16,9 | ||||||||||
2024/08 | 74,9 | 44,1 | ||||||||||
2024/09 | 76,7 | 25,1 | ||||||||||
2024/10 | 89 | 20,4 | ||||||||||
2024/11 | 52,5 | 20,4 | ||||||||||
2024/12 | 24,7 | 16,1 |
Jahreswerte
Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.
Jahr |
Mittlere Temp. [°C] |
Minimum Temp. [°C] |
Maximum Temp. [°C] |
Nieder- schlag [l/m2] |
Regenreichster Tag [l/m2] |
Sonnen- scheindauer [h] |
Sommer- tage |
Heiße Tage |
Frost- tage |
Strenger Frost |
Eis- tage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[°C] | [°C] | [°C] | [l/m2] | [l/m2] | [h] | ||||||
2018 | 275,6 | 56,2 | |||||||||
2019 | 799,6 | 31,8 | |||||||||
2020 | 640,2 | 26,8 | |||||||||
2021 | 800,2 | 35,1 | |||||||||
2022 | 684,1 | 54 | |||||||||
2023 | 893,9 | 28,7 | |||||||||
2024 | 844,4 | 56,4 |