Anzeige

Bitte wählen Sie Ort sowie Zeitraum und klicken Sie auf den Button "Ansicht aktualisieren".

Jahre

Monate

Monats- und Jahreswerte für Suhl-Heidersbach (N)

Rückblick für Suhl-Heidersbach (N) (Tageswerte)

Diese Station meldet keine Temperaturen.

Diese Station ist nicht mit einem Sensor für die Messung der Sonnenscheindauer ausgestattet. Deswegen fehlen die Werte zur Sonnenscheindauer.

Monatswerte

Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.

Jahr/Monat 
Mittlere
Temp.
[°C]
Minimum
Temp.
[°C]
Maximum
Temp.
[°C]
Nieder-
schlag
[l/m2]
Regenreichster
Tag
[l/m2]
Sonnen-
scheindauer
[h]
Sommer-
tage
 
Heiße
Tage
 
Frost-
tage
 
Strenger
Frost
 
Eis-
tage
 
[°C] [°C] [°C] [l/m2] [l/m2] [h]
2020/01 76,4 13,6
2020/02 159,6 16,1
2020/03 79,5 19,6
2020/04 13,1 7
2020/05 68 25,6
2020/06 105,9 41,6
2020/07 55,4 21,2
2020/08 83,1 26,4
2020/09 41,6 19,6
2020/10 155 25,7
2020/11 36,6 6,9
2020/12 93,4 21
2021/01 154,1 28,6
2021/02 75 32,8
2021/03 48,2 11,6
2021/04 46,5 10,4
2021/05 111,7 20,5
2021/06 151,7 31,2
2021/07 164,1 43
2021/08 199,5 46,4
2021/09 28,3 7,5
2021/10 76 16,8
2021/11 101,9 43
2021/12 103,1 18
2022/01 191,6 29
2022/02 187,7 28,5
2022/03 13,8 4,6
2022/04 101,8 40,6
2022/05 43,3 12,3
2022/06 9,6 5
2022/07 48,1 16,5
2022/08 11,2 3,2
2022/09 168 23,7
2022/10 75,9 18,3
2022/11 55,6 14,1
2022/12 94,8 16,4
2023/01 125,2 14,5
2023/02 103 20,9
2023/03 227,4 19,6
2023/04 109,8 34,1
2023/05 28,5 11,5
2023/06 95,9 34,1
2023/07 241,7 32,5
2023/08 171,6 34,1
2023/09 59,6 27,4
2023/10 102,6 15,8
2023/11 205,3 27,6
2023/12 209,2 50
2024/01 119 33,2
2024/02 120 18
2024/03 38,2 10,5
2024/04 98,9 30

Nach oben


Jahreswerte

Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.

Jahr 
Mittlere
Temp.
[°C]
Minimum
Temp.
[°C]
Maximum
Temp.
[°C]
Nieder-
schlag
[l/m2]
Regenreichster
Tag
[l/m2]
Sonnen-
scheindauer
[h]
Sommer-
tage
 
Heiße
Tage
 
Frost-
tage
 
Strenger
Frost
 
Eis-
tage
 
[°C] [°C] [°C] [l/m2] [l/m2] [h]
2020 967,6 41,6
2021 1260,1 46,4
2022 1001,4 40,6
2023 1679,8 50
2024 376,1 33,2

Nach oben

©WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten.