Bitte wählen Sie Ort sowie Zeitraum und klicken Sie auf den Button "Ansicht aktualisieren".
Monats- und Jahreswerte für Mücheln/Geiseltal-Stöbnitz (N)
Datenquelle: Deutscher Wetterdienst
Rückblick für Mücheln/Geiseltal-Stöbnitz (N) (Tageswerte)
Diese Station meldet keine Temperaturen.
Diese Station ist nicht mit einem Sensor für die Messung der Sonnenscheindauer ausgestattet. Deswegen fehlen die Werte zur Sonnenscheindauer.
Monatswerte
Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.
Jahr/Monat |
Mittlere Temp. [°C] |
Minimum Temp. [°C] |
Maximum Temp. [°C] |
Nieder- schlag [l/m2] |
Regenreichster Tag [l/m2] |
Sonnen- scheindauer [h] |
Sommer- tage |
Heiße Tage |
Frost- tage |
Strenger Frost |
Eis- tage |
Gradtag- zahl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[°C] | [°C] | [°C] | [l/m2] | [l/m2] | [h] | |||||||
2017/07 | 18,8 | 7,6 | ||||||||||
2017/08 | 108,8 | 43,3 | ||||||||||
2017/09 | 39,7 | 14,8 | ||||||||||
2017/10 | 27,9 | 8,8 | ||||||||||
2018/08 | 8,2 | 4 | ||||||||||
2018/09 | 32,5 | 21,8 | ||||||||||
2018/10 | 9,4 | 2,9 | ||||||||||
2018/11 | 17,7 | 3,6 | ||||||||||
2018/12 | 50,9 | 11,6 | ||||||||||
2019/01 | 38,2 | 6,6 | ||||||||||
2019/02 | 4,8 | 2 | ||||||||||
2019/03 | 33,3 | 6,3 | ||||||||||
2019/04 | 22,1 | 6,3 | ||||||||||
2019/05 | 47,8 | 17,9 | ||||||||||
2019/06 | 28,8 | 10 | ||||||||||
2019/07 | 34 | 17 | ||||||||||
2019/08 | 57,8 | 38,2 | ||||||||||
2019/09 | 46,6 | 19,9 | ||||||||||
2019/10 | 53,7 | 15,6 | ||||||||||
2019/11 | 30,6 | 6,5 | ||||||||||
2019/12 | 22,9 | 5,4 | ||||||||||
2020/01 | 27,7 | 14 | ||||||||||
2020/02 | 68,5 | 10,2 | ||||||||||
2020/03 | 24,3 | 4,8 | ||||||||||
2020/04 | 7 | 4 | ||||||||||
2020/05 | 25,2 | 11,2 | ||||||||||
2020/06 | 69,6 | 27,3 | ||||||||||
2020/07 | 33 | 9,8 | ||||||||||
2020/08 | 62,2 | 28,6 | ||||||||||
2020/09 | 44,5 | 19,1 | ||||||||||
2020/10 | 47,9 | 22 | ||||||||||
2020/11 | 5,7 | 2,4 | ||||||||||
2020/12 | 20,7 | 3,7 | ||||||||||
2021/01 | 49,1 | 8,5 | ||||||||||
2021/02 | 54,7 | 18,8 | ||||||||||
2021/03 | 24,8 | 8,3 | ||||||||||
2021/04 | 27,3 | 8,1 | ||||||||||
2021/05 | 64,8 | 16,6 | ||||||||||
2021/06 | 23,9 | 10,1 | ||||||||||
2021/07 | 71 | 30,2 | ||||||||||
2021/08 | 168,7 | 49,8 | ||||||||||
2021/09 | 29,6 | 17,5 | ||||||||||
2021/10 | 26,9 | 7,2 | ||||||||||
2021/11 | 43,4 | 29,9 | ||||||||||
2021/12 | 24,8 | 7,4 | ||||||||||
2022/01 | 40,8 | 11,7 | ||||||||||
2022/02 | 37,9 | 9 | ||||||||||
2022/03 | 10,2 | 5,3 | ||||||||||
2022/04 | 15,4 | 8,9 | ||||||||||
2022/05 | 40,4 | 9,1 | ||||||||||
2022/06 | 18,9 | 5,1 | ||||||||||
2022/07 | 39 | 8,7 | ||||||||||
2022/08 | 19,3 | 11,4 | ||||||||||
2022/09 | 57,3 | 9,6 | ||||||||||
2022/10 | 29,1 | 19,7 | ||||||||||
2022/11 | 32 | 13,4 | ||||||||||
2022/12 | 50,5 | 11,5 | ||||||||||
2023/01 | 28,8 | 5,2 | ||||||||||
2023/02 | 33,4 | 8,5 | ||||||||||
2023/03 | 54,9 | 10,3 | ||||||||||
2023/04 | 57,4 | 23,8 | ||||||||||
2023/05 | 5,3 | 2,2 | ||||||||||
2023/06 | 26,9 | 9,6 | ||||||||||
2023/07 | 21,8 | 4,6 | ||||||||||
2023/08 | 163,7 | 42,1 | ||||||||||
2023/09 | 10,1 | 6,5 | ||||||||||
2023/10 | 69,5 | 13,6 | ||||||||||
2023/11 | 60,1 | 15,6 | ||||||||||
2023/12 | 80,6 | 19,8 | ||||||||||
2024/01 | 36,8 | 13,2 | ||||||||||
2024/02 | 52,3 | 12,8 | ||||||||||
2024/03 | 21 | 5,4 | ||||||||||
2024/04 | 25,7 | 10,1 | ||||||||||
2024/05 | 63,3 | 15,7 | ||||||||||
2024/06 | 48,9 | 14,4 | ||||||||||
2024/07 | 71,6 | 27,7 | ||||||||||
2024/08 | 38,5 | 19,2 | ||||||||||
2024/09 | 31,5 | 22,6 |
Jahreswerte
Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.
Jahr |
Mittlere Temp. [°C] |
Minimum Temp. [°C] |
Maximum Temp. [°C] |
Nieder- schlag [l/m2] |
Regenreichster Tag [l/m2] |
Sonnen- scheindauer [h] |
Sommer- tage |
Heiße Tage |
Frost- tage |
Strenger Frost |
Eis- tage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[°C] | [°C] | [°C] | [l/m2] | [l/m2] | [h] | ||||||
2020 | 436,3 | 28,6 | |||||||||
2021 | 609 | 49,8 | |||||||||
2022 | 390,8 | 19,7 | |||||||||
2023 | 612,5 | 42,1 | |||||||||
2024 | 389,6 | 27,7 |