Anzeige

Bitte wählen Sie Ort sowie Zeitraum und klicken Sie auf den Button "Ansicht aktualisieren".

Jahre

Monate

Monats- und Jahreswerte für Eisenbach (N)

Rückblick für Eisenbach (N) (Tageswerte)

Diese Station meldet keine Temperaturen.

Diese Station ist nicht mit einem Sensor für die Messung der Sonnenscheindauer ausgestattet. Deswegen fehlen die Werte zur Sonnenscheindauer.

Monatswerte

Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.

Jahr/Monat 
Mittlere
Temp.
[°C]
Minimum
Temp.
[°C]
Maximum
Temp.
[°C]
Nieder-
schlag
[l/m2]
Regenreichster
Tag
[l/m2]
Sonnen-
scheindauer
[h]
Sommer-
tage
 
Heiße
Tage
 
Frost-
tage
 
Strenger
Frost
 
Eis-
tage
 
[°C] [°C] [°C] [l/m2] [l/m2] [h]
2015/02 32,8 19,3
2015/03 103,8 41,3
2015/04 82,8 20,8
2015/05 119,8 29,6
2015/06 114,3 43,5
2015/07 37,2 13,1
2015/08 38,5 17
2015/09 62,9 17,5
2015/10 17 4,4
2015/11 136,1 70,4
2015/12 32 8,5
2016/01 205,4 29
2016/02 136,9 27,2
2016/03 64,8 15,5
2016/04 155,2 32,9
2016/05 114 17,1
2016/06 158,4 31
2016/07 69,6 22,9
2016/08 25,4 12,6
2016/09 29,9 13,7
2016/10 85,2 30,2
2016/11 89,7 20,9
2016/12 3,5 1,1
2017/01 78,8 17,6
2017/02 65,4 12,2
2017/03 110,6 20,6
2017/04 69,2 18,7
2017/05 100,4 19
2017/06 67 14,3
2017/07 112,7 18,5
2017/08 67,1 16,2
2017/09 61,9 17,8
2017/10 76,2 12,2
2017/11 164,8 42,9
2017/12 110,5 18,3
2018/01 276,4 51,4
2018/02 69,5 29,4
2018/03 69,9 17,4
2018/04 18,8 4,2
2018/05 136,3 37,2
2018/06 48,3 20,4
2018/07 65,3 26,5
2018/08 85,5 24,5
2018/09 65,7 28,5
2018/10 46,7 17,5
2018/11 25,1 6,4
2018/12 216,5 44,5
2019/01 144,3 39
2019/02 58,7 20,7
2019/03 157,6 35,2
2019/04 69,7 10,6
2019/05 127,3 34,6
2019/06 90 34
2019/07 71,2 22,3
2019/08 97,3 25
2019/09 53,9 15,1
2019/10 134,8 20,6
2019/11 96,9 22,5
2019/12 122,7 20,1
2020/01 54,2 10,1
2020/02 243,3 47,5
2020/03 57,4 17,2
2020/04 12,4 7,2
2020/05 71,8 18,5
2020/06 86,6 17,4
2020/07 28,4 9,1
2020/08 120,1 22,6
2020/09 94,6 26,4
2020/10 116,1 17,5
2020/11 48,3 19,9
2020/12 89,1 13,6
2021/01 184 37,2
2021/02 64 16,1
2021/03 76,8 24,5
2021/04 40,5 15
2021/05 189,2 46,5
2021/06 151,6 23,7
2021/07 144,5 41,7
2021/08 39,9 11,4
2021/09 39,9 7,9
2021/10 45,7 11,5
2021/11 39,9 7,6
2021/12 129,9 31,8
2022/01 75,7 27,7
2022/02 127 28,5
2022/03 7,9 2,8
2022/04 88,8 25
2022/05 69,6 20,8
2022/06 104,4 23,7
2022/07 16,5 7,5
2022/08 116,6 49,6
2022/09 114,7 14,7
2022/10 110,3 43,7
2022/11 85,2 14,1
2022/12 100,3 22,1
2023/01 76,9 12,2
2023/02 20,8 12,2
2023/03 135 24,2
2023/04 111,9 14,2
2023/05 77,6 13,9
2023/06 18,5 12,5
2023/07 87,4 20,4
2023/08 135,3 27,5
2023/09 37,2 11,6
2023/10 89,8 17,7
2023/11 305,7 52,7
2023/12 194,1 41,1

Nach oben


Jahreswerte

Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.

Jahr 
Mittlere
Temp.
[°C]
Minimum
Temp.
[°C]
Maximum
Temp.
[°C]
Nieder-
schlag
[l/m2]
Regenreichster
Tag
[l/m2]
Sonnen-
scheindauer
[h]
Sommer-
tage
 
Heiße
Tage
 
Frost-
tage
 
Strenger
Frost
 
Eis-
tage
 
[°C] [°C] [°C] [l/m2] [l/m2] [h]
2015 777,2 70,4
2016 1138 32,9
2017 1084,6 42,9
2018 1124 51,4
2019 1224,4 39
2020 1022,3 47,5
2021 1145,9 46,5
2022 1017 49,6
2023 1290,2 52,7

Nach oben

©WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten.