Anzeige

Bitte wählen Sie Ort sowie Zeitraum und klicken Sie auf den Button "Ansicht aktualisieren".

Jahre

Monate

Monats- und Jahreswerte für Altheim/Donau (Lkr. Biberach, 533 m)

Rückblick für Altheim/Donau (Lkr. Biberach, 533 m) (Tageswerte)

Monatswerte

Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.

Jahr/Monat 
Mittlere
Temp.
[°C]
Minimum
Temp.
[°C]
Maximum
Temp.
[°C]
Nieder-
schlag
[l/m2]
Regenreichster
Tag
[l/m2]
Sonnen-
scheindauer
[h]
Sommer-
tage
 
Heiße
Tage
 
Frost-
tage
 
Strenger
Frost
 
Eis-
tage
 
[°C] [°C] [°C] [l/m2] [l/m2] [h]
2013/01 -0,2 -10,1 12,4 27,5 6,8 22,4 0 0 22 13
2013/02 -1,8 -9,7 8,1 38 21,4 42 0 0 25 10
2013/03 1,4 -8,7 16,9 28,8 6,1 107,8 0 0 23 5
2013/04 8 -3,1 24,4 73,3 30,6 111,1 0 0 6 0
2013/05 10,9 1,2 22,3 94,9 32 123,7 0 0 0 0
2013/06 15,4 4,5 33,7 78,3 36,7 190,5 8 3 0 0
2013/07 19,1 6,7 34 93,2 28 312,6 21 4 0 0
2013/08 17 5,7 32,7 70,9 19,2 230,4 9 5 0 0
2013/09 13 2,9 28 78,5 26,4 132,3 5 0 0 0
2013/10 9,7 -0,1 21,7 73,1 21,7 109,4 0 0 1 0
2013/11 3,7 -7 16,7 56,8 17 40,8 0 0 7 1
2013/12 0,8 -6 10,2 24 7,5 76,3 0 0 26 2
2014/01 1,9 -4,1 12,2 25,8 7,4 48,2 0 0 18 1
2014/02 2,6 -5,7 12,8 25,6 7 83,2 0 0 19 0
2014/03 5,8 -3,6 20,2 18,3 6,5 203,4 0 0 21 0
2014/04 9,6 -3,1 21,9 27,6 9,4 175 0 0 5 0
2014/05 11,8 -0,7 27,3 33,6 7,3 187,2 3 0 1 0
2014/06 16,3 2,8 34,6 80,9 19,4 260,8 11 3 0 0
2014/07 17,6 5,2 32,3 162,8 36,6 178,4 12 3 0 0
2014/08 15,5 3,2 28,2 126,7 31,9 151,9 5 0 0 0
2014/09 13,8 0,8 25,9 60,9 16,8 118,4 3 0 0 0
2014/10 11,3 1,5 25,9 71,2 18,3 86,2 1 0 0 0
2014/11 5,4 -0,2 17,7 36,4 19,4 40 0 0 1 0
2014/12 2 -24,9 10,9 33,1 11,5 37,1 0 0 16 3
2015/01 0,8 -8,5 13,9 57,7 12 46,3 0 0 25 3
2015/02 -2,2 -13,5 7,9 19,2 5,8 70,5 0 0 28 11
2015/03 4,8 -5,9 17,8 35,6 14,9 186,1 0 0 22 0
2015/04 8,3 -4,4 24,1 61,7 24,3 246,5 0 0 11 0
2015/05 12,9 0,7 26,8 142,5 44,1 166,9 1 0 0 0
2015/06 16,6 5,6 31 93,5 37,5 219,5 10 2 0 0
2015/07 20 4,6 34,8 52,6 25,1 293 19 13 0 0
2015/08 19,2 6,1 35,2 47,8 10,2 240 19 12 0 0
2015/09 12 0,9 25,9 49,2 15 151,9 2 0 0 0
2015/10 8,3 -1,3 21,4 27,1 9,5 65 0 0 1 0
2015/11 6,1 -6 19,5 50,3 41,2 112,1 0 0 10 0
2015/12 2,7 -6,8 12,1 16,8 4,8 87,9 0 0 21 1
2016/01 0,8 -15,8 10,7 96,9 14,4 62,8 0 0 20 5
2016/02 3,2 -5,3 16,1 50,9 13 55,2 0 0 17 0
2016/03 3,5 -6 19,2 23,1 4,5 109,6 0 0 20 0
2016/04 7,7 -3,6 21,7 64 11,3 144,1 0 0 6 0
2016/05 12,2 0,2 27,6 130,4 36,6 184 2 0 0 0
2016/06 16,3 6,1 32,9 168 37,6 159,9 8 2 0 0
2016/07 18,6 7,3 32,1 62,6 22,3 224,2 20 4 0 0
2016/08 17,8 5,6 32,2 45,4 19,9 239,6 15 3 0 0
2016/09 15,5 1,9 29 28 10,1 211,9 10 0 0 0
2016/10 7,7 -2,2 21,2 35,2 9,1 89,8 0 0 4 0
2016/11 3,2 -8,5 12,2 53,4 14,7 43,4 0 0 16 1
2016/12 -0,3 -8,2 8,8 1,5 0,7 68,6 0 0 29 6
2017/01 -4,9 -21,8 6,7 22,6 5,2 59,6 0 0 29 17
2017/02 2,3 -5,1 16,7 21,4 8,4 67,7 0 0 21 3
2017/03 6,9 -3,6 23,5 31,7 8,4 184,7 0 0 13 0
2017/04 7,1 -5 23,6 89,7 34,4 179,1 0 0 11 0
2017/05 13,6 -0,8 31,3 43,2 12 217,1 7 2 1 0
2017/06 18,1 2,3 30,9 95,8 28,2 257,6 17 4 0 0
2017/07 18 8,6 30,8 118,4 21,7 197,6 15 3 0 0
2017/08 18,2 6,1 30,9 110,1 28 224 18 5 0 0
2017/09 11,7 2,2 23,9 41,7 15,1 130,6 0 0 0 0
2017/10 9,5 -3,8 24,7 32,8 6,7 140,9 0 0 3 0
2017/11 3,5 -3,3 16,1 68,5 14,8 40,9 0 0 11 1
2017/12 0,6 -7,4 12,4 47 12,4 38,1 0 0 24 3
2018/01 3,8 -1,5 11 107,1 20,7 43,7 0 0 9 0
2018/02 -2,6 -17,9 6,5 38,4 22,4 80,7 0 0 26 10
2018/03 2,7 -11,5 14,3 21,8 6,9 85,7 0 0 20 4
2018/04 11,7 -2,9 27 10,8 5,5 250,2 4 0 5 0
2018/05 15,1 4,6 27,3 96,2 41,5 223,4 7 0 0 0
2018/06 17,4 3,8 28,4 83,7 26,3 254,5 13 0 0 0
2018/07 19,1 5,6 33,7 41,1 15,7 275,5 21 4 0 0
2018/08 19,3 3,9 32,7 40,4 12,4 252,3 24 9 0 0
2018/09 14,7 -0,5 30,2 39,6 10,1 242,6 11 1 1 0
2018/10 9,2 -2,2 25,6 35,4 24,5 163,6 2 0 2 0
2018/11 3,9 -2,1 14,7 11 3,5 45,9 0 0 12 1
2018/12 2,4 -6,5 12,2 70,8 16,2 23,5 0 0 17 5
2019/01 -0,8 -9,4 6,6 35,7 10,5 31,6 0 0 26 8
2019/02 1,9 -9,7 17,9 11,3 4 160,8 0 0 25 1
2019/03 5,5 -4,9 19,4 45,9 10 169,8 0 0 17 0
2019/04 8,7 -3,8 22,9 41,4 14,2 168,1 0 0 4 0
2019/05 10,1 -2,9 22,6 80,5 15,5 158,4 0 0 5 0
2019/06 18,6 5,7 36,1 58,5 33,3 291,2 16 4 0 0
2019/07 19 4,4 34,3 90,6 33,6 260,4 18 8 0 0
2019/08 17,9 6 31 72,4 13,5 235,7 17 2 0 0
2019/09 13,5 2 27 49,8 14,9 184,7 2 0 0 0
2019/10 10 0,9 24,3 62,5 8,5 110,5 0 0 0 0
2019/11 4,2 -2,9 16,4 37,7 6,4 47,3 0 0 12 0
2019/12 1,6 -6,7 13 31,6 7,4 75 0 0 24 0 2
2020/01 1,2 -8,3 12,6 13,6 7 78,7 0 0 25 0 4
2020/02 4,3 -6,1 15 87,6 18,1 128 0 0 15 0 0
2020/03 4,2 -7,6 19 38,2 11,1 196,3 0 0 24 0 0
2020/04 9,9 -6,5 23,2 27,1 21,1 297,6 0 0 11 0 0
2020/05 11,4 -1,3 24,8 43,1 14,8 247 0 0 3 0 0
2020/06 15,4 4,6 27,6 125 19,5 199 5 0 0 0 0
2020/07 18,1 4,8 32 42,1 14,4 294,8 17 3 0 0 0
2020/08 18,1 5,8 32,5 127,4 38,8 222,5 14 4 0 0 0
2020/09 14 2 29 35,3 14,8 225,3 8 0 0 0 0
2020/10 8,1 -1,7 19,2 69,8 13,6 81,5 0 0 6 0 0
2020/11 4,2 -5,8 20,3 16,3 5,4 87,7 0 0 15 0 3
2020/12 1,1 -8 12,4 54,5 11,4 17,9 0 0 22 0 2
2021/01 -1,2 -12,1 7,9 68 10,6 37,7 0 0 26 4 8
2021/02 2,1 -12,9 19 33,9 12,7 137,2 0 0 19 4 5
2021/03 3,9 -5,6 23,1 26,7 7,6 183,1 0 0 22 0 0
2021/04 5,7 -6 22,9 14,4 8,1 221,9 0 0 21 0 0
2021/05 9,6 -1,2 27,3 108,9 23,9 177,8 1 0 3 0 0
2021/06 18,1 3,6 31,5 188,3 48,3 261,9 14 2 0 0 0
2021/07 17,3 8,3 27,8 141,4 40 199,6 10 0 0 0 0
2021/08 16 7,2 30,3 54 8,5 163,3 7 1 0 0 0
2021/09 14,1 2,1 25,5 32,9 13,8 234,2 2 0 0 0 0
2021/10 7,6 -1,7 22,1 24,7 8,5 139,5 0 0 8 0 0
2021/11 2,6 -2,9 12,7 14,5 5,1 39,4 0 0 17 0 0
2021/12 2 -5,8 13,7 52 12,2 31,3 0 0 19 0 3
2022/01 0,8 -7,3 13,4 24,5 14,3 100,9 0 0 28 0 1
2022/02 3,2 -5,4 13,7 32,8 15,9 126,2 0 0 18 0 0
2022/03 4,4 -8,4 20,3 24,6 15,1 253,9 0 0 22 0 0
2022/04 7,5 -4,9 22,3 50,1 9,6 205,8 0 0 10 0 0
2022/05 14,3 -0,1 28,5 74,3 20,9 272,2 4 0 1 0 0
2022/06 18,2 5,9 32,4 120,7 26,4 275,2 17 2 0 0 0
2022/07 19,1 5,5 34,8 46,5 19,6 307,3 22 9 0 0 0
2022/08 18,9 7,7 34,7 192,7 43,9 302,8 20 3 0 0 0
2022/09 12,7 -0,8 27,5 63,4 9,3 159,9 3 0 1 0 0
2022/10 11,8 1,2 23,1 70,6 24,8 120,4 0 0 0 0 0
2022/11 5 -3,1 16,2 40,7 7,6 58,3 0 0 8 0 0
2022/12 0,7 -16,7 14,5 44,7 6,8 54,8 0 0 19 4 8
2023/01 1,9 -9,1 15,1 22,7 6,4 38,9 0 0 21 0 6
2023/02 2 -11,1 16,6 19 7,7 90,6 0 0 20 1 4
2023/03 5,8 -5,6 18,4 64,8 19,6 131,1 0 0 15 0 0
2023/04 7,4 -5,1 20,8 60,2 11,2 130,3 0 0 6 0 0
2023/05 13 2,3 26,8 92,6 40,5 198,1 1 0 0 0 0
2023/06 18,4 5,9 31,5 42,9 16,7 342,6 16 2 0 0 0
2023/07 18,5 7,2 33 156,5 57,2 248,7 13 4 0 0 0
2023/08 18,4 7,6 33,1 144,8 19,6 206,1 16 8 0 0 0
2023/09 16,2 4,7 29,9 21,3 6,5 86,4 15 0 0 0 0
2023/10 10,7 -1,3 26,2 56,7 17,3 3 0 2 0 0
2023/11 4,5 -6 13,4 131,5 26,8 0 0 14 0 0
2023/12 2,5 -15 10,4 73,4 23,8 0 0 16 1 4

Nach oben


Jahreswerte

Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.

Jahr 
Mittlere
Temp.
[°C]
Minimum
Temp.
[°C]
Maximum
Temp.
[°C]
Nieder-
schlag
[l/m2]
Regenreichster
Tag
[l/m2]
Sonnen-
scheindauer
[h]
Sommer-
tage
 
Heiße
Tage
 
Frost-
tage
 
Strenger
Frost
 
Eis-
tage
 
[°C] [°C] [°C] [l/m2] [l/m2] [h]
2013 8,1 -10,1 34 737,3 36,7 1499,3 43 12 110 31
2014 9,5 -24,9 34,6 702,9 36,6 1569,8 35 6 81 4
2015 9,1 -13,5 35,2 654 44,1 1885,7 51 27 118 15
2016 8,8 -15,8 32,9 759,4 37,6 1593,1 55 9 112 12
2017 8,7 -21,8 31,3 722,9 34,4 1737,9 57 14 113 24
2018 9,7 -17,9 33,7 596,3 41,5 1941,6 82 14 92 20
2019 9,2 -9,7 36,1 617,9 33,6 1893,5 53 14 113 11
2020 9,2 -8,3 32,5 680 38,8 2076,3 44 7 121 0 9
2021 8,1 -12,9 31,5 759,7 48,3 1826,9 34 3 135 8 16
2022 9,7 -16,7 34,8 785,6 43,9 2237,7 66 14 107 4 9
2023 9,9 -15 33,1 886,4 57,2 64 14 94 2 14

Nach oben

©WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten.