Anzeige

Bitte wählen Sie Ort sowie Zeitraum und klicken Sie auf den Button "Ansicht aktualisieren".

Jahre

Monate

Monats- und Jahreswerte für Buchen (Lkr. Neckar-Odenwald)

Monats- und Jahreswerte für Buchen (Lkr. Neckar-Odenwald) im Vergleich zu langjährigen Mitteln

Rückblick für Buchen (Lkr. Neckar-Odenwald) (Tageswerte)

Monatswerte

Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.

Jahr/Monat 
Mittlere
Temp.
[°C]
Minimum
Temp.
[°C]
Maximum
Temp.
[°C]
Nieder-
schlag
[l/m2]
Regenreichster
Tag
[l/m2]
Sonnen-
scheindauer
[h]
Sommer-
tage
 
Heiße
Tage
 
Frost-
tage
 
Strenger
Frost
 
Eis-
tage
 
[°C] [°C] [°C] [l/m2] [l/m2] [h]
2013/01 0,4 -9,4 12,6 50,1 10,5 14,6 0 0 21 12
2013/02 -1,1 -12,2 6,7 46,5 13,6 24,6 0 0 23 8
2013/03 1,1 -14,7 16,9 37,4 14,9 108,8 0 0 24 2
2013/04 8,2 -5,6 24,1 64,4 15,9 132,8 0 0 7 0
2013/05 11 -0,8 22,1 112,9 28,8 114 0 0 1 0
2013/06 15,6 4,7 33,6 84,1 21,2 222,8 6 3 0 0
2013/07 19,8 5,5 36,7 42,4 17,5 309,5 22 6 0 0
2013/08 17,5 4,7 34,5 69 24 221,9 12 5 0 0
2013/09 13,3 3,7 30,1 74,1 11,8 132,9 3 1 0 0
2013/10 9,9 -2,7 22,3 87,3 20,2 100,9 0 0 3 0
2013/11 4,1 -7,8 14 85,2 16,9 50,1 0 0 11 1
2013/12 2,6 -5,4 11,9 40,5 12,4 58,9 0 0 18 0
2014/01 2,5 -6,1 12,2 48,4 8,3 45,3 0 0 18 1
2014/02 3,6 -7 12,6 50 15,8 70,2 0 0 19 0
2014/03 6,3 -4,1 21 7,4 4,6 208,9 0 0 20 0
2014/04 11 -3,3 23,3 33,3 14,8 188,4 0 0 3 0
2014/05 12,3 0,3 27,2 79,2 20,3 184,7 3 0 0 0
2014/06 16,6 3,7 34,4 25,9 15,2 278,6 8 3 0 0
2014/07 18,9 7,2 32,5 110,2 27,9 208,7 18 4 0 0
2014/08 15,9 4,8 27,1 102,4 30,3 179,7 7 0 0 0
2014/09 14,5 1,7 25,6 44,8 17 123,6 2 0 0 0
2014/10 11,3 2,1 23,3 49,3 11,7 80,1 0 0 0 0
2014/11 5,9 -1 17,7 38,5 14,3 49,4 0 0 3 0
2014/12 2,7 -18,3 11,6 73,6 12,7 16,3 0 0 14 3
2015/01 1,8 -8,7 13,3 102,5 18,1 32,8 0 0 22 0
2015/02 0 -8,9 11,6 17,4 6,1 59,9 0 0 25 2
2015/03 4,8 -4,7 17,7 69,4 22,6 163,4 0 0 20 0
2015/04 8,5 -4,6 24,2 24,7 7,7 248,7 0 0 15 0
2015/05 12,9 0,3 27,4 39,1 16,4 193,5 1 0 0 0
2015/06 16,8 6,7 31,9 49,3 15,4 217,7 10 3 0 0
2015/07 20,6 4,9 37,9 46,3 14,5 270,9 21 12 0 0
2015/08 20,4 8 38,9 55,4 21,8 235,2 22 15 0 0
2015/09 12,7 3,7 25,6 58,9 16,6 144,9 1 0 0 0
2015/10 8,2 -0,6 20,1 24,4 7 83,8 0 0 2 0
2015/11 6,7 -4 18,8 115,8 29,1 72,5 0 0 10 1
2015/12 5,5 -4,1 13,8 24,1 6,4 82,9 0 0 14 0
2016/01 1,6 -15,6 13,1 119,8 13,3 46,7 0 0 15 5
2016/02 3,1 -6,9 12,1 125,6 25,4 44,1 0 0 16 0
2016/03 3,9 -4,9 15,8 61,1 13,9 108,6 0 0 14 0
2016/04 7,5 -3,3 19,8 78,2 17,7 160,2 0 0 14 0
2016/05 13 -0,8 27,3 69,9 24,6 208,2 1 0 1 0
2016/06 16,7 5,8 33,2 88,7 19,9 171,7 5 2 0 0
2016/07 19 6,9 33,3 38,3 13,7 213,4 19 3 0 0
2016/08 18 3,2 34,9 33,4 18,9 265,9 18 5 0 0
2016/09 16,4 3,3 32,2 34 17,2 210,7 13 3 0 0
2016/10 8,1 -0,3 19,8 50,6 22,2 73,9 0 0 2 0
2016/11 3,5 -9 13,4 72,4 14,6 63,2 0 0 16 0
2016/12 0,8 -9,2 8,8 6,6 2,1 46,2 0 0 22 5
2017/01 -3,9 -17,9 4,7 30,4 7,3 97,7 0 0 29 14
2017/02 3,3 -6,2 14,4 44,9 10,3 76,2 0 0 19 1
2017/03 7 -3,6 22,4 61,7 11,2 162,3 0 0 13 0
2017/04 7,4 -5,6 22,1 19,7 8,5 180,5 0 0 8 0
2017/05 13,8 -1,5 30,9 99,6 22,3 226,1 6 1 1 0
2017/06 18 5,4 31,8 95,1 37,4 292,2 13 2 0 0
2017/07 18,6 7,1 32,6 97,9 26,9 230,2 14 3 0 0
2017/08 18 6,3 30 74 18,2 233,9 15 1 0 0
2017/09 12,5 2,3 23,9 76,3 37,3 134,9 0 0 0 0
2017/10 10,2 -1,7 23,5 43,6 15,3 118,4 0 0 1 0
2017/11 4,2 -3,5 14,6 85 21,4 41,4 0 0 8 0
2017/12 1,9 -5,8 11,9 118,4 24,4 16,5 0 0 20 3
2018/01 4,3 -4,4 11,7 140 20,8 34,5 0 0 7 0
2018/02 -2 -12,2 6,2 21,2 6,4 122 0 0 28 4
2018/03 2,9 -11 16,5 40,9 7,2 102,8 0 0 20 4
2018/04 12,3 -2,4 27,4 68,9 28,5 257 4 0 3 0
2018/05 15,9 0,7 28,8 57,7 19,9 264,3 6 0 0 0
2018/06 18,2 4,4 29,8 49 39,3 241,7 15 0 0 0
2018/07 20,7 7,5 36,4 11,3 4,3 311,5 26 10 0 0
2018/08 20,3 3,7 35,4 18,2 4,1 252 21 15 0 0
2018/09 14,8 -1,2 30,5 26 11,6 233,1 11 1 2 0
2018/10 10,2 -2,1 25,8 15,8 4,6 181 2 0 3 0
2018/11 5,1 -5,5 16,5 15,5 3,2 72,7 0 0 10 0
2018/12 3,4 -4,6 11,9 180,1 55,5 15,6 0 0 15 4
2019/01 0 -13 7,9 104 15,1 36,8 0 0 19 6
2019/02 2,8 -7,1 19,3 25 14,6 134,8 0 0 23 0
2019/03 6,4 -4,5 19,6 94,5 22 149,7 0 0 12 0
2019/04 9,3 -1,9 25,1 41 9,1 199,4 1 0 3 0
2019/05 10,5 -2,2 23,2 106,6 30 187,8 0 0 6 0
2019/06 19 4,8 34,2 71,5 27,9 299,8 18 5 0 0
2019/07 19,3 4,4 37,3 81,9 63,1 281 16 6 0 0
2019/08 18,6 7,1 31,5 42,9 15,3 235,6 16 6 0 0
2019/09 13,6 0,4 26 87,7 30,6 189,4 3 0 0 0
2019/10 10,3 -2,8 24,3 98,8 17,2 95,7 0 0 1 0
2019/11 4,7 -3,6 15,4 87,3 16,6 28,5 0 0 13 0
2019/12 2,6 -7,3 13,3 86,3 20,6 62,4 0 0 19 0 0
2020/01 2,5 -6,9 13,1 32,6 10,6 68,6 0 0 18 0 1
2020/02 4,8 -6,1 18 179,1 25,9 78,5 0 0 7 0 0
2020/03 5,4 -5,8 18,7 53,4 18,6 168,8 0 0 18 0 0
2020/04 10,4 -7,8 24 5,1 2,9 295,9 0 0 10 0 0
2020/05 12,2 -1,1 24,9 40,4 24,8 273,3 0 0 3 0 0
2020/06 16,5 5 29,1 59,2 16 200,8 11 0 0 0 0
2020/07 18,7 5,2 34,3 19,7 8,3 282,8 21 3 0 0 0
2020/08 20,1 6,2 35,3 56,9 17,8 211,9 18 10 0 0 0
2020/09 15 0,7 30,6 34,4 18,2 206,3 10 3 0 0 0
2020/10 9,5 -1,1 19,8 81,2 10,5 18,7 0 0 1 0 0
2020/11 4,7 -8,3 21 18,4 6,4 0 0 15 0 0
2020/12 2,4 -6,1 12,6 85,2 16,1 0 0 20 0 0
2021/01 0,4 -10,7 9,9 84,2 17,1 0 0 20 1 2
2021/02 1,3 -18 19,2 51,2 19,5 0 0 20 6 7
2021/03 4,4 -8,6 24 40,4 8 0 0 17 0 0
2021/04 6,1 -5,2 23,1 21,2 5,9 0 0 19 0 0
2021/05 10,3 -2,4 29,1 67,9 8,5 1 0 5 0 0
2021/06 18,9 3,9 32,7 144,8 28,5 16 4 0 0 0
2021/07 17,8 8,8 27,7 71,8 21,7 10 0 0 0 0
2021/08 16,4 7,3 30 70,1 10,7 6 1 0 0 0
2021/09 14,9 2,7 26,6 23,1 7,2 7 0 0 0 0
2021/10 8,1 -3,5 21,3 58,8 23,9 0 0 7 0 0
2021/11 3,6 -4,3 13,2 31,8 6,9 0 0 16 0 0
2021/12 2,9 -9,8 13,4 89,3 24,9 0 0 15 0 0
2022/01 1,8 -5,2 11,6 95,5 26 0 0 18 0 2
2022/02 3,8 -6,5 12,5 88 26,3 0 0 14 0 0
2022/03 4,6 -7,4 20,8 24,1 9 0 0 24 0 0
2022/04 7,7 -5,6 23,1 78,4 36,8 0 0 10 0 0
2022/05 14,9 0,5 29,8 16,7 5,5 6 0 0 0 0
2022/06 19 4,1 34,8 33,9 9,6 20 6 0 0 0
2022/07 20 6,3 37,1 37,5 27,1 25 9 0 0 0
2022/08 20,7 8,9 37,3 10,8 6 29 9 0 0 0
2022/09 13,3 0,4 30,5 123,9 23,5 4 1 0 0 0
2022/10 11,9 0,2 23,5 82 18,2 0 0 0 0 0
2022/11 6 -3,5 16,8 70,3 18,1 0 0 8 0 0
2022/12 1,8 -13,8 16,9 66,7 15 0 0 15 5 7
2023/01 2,8 -7,8 15,2 74,2 13,8 0 0 15 0 4
2023/02 2,9 -9,4 14,2 27,2 6,4 0 0 18 0 0
2023/03 5,9 -5,1 18,2 110,4 35,3 0 0 11 0 0
2023/04 7,6 -5,2 21,7 72,7 11,5 0 0 11 0 0
2023/05 13,6 2,6 26,5 43,3 16,8 2 0 0 0 0
2023/06 19,2 7,1 31,8 12,7 7,5 21 4 0 0 0
2023/07 19,2 7,6 34,8 97,2 17,7 19 6 0 0 0
2023/08 18,7 7,4 32,9 101,1 26,4 15 7 0 0 0
2023/09 16,8 3 30,5 31,6 10,9 15 4 0 0 0
2023/10 11,3 -2,9 26,6 102,2 20,6 2 0 4 0 0
2023/11 5,6 -6 14,9 153,7 30,7 0 0 7 0 0
2023/12 3,8 -9,2 11,3 100,6 25,7 0 0 14 0 2

Nach oben


Jahreswerte

Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.

Jahr 
Mittlere
Temp.
[°C]
Minimum
Temp.
[°C]
Maximum
Temp.
[°C]
Nieder-
schlag
[l/m2]
Regenreichster
Tag
[l/m2]
Sonnen-
scheindauer
[h]
Sommer-
tage
 
Heiße
Tage
 
Frost-
tage
 
Strenger
Frost
 
Eis-
tage
 
[°C] [°C] [°C] [l/m2] [l/m2] [h]
2013 8,5 -14,7 36,7 793,9 28,8 1491,8 43 15 108 23
2014 10,1 -18,3 34,4 663 30,3 1633,9 38 7 77 4
2015 9,9 -8,9 38,9 627,3 29,1 1806,2 55 30 108 3
2016 9,3 -15,6 34,9 778,6 25,4 1612,8 56 13 100 10
2017 9,2 -17,9 32,6 846,6 37,4 1810,3 48 7 99 18
2018 10,5 -12,2 36,4 644,6 55,5 2088,2 85 26 88 12
2019 9,8 -13 37,3 927,5 63,1 1900,9 54 17 96 6
2020 10,2 -8,3 35,3 665,6 25,9 60 16 92 0 1
2021 8,8 -18 32,7 754,6 28,5 40 5 119 7 9
2022 10,5 -13,8 37,3 727,8 36,8 84 25 89 5 9
2023 10,6 -9,4 34,8 926,9 35,3 74 21 80 0 6

Nach oben

©WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten.