Anzeige

Bitte wählen Sie Ort sowie Zeitraum und klicken Sie auf den Button "Ansicht aktualisieren".

Jahre

Monate

Monats- und Jahreswerte für Ramsau-Schwarzeck (Berchtesgadener Land) (N)

Rückblick für Ramsau-Schwarzeck (Berchtesgadener Land) (N) (Tageswerte)

Diese Station meldet keine Temperaturen.

Diese Station ist nicht mit einem Sensor für die Messung der Sonnenscheindauer ausgestattet. Deswegen fehlen die Werte zur Sonnenscheindauer.

Monatswerte

Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.

Jahr/Monat 
Mittlere
Temp.
[°C]
Minimum
Temp.
[°C]
Maximum
Temp.
[°C]
Nieder-
schlag
[l/m2]
Regenreichster
Tag
[l/m2]
Sonnen-
scheindauer
[h]
Sommer-
tage
 
Heiße
Tage
 
Frost-
tage
 
Strenger
Frost
 
Eis-
tage
 
[°C] [°C] [°C] [l/m2] [l/m2] [h]
2015/02 13 3,7
2015/03 116 25
2015/04 92,1 20,5
2015/05 235,1 25,9
2015/06 171,6 36,9
2015/07 99,7 11,7
2015/08 82,8 15,6
2015/09 129,7 27,9
2015/10 90,1 47,8
2015/11 62,6 27,5
2015/12 30,6 18,2
2016/01 155,8 54
2016/02 114 38,8
2016/03 71,1 17,5
2016/04 100,9 23,4
2016/05 236,4 34,5
2016/06 218,5 22,3
2016/07 241,3 43,1
2016/08 157,9 44,7
2016/09 70,8 15,4
2016/10 98 21,7
2016/11 57,8 30,7
2016/12 36,8 7,2
2017/01 54,7 20,1
2017/02 71,2 25,9
2017/03 127,9 47,3
2017/04 140,2 17,5
2017/05 115,9 24,8
2017/06 123 21,5
2017/07 280,9 45,6
2017/08 212,9 44,7
2017/09 172,2 40,8
2017/10 152,4 32,9
2017/11 133,5 24,2
2017/12 101,9 12,8
2018/01 154,1 36,6
2018/02 46,4 9,6
2018/03 75,5 16,9
2018/04 39,1 11,8
2018/05 128,5 20,1
2018/06 159 31,9
2018/07 134,4 31,4
2018/08 188,8 38,5
2018/09 94,9 21,6
2018/10 93,6 39
2018/11 16,4 10,7
2018/12 211 46,2
2019/01 238,6 38,3
2019/02 75,7 31,1
2019/03 121,9 32,2
2019/04 74,6 24,7
2019/05 204,8 23,6
2019/06 60,7 17
2019/07 215,7 79,9
2019/08 142,1 22,1
2019/09 108,3 27,3
2019/10 90,2 22,7
2019/11 116,5 19,4
2019/12 119,7 23,6
2020/01 50,6 13,6
2020/02 191,8 46,5
2020/03 58,4 15,9
2020/04 58,1 22,6
2020/05 156,1 27,9
2020/06 210,5 27,6
2020/07 232,2 35
2020/08 308,4 51,9
2020/09 155,5 52,5
2020/10 152,9 28,6
2020/11 33,7 16
2020/12 47,2 11,5
2021/01 88,4 27,3
2021/02 33,6 5,8
2021/03 101,3 12,9
2021/04 77,4 13,1
2021/05 168,1 16,5
2021/06 129,4 30,4
2021/07 283,1 88,6
2021/08 288,8 46,1
2021/09 74,3 20,1
2021/10 22,4 10
2021/11 107,3 31,6
2021/12 101 32,7
2022/01 71,8 17,2
2022/02 97,8 19,6
2022/03 27,3 13
2022/04 115,9 17
2022/05 135,2 21,9
2022/06 251,5 30,3
2022/07 151,8 46,9
2022/08 147,7 36,5
2022/09 178,7 19,3
2022/10 118,6 52,3
2022/11 102,1 26,5
2022/12 47 12,9
2023/01 70 10,4
2023/02 64,1 18,1
2023/03 96,4 20,7
2023/04 171,2 30,3
2023/05 217,1 44,1
2023/06 108,8 23,3
2023/07 153,6 26,4
2023/08 285,4 51,2
2023/09 65,5 31,9
2023/10 96 19
2023/11 262,5 36,3
2023/12 175,7 36
2024/01 100,3 17,6
2024/02 82,1 18,8
2024/03 118,3 30,9
2024/04 121 28

Nach oben


Jahreswerte

Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.

Jahr 
Mittlere
Temp.
[°C]
Minimum
Temp.
[°C]
Maximum
Temp.
[°C]
Nieder-
schlag
[l/m2]
Regenreichster
Tag
[l/m2]
Sonnen-
scheindauer
[h]
Sommer-
tage
 
Heiße
Tage
 
Frost-
tage
 
Strenger
Frost
 
Eis-
tage
 
[°C] [°C] [°C] [l/m2] [l/m2] [h]
2015 1123,3 47,8
2016 1559,3 54
2017 1686,7 47,3
2018 1341,7 46,2
2019 1568,8 79,9
2020 1655,4 52,5
2021 1475,1 88,6
2022 1445,4 52,3
2023 1766,3 51,2
2024 421,7 30,9

Nach oben

©WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten.