Anzeige

Bitte wählen Sie Ort sowie Zeitraum und klicken Sie auf den Button "Ansicht aktualisieren".

Jahre

Monate

Monats- und Jahreswerte für Oberharz am Brocken-Stiege

Rückblick für Oberharz am Brocken-Stiege (Tageswerte)

Monatswerte

Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.

Jahr/Monat 
Mittlere
Temp.
[°C]
Minimum
Temp.
[°C]
Maximum
Temp.
[°C]
Nieder-
schlag
[l/m2]
Regenreichster
Tag
[l/m2]
Sonnen-
scheindauer
[h]
Sommer-
tage
 
Heiße
Tage
 
Frost-
tage
 
Strenger
Frost
 
Eis-
tage
 
[°C] [°C] [°C] [l/m2] [l/m2] [h]
2017/07 11,2 5,6 28,7 172,2 37,9 3 0 0 0
2017/08 15,4 2,4 27,4 49,3 15,9 3 0 0 0
2017/09 10,8 0,8 19,5 48,8 8,3 0 0 0 0
2017/10 9,7 2 20,5 44,1 8,6 0 0 0 0
2017/11 3,3 -3,9 10,9 71,2 13,9 0 0 12 0
2017/12 0,8 -10,1 9,4 57,9 10,9 0 0 20 2
2018/01 1,5 -8 8,1 113 33 0 0 18 3
2018/02 -4,3 -18,5 2,3 5,4 2,1 0 0 28 17
2018/03 -0,1 -15,6 15,7 52,2 12,4 0 0 24 6
2018/04 10,5 -3,8 23,7 37,5 12,5 0 0 4 0
2018/05 13,9 -2,3 27,7 87,8 36,9 4 0 3 0
2018/06 15,6 4 27,3 14,2 4,1 5 0 0 0
2018/07 18,5 2,5 35 15,5 5,7 16 7 0 0
2018/08 17,9 4 33,9 10,4 2,1 17 6 0 0
2018/09 13 0,1 28,1 41,1 23,1 5 0 0 0
2018/10 8,8 -2,6 24,4 17 5,8 0 0 4 0
2018/11 3,8 -7,7 17,8 28,7 7,6 0 0 15 5
2018/12 2,3 -4,7 10,2 116,1 26,2 0 0 13 4
2019/01 -1,3 -13,2 5,8 72,9 11,4 0 0 24 11
2019/02 3,1 -7,9 16,5 49 36,4 0 0 18 1
2019/03 4,5 -3,9 16,1 84,8 22,8 0 0 13 0
2019/04 7,3 -4,6 22,3 19,6 4,5 0 0 15 0
2019/05 8,9 -2,6 21,6 67,8 22,4 0 0 6 0
2019/06 18 4,3 33,3 43 21,6 12 3 0 0
2019/07 16,6 3,1 34,7 19,4 6,6 9 3 0 0
2019/08 17,3 4,6 29,8 48,3 19,5 11 0 0 0
2019/09 11,9 -0,1 24,2 42,2 7,6 0 0 1 0
2019/10 9,3 -6,7 22,7 67,8 18,1 0 0 5 0
2019/11 3,5 -5,1 13,5 41,2 6,5 0 0 11 0
2019/12 2,5 -6 12,5 42,8 7,9 0 0 14 0 1
2020/01 2,1 -6,6 10,4 37,1 10,2 0 0 19 0 1
2020/02 3,2 -2 13,5 113,2 16,8 0 0 12 0 0
2020/03 3,1 -10,1 14,1 43,8 13,4 0 0 18 1 0
2020/04 8 -6,7 20 10,2 3,4 0 0 14 0 0
2020/05 9,3 -3,9 20,2 31,2 10 0 0 8 0 0
2020/06 15,2 0,5 27,6 63,1 15,9 3 0 0 0 0
2020/07 15,2 3,2 26,7 34,9 8,2 3 0 0 0 0
2020/08 17,9 6 31,9 88,7 19 11 4 0 0 0
2020/09 12,7 0,9 28,9 38,4 22 3 0 0 0 0
2020/10 8,6 1,5 17,5 132,7 46,1 0 0 0 0 0
2020/11 5 -2,8 17,4 6,4 2,3 0 0 14 0 0
2020/12 1,9 -6,2 11 25,9 7,3 0 0 18 0 2
2021/01 -1,5 -12,9 7 37,1 10,1 0 0 29 3 17
2021/02 -0,5 -21,8 18,1 53 12,4 0 0 15 8 10
2021/03 3,1 -11,1 21,1 35,5 8,2 0 0 23 1 0
2021/04 3,7 -6,5 19,1 28 7,5 0 0 22 0 0
2021/05 9,1 -1,6 24,4 54,3 7,8 0 0 1 0 0
2021/06 17,1 1,8 31,3 59,6 16,1 6 1 0 0 0
2021/07 16,5 5,8 27,1 47,7 20,7 4 0 0 0 0
2021/08 14,3 2,7 26,1 132,6 39 2 0 0 0 0
2021/09 13,3 3,5 24,7 14,1 3,8 0 0 0 0 0
2021/10 8,3 -3,6 19 28,8 12 0 0 8 0 0
2021/11 3,5 -4,3 12 32,5 13,6 0 0 10 0 0
2021/12 0,6 -18,4 11,9 21,6 7,6 0 0 19 2 6
2022/01 1,3 -7,3 10,6 33,6 5,1 0 0 21 0 3
2022/02 2,4 -6,1 10,6 89,4 24,8 0 0 17 0 0
2022/03 2,7 -7,5 16,4 6,6 3,2 0 0 29 0 2
2022/04 5,3 -10,4 21 31,9 12 0 0 16 1 0
2022/05 12,1 -1,2 25,1 28 5,8 1 0 3 0 0
2022/06 15,5 1,1 31,1 54,9 20,2 7 2 0 0 0
2022/07 16,7 2 35,2 23,6 6,7 9 3 0 0 0
2022/08 17,5 3,5 33,6 25,8 13,2 16 2 0 0 0
2022/09 10,6 -1,9 25,5 43,2 7,8 1 0 3 0 0
2022/10 11,1 -1,7 22 54,4 11,3 0 0 3 0 0
2022/11 4,8 -11,6 17,3 23,5 10,1 0 0 8 2 2
2022/12 -0,8 -17,5 14,4 79,3 10,7 0 0 19 8 14
2023/01 1,5 -10,9 12,3 110,5 26,5 0 0 14 2 11
2023/02 1,7 -10,4 12,7 27,4 11 0 0 19 1 2
2023/03 3,6 -9,6 15,5 99,1 11,4 0 0 17 0 1
2023/04 5,3 -6 19,9 52,6 16,8 0 0 10 0 0
2023/05 10,7 -2,8 23,7 21,3 5,9 0 0 4 0 0
2023/06 15,4 0,3 27,3 100,6 43,2 6 0 0 0 0
2023/07 16,3 5,6 30,9 65 16 5 1 0 0 0
2023/08 16,1 5 29 136,5 25,9 6 0 0 0 0
2023/09 15,2 3,2 27,4 19 9,2 8 0 0 0 0
2023/10 10,1 -4,9 22,5 105,5 23 0 0 2 0 0
2023/11 3,5 -11,6 11,6 87,3 12,9 0 0 14 1 4
2023/12 2,4 -6,7 9,6 118,4 20,4 0 0 12 0 4
2024/01 -0,4 -15,1 8,9 91 23,4 0 0 18 5 11
2024/02 4,8 -3,2 13,2 76,8 14,2 0 0 8 0 0
2024/03 5,3 -5,3 18,2 54,3 12,8 0 0 16 0 0
2024/04 10,1 -0,6 22,7 38 8,1 0 0 1 0 0

Nach oben


Jahreswerte

Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.

Jahr 
Mittlere
Temp.
[°C]
Minimum
Temp.
[°C]
Maximum
Temp.
[°C]
Nieder-
schlag
[l/m2]
Regenreichster
Tag
[l/m2]
Sonnen-
scheindauer
[h]
Sommer-
tage
 
Heiße
Tage
 
Frost-
tage
 
Strenger
Frost
 
Eis-
tage
 
[°C] [°C] [°C] [l/m2] [l/m2] [h]
2017 8,5 -10,1 28,7 443,5 37,9 6 0 32 2
2018 8,5 -18,5 35 538,9 36,9 47 13 109 35
2019 8,5 -13,2 34,7 598,8 36,4 32 6 107 13
2020 8,5 -10,1 31,9 625,6 46,1 20 4 103 1 3
2021 7,3 -21,8 31,3 544,8 39 12 1 127 14 33
2022 8,3 -17,5 35,2 494,2 24,8 34 7 119 11 21
2023 8,5 -11,6 30,9 943,2 43,2 25 1 92 4 22
2024 5 -15,1 22,7 260,1 23,4 0 0 43 5 11

Nach oben

©WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten.