Anzeige

Bitte wählen Sie Ort sowie Zeitraum und klicken Sie auf den Button "Ansicht aktualisieren".

Jahre

Monate

Monats- und Jahreswerte für Langenwetzendorf (Lkr. Greiz)

Rückblick für Langenwetzendorf (Lkr. Greiz) (Tageswerte)

Monatswerte

Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.

Jahr/Monat 
Mittlere
Temp.
[°C]
Minimum
Temp.
[°C]
Maximum
Temp.
[°C]
Nieder-
schlag
[l/m2]
Regenreichster
Tag
[l/m2]
Sonnen-
scheindauer
[h]
Sommer-
tage
 
Heiße
Tage
 
Frost-
tage
 
Strenger
Frost
 
Eis-
tage
 
Gradtag-
zahl
 
[°C] [°C] [°C] [l/m2] [l/m2] [h]
2014/01 1,4 -9,4 12,1 16 3,4 0 0 19 0 5 577,2
2014/02 3,8 -2,2 13 9,2 3,9 0 0 12 0 0 454,9
2014/03 6,7 -4,4 20 7,4 2,6 0 0 16 0 0 413,2
2014/04 10,5 -2,9 23 31,3 8,6 0 0 3 0 0 281,3
2014/05 12,1 -0,9 29,4 79,6 13,6 3 0 1 0 0 228,2
2014/06 15,8 4,9 32,5 44,4 19 4 3 0 0 0 113,9
2014/07 19 6,5 32,4 104,5 43,8 16 3 0 0 0 23,6
2014/08 15,7 4,9 29,4 83,3 11,3 6 0 0 0 0 106,6
2014/09 14,4 2,8 26,1 88,9 20,4 2 0 0 0 0 131,4
2014/10 11,6 1,6 24,3 52,5 34,8 0 0 0 0 0 242,6
2014/11 5,5 -3,4 18,8 20,1 9,2 0 0 6 0 0 435
2014/12 1,7 -9,4 11,7 49,6 7,4 0 0 13 0 5 567,5
2015/01 1,6 -5 13,4 53 7,5 0 0 19 0 3 571,9
2015/02 0,2 -8,4 9,4 6,6 2,2 0 0 26 0 3 555,4
2015/03 4,4 -4,3 18,1 37,9 7,9 0 0 16 0 0 483,2
2015/04 7,7 -3,6 22,8 45,2 15,4 0 0 14 0 0 365,5
2015/05 12,4 -0,3 26,1 13,8 4,7 1 0 1 0 0 227,9
2015/06 15,3 3,8 32,1 91,4 19 7 1 0 0 0 116,7
2015/07 19,7 5,5 35,2 57,8 22,4 19 8 0 0 0 31,8
2015/08 20,1 7,7 37,4 140,5 52,1 19 11 0 0 0 22,9
2015/09 12,7 1,6 30 31 6 2 1 0 0 0 206,1
2015/10 7,6 -4,8 21,6 44,3 9,3 0 0 6 0 0 385,3
2015/11 7,3 -5,3 18,4 60,4 14,5 0 0 7 0 0 380,2
2015/12 6,1 -2,4 12,9 22,8 6,2 0 0 5 0 0 432,2
2016/01 0,6 -14,4 11,4 40,7 6,5 0 0 23 4 9 601,7
2016/02 2,6 -6,3 11,3 55,4 11,4 0 0 15 0 1 505,6
2016/03 3,1 -5 13,7 42 12,6 0 0 13 0 0 524,9
2016/04 7,2 -1,9 21,4 30,4 11 0 0 10 0 0 384,7
2016/05 13,1 0,7 28,7 47,4 33,3 1 0 0 0 0 182,5
2016/06 16,9 8,1 33,6 89,2 25,6 6 2 0 0 0 40,3
2016/07 18,6 6,3 30,6 89,6 21,2 15 1 0 0 0 26,7
2016/08 17,8 4,6 32,9 38,1 14,6 13 4 0 0 0 40,9
2016/09 16,5 4,1 31,1 68,2 37,6 12 2 0 0 0 78,7
2016/10 8,2 1,8 21 66,2 14,9 0 0 0 0 0 362,4
2016/11 3,1 -7,6 13,9 32,4 7,1 0 0 15 0 2 506,4
2016/12 1,4 -8,1 10,2 25 3,9 0 0 18 0 1 575,7
2017/01 -3,6 -17,3 4,6 43 6,9 0 0 30 8 13 730,2
2017/02 2,3 -8 12,8 24,1 6,4 0 0 17 0 4 496,9
2017/03 6,7 -3,7 22,2 44,5 9,7 0 0 7 0 0 412,7
2017/04 6,8 -1,3 22,4 39,3 6,4 0 0 6 0 0 396
2017/05 13,7 -0,1 30,9 38,7 11 7 1 1 0 0 177,7
2017/06 17,3 6,6 32,5 92,5 28 11 2 0 0 0 45,6
2017/07 18 7,8 30,7 125 23,6 13 2 0 0 0 31,8
2017/08 18 5,2 31,1 76,6 22,1 15 1 0 0 0 41,7
2017/09 12,1 3,6 22,5 41,1 13 0 0 0 0 0 218,5
2017/10 10,8 3 24,2 66,9 12,4 0 0 0 0 0 274,9
2017/11 4,6 -3,1 13,5 66,6 15,4 0 0 7 0 0 463
2017/12 2,1 -5 11,4 49,8 7 0 0 14 0 1 556,2
2018/01 3,1 -4,5 10,4 46,2 7,4 0 0 12 0 0 522,4
2018/02 -3,3 -14,7 6,8 7,1 2,3 0 0 28 7 14 653,6
2018/03 1,5 -13 17 46,1 8,8 0 0 20 4 7 574,6
2018/04 12,3 -2,6 27,1 26,9 5,6 2 0 3 0 0 209,6
2018/05 15 1,1 29 82,9 29,9 7 0 0 0 0 119,6
2018/06 17 7,1 29,2 34,2 10,4 9 0 0 0 0 44,5
2018/07 19,5 3,9 35,1 38,7 11,5 21 10 0 0 0 24
2018/08 20,1 6,6 34,6 26,9 8,5 19 10 0 0 0 21,6
2018/09 14,9 0,1 29,2 43,8 21,1 9 0 0 0 0 133,1
2018/10 10,5 -0,2 25,4 23,6 8,6 2 0 1 0 0 273,9
2018/11 4,5 -6,6 17,1 12,9 7,1 0 0 12 0 1 464,8
2018/12 3,1 -3,8 12,2 67,6 15,7 0 0 12 0 3 522,7
2019/01 -0,6 -10,4 6,5 90,9 24 0 0 22 3 7 638,6
2019/02 3,3 -6,7 17,6 18,1 10,3 0 0 15 0 0 468,1
2019/03 6 -2,5 19,7 54,9 9,4 0 0 4 0 0 432,9
2019/04 8,7 -4,4 24,6 32,1 16,3 0 0 9 0 0 331,7
2019/05 10,6 -0,9 22,8 57,8 16,8 0 0 2 0 0 271,9
2019/06 20,6 6,5 36,6 7,2 4,8 20 7 0 0 0 0
2019/07 18,7 6,8 34,9 28,9 15,1 15 7 0 0 0 35,9
2019/08 19 6,5 31,6 47,5 13,7 21 6 0 0 0 5,4
2019/09 13,8 1,5 27,9 64,8 28,8 4 0 0 0 0 159,9
2019/10 10,5 -3,2 23,9 62,7 14,3 0 0 4 0 0 287,9
2019/11 4,6 -2,8 15,1 41,6 7,8 0 0 11 0 0 461,3
2019/12 3,5 -5 11,7 30,4 7,6 0 0 14 0 0 511,9
2020/01 2,7 -5,5 13,5 24 5,9 0 0 13 0 0 535,7
2020/02 4,7 -2,1 15,4 68,5 16,5 0 0 6 0 0 444,7
2020/03 4,3 -8,2 17,1 65,3 32,6 0 0 13 0 0 485,5
2020/04 9,4 -7 22,6 16,8 13,7 0 0 10 0 0 312,7
2020/05 10,7 -1,8 22,8 58,5 20,2 0 0 6 0 0 276,5
2020/06 16,1 4,7 28 151,9 32,9 6 0 0 0 0 66,8
2020/07 17,5 5 28 40 17,7 14 0 0 0 0 36,9
2020/08 19,5 8,3 34,6 124,1 59,9 15 8 0 0 0 11,7
2020/09 14,5 2,7 28,8 74,1 26,4 8 0 0 0 0 133,1
2020/10 9,8 1,7 20,9 72,9 27,3 0 0 0 0 0 310,2
2020/11 5,3 -2,9 18,6 7 1,5 0 0 14 0 0 437,9
2020/12 2,2 -4,2 12,4 26,1 7,1 0 0 14 0 2 551,8
2021/01 -0,7 -11 9,7 82,8 19,8 0 0 27 2 8 640,3
2021/02 0,5 -21,1 18,4 60,3 23,3 0 0 16 7 8 546,4
2021/03 4 -8,1 22,9 34,9 6,3 0 0 14 0 1 495,3
2021/04 4,9 -4,6 21,1 27,5 9 0 0 18 0 0 452,6
2021/05 10,2 -0,2 27,9 121,9 32,9 2 0 1 0 0 297,2
2021/06 18,7 4,2 31,8 25,5 7,9 14 3 0 0 0 28,2
2021/07 17,7 8,1 28,9 127,4 46,6 10 0 0 0 0 17,1
2021/08 15,8 6,3 28,8 163,7 33,8 5 0 0 0 0 91,4
2021/09 14,9 5,9 26,5 33,4 13,3 4 0 0 0 0 111,5
2021/10 8,8 -1,3 20,1 26,1 7,3 0 0 2 0 0 343,7
2021/11 4,1 -3,1 10,5 60,9 26,6 0 0 10 0 0 478
2021/12 1,7 -13,8 12,8 35 4,8 0 0 19 2 2 567,9
2022/01 1,9 -5,2 11,3 70,2 12 0 0 18 0 1 559,6
2022/02 3,6 -4,6 11,7 46,4 8,3 0 0 12 0 0 460,5
2022/03 3,7 -6,4 19,2 27,5 9 0 0 22 0 0 505,5
2022/04 6,4 -4,3 21 39,2 10,1 0 0 12 0 0 408,5
2022/05 14,2 1,7 28,5 23,3 4,4 5 0 0 0 0 155,8
2022/06 18,6 4,6 35,3 24,8 9,3 15 5 0 0 0 32
2022/07 18,8 5,3 36,5 40 14,6 18 6 0 0 0 24,9
2022/08 19,3 6,4 34,9 58 29,7 19 6 0 0 0 5,2
2022/09 12,8 2 27,7 89,2 28,7 2 0 0 0 0 191,6
2022/10 12,4 1 24,1 15,5 3,7 0 0 0 0 0 218,9
2022/11 5,5 -8,4 16 16,5 3,4 0 0 6 0 1 434,7
2022/12 1 -13,5 16 46,6 8,4 0 0 16 4 10 590,5
2023/01 2,7 -8,7 15 31,8 7,6 0 0 14 0 11 536,5
2023/02 2,5 -10,7 13,8 44,6 10 0 0 16 1 2 491,3
2023/03 5,2 -6,8 17,6 82,1 15,3 0 0 13 0 1 457,7
2023/04 6,6 -5,4 20,7 57,9 12,1 0 0 7 0 0 402
2023/05 12,2 0 27 16,8 10,9 2 0 0 0 0 228,6
2023/06 17,3 2,4 31,2 79,8 30 12 3 0 0 0 45,1
2023/07 19 7,9 34,8 58,4 15,5 15 5 0 0 0 17
2023/08 18,3 6,9 31,8 90,7 17,5 16 2 0 0 0 49,5
2023/09 17,2 4,8 30 23,4 10,5 15 1 0 0 0 54,5
2023/10 11,9 -2 27,1 75 11,6 1 0 3 0 0 237,1
2023/11 4,8 -7,6 13,6 78,2 13,3 0 0 9 0 1 456,1
2023/12 3,5 -6,9 10 70,8 20,2 0 0 8 0 4 511,5
2024/01 0,6 -13,6 10,9 54,9 12,2 0 0 18 4 9 600,8
2024/02 6,2 -2,1 13,9 69,2 14 0 0 5 0 0 400,9
2024/03 6,9 -4,5 22,3 11,5 3,4 0 0 9 0 0 402,3
2024/04 10,4 -5 26,9 31,3 9,5 2 0 4 0 0 263,4

Nach oben


Jahreswerte

Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.

Jahr 
Mittlere
Temp.
[°C]
Minimum
Temp.
[°C]
Maximum
Temp.
[°C]
Nieder-
schlag
[l/m2]
Regenreichster
Tag
[l/m2]
Sonnen-
scheindauer
[h]
Sommer-
tage
 
Heiße
Tage
 
Frost-
tage
 
Strenger
Frost
 
Eis-
tage
 
[°C] [°C] [°C] [l/m2] [l/m2] [h]
2014 9,8 -9,4 32,5 586,8 43,8 31 6 70 10
2015 9,6 -8,4 37,4 604,7 52,1 48 21 94 6
2016 9,1 -14,4 33,6 623,9 37,6 47 9 94 13
2017 9,1 -17,3 32,5 708,1 28 46 6 82 18
2018 9,8 -14,7 35,1 456,8 29,9 69 20 88 25
2019 9,9 -10,4 36,6 521,8 28,8 60 20 81 7
2020 9,7 -8,2 34,6 729,2 59,9 43 8 76 0 2
2021 8,4 -21,1 31,8 799,4 46,6 35 3 107 11 19
2022 9,9 -13,5 36,5 497,2 29,7 59 17 86 4 12
2023 10,1 -10,7 34,8 709,5 30 61 11 70 1 19
2024 6 -13,6 26,9 166,9 14 2 0 36 4 9

Nach oben

©WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten.