Anzeige

Bitte wählen Sie Ort sowie Zeitraum und klicken Sie auf den Button "Ansicht aktualisieren".

Jahre

Monate

Monats- und Jahreswerte für Krölpa (Saale-Orla-Kreis)

Rückblick für Krölpa (Saale-Orla-Kreis) (Tageswerte)

Monatswerte

Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.

Jahr/Monat 
Mittlere
Temp.
[°C]
Minimum
Temp.
[°C]
Maximum
Temp.
[°C]
Nieder-
schlag
[l/m2]
Regenreichster
Tag
[l/m2]
Sonnen-
scheindauer
[h]
Sommer-
tage
 
Heiße
Tage
 
Frost-
tage
 
Strenger
Frost
 
Eis-
tage
 
[°C] [°C] [°C] [l/m2] [l/m2] [h]
2014/01 2,4 -8,1 12,3 15 3,3 52,4 0 0 15 4
2014/02 4,7 -3,1 13,7 10,9 3,2 100,9 0 0 11 0
2014/03 6,9 -3,8 20,4 8,7 2,6 156,1 0 0 17 0
2014/04 10,8 -2,7 22,6 39,5 12,9 160,7 0 0 2 0
2014/05 12,6 -0,9 30,9 52,3 9,9 186,6 4 1 1 0
2014/06 16,3 4,7 33,7 26,7 8,9 204,2 7 4 0 0
2014/07 19,8 6,6 33,5 111,3 39,6 230,6 20 5 0 0
2014/08 16,3 5,8 30 95,3 26,1 185,2 6 1 0 0
2014/09 14,9 3,5 25,4 52,7 19,5 114,3 3 0 0 0
2014/10 12,1 1,7 24,6 31,2 17,3 126,3 0 0 0 0
2014/11 6,3 -2,9 20,3 22,6 9,8 74,7 0 0 3 0
2014/12 2,5 -7,6 13 39,3 9,9 27 0 0 12 5
2015/01 2,4 -4,7 14,4 34,1 7,2 49,3 0 0 15 2
2015/02 1 -6,4 10,9 3,3 1,2 119,2 0 0 25 3
2015/03 5,1 -4 19,1 31,9 9,4 144,8 0 0 14 0
2015/04 8,7 -3,1 24,3 29 12 219,7 0 0 9 0
2015/05 13,3 1,8 27,9 26,1 6,5 205,5 2 0 0 0
2015/06 16,5 4,8 33,2 37,1 12,2 176,1 9 3 0 0
2015/07 20,5 6,7 37,5 98,9 29,6 256,4 18 9 0 0
2015/08 20,8 8,8 37,9 53 31,9 225,7 23 12 0 0
2015/09 13,2 1,9 31,1 27,6 8 121,7 2 1 0 0
2015/10 8,1 -4,2 21,9 40,1 7,7 92,1 0 0 5 0
2015/11 7,9 -3,1 19,7 43,5 11,9 78,3 0 0 9 0
2015/12 6,6 -1,7 13,9 17 4,7 72 0 0 9 0
2016/01 1,3 -16 11,5 23,6 5,4 65 0 0 19 5
2016/02 3,4 -6,3 12,6 36,3 9,3 53,2 0 0 13 0
2016/03 4 -4,9 13,8 40,4 18,5 82,8 0 0 12 0
2016/04 8 -2,5 21,6 23,9 7,9 172,6 0 0 8 0
2016/05 13,7 1,8 29,9 49,1 11,6 208,1 1 0 0 0
2016/06 17,6 8,5 33,8 78,4 28,5 201,5 9 2 0 0
2016/07 19,3 6,4 32,2 126,2 44,9 205,5 17 5 0 0
2016/08 18,5 4,8 34,5 28,2 16,2 244,4 14 5 0 0
2016/09 17,2 6 31,9 89 40,2 197,8 12 2 0 0
2016/10 8,7 3,2 18,8 65,9 13,3 40,9 0 0 0 0
2016/11 3,9 -7,2 14,6 25,1 8,4 61,6 0 0 10 0
2016/12 2,2 -8,6 11,7 11,3 2,7 108,5 0 0 17 0
2017/01 -2,3 -16,4 5,4 18,1 6,1 90,6 0 0 29 13
2017/02 3,1 -6,6 13,3 14,1 4,2 75,5 0 0 17 4
2017/03 7,5 -3,6 23,3 38,9 11 147,8 0 0 7 0
2017/04 7,7 -2,1 23,3 36,1 8,7 120,1 0 0 4 0
2017/05 14,6 0,1 31,4 53,5 31,2 208,6 7 2 0 0
2017/06 18,3 8,1 34,3 59,8 23 250,3 13 4 0 0
2017/07 18,8 8,5 32,4 120 22,3 183,5 13 1 0 0
2017/08 18,5 6,6 31,4 93,8 22,7 220 18 2 0 0
2017/09 12,9 3,8 22,9 19,1 7,7 107,8 0 0 0 0
2017/10 11,5 4,3 24,4 57,3 13,9 97,5 0 0 0 0
2017/11 5,2 -4,3 13,7 58 14,3 51,5 0 0 8 0
2017/12 2,9 -2,9 12,6 22,5 5,3 34,4 0 0 11 0
2018/01 4 -3,2 10,8 52,6 9 41,6 0 0 11 0
2018/02 -2,5 -14,5 8 5,2 1,9 96,1 0 0 26 12
2018/03 2,2 -12 18 48 12,3 112,5 0 0 17 6
2018/04 13 -1,9 29,5 31,4 10,2 242,4 3 0 2 0
2018/05 15,8 2,1 29,6 45,7 24,6 259,6 11 0 0 0
2018/06 18,2 7,4 30,1 12,5 5,6 183,5 14 1 0 0
2018/07 20,5 6,2 36,1 51,6 19 301,2 23 11 0 0
2018/08 20,2 6,3 34,8 50,1 12 238,5 19 11 0 0
2018/09 15,3 0,5 29,6 42,1 22,5 210,1 10 0 0 0
2018/10 11,1 0,3 27 21,2 7,4 131,8 3 0 0 0
2018/11 5,4 -4,7 19,8 8,9 1,8 82,3 0 0 11 0
2018/12 4,1 -4,4 13,4 56 14,7 35,1 0 0 8 1
2019/01 0,5 -10,1 7,9 44,3 10,1 54 0 0 18 7
2019/02 4,1 -4,6 18,8 7 3 130,1 0 0 18 0
2019/03 6,8 -2,9 19,6 34,5 8,1 121,6 0 0 3 0
2019/04 9,1 -4,3 24,7 26,1 9,9 235,2 0 0 8 0
2019/05 10,9 -1,1 22,8 86,2 31,4 158,8 0 0 1 0
2019/06 20,7 7,1 36,8 16,7 3,8 315,8 21 10 0 0
2019/07 19,7 7,3 37,2 40,8 17,5 233,9 16 9 0 0
2019/08 19,4 8,1 32,8 69,3 27,5 210,3 18 7 0 0
2019/09 14,5 2,4 26,3 50,2 23,3 168,2 3 0 0 0
2019/10 11,2 -1,2 25,4 44,3 8,8 107,4 1 0 3 0
2019/11 5,2 -3 16,6 31,4 9 59,1 0 0 8 0
2019/12 4 -5,2 14,2 22,1 5,3 70,1 0 0 11 0 1
2020/01 3,2 -7 14 16,8 4,7 80,2 0 0 13 0 1
2020/02 5,6 -1,8 15,7 52,2 17,7 60,1 0 0 6 0 0
2020/03 5 -7,9 17,8 42,3 22,5 164,3 0 0 15 0 0
2020/04 10 -6,9 23,9 6,3 3,9 178,6 0 0 7 0 0
2020/05 11,6 -1,1 24,6 49 22,4 214,2 0 0 3 0 0
2020/06 16,7 5,3 29 99,3 31,4 179,7 7 0 0 0 0
2020/07 18,7 5,8 31,4 16,6 5,4 229,5 22 1 0 0 0
2020/08 20,3 8,5 36 169,8 48,7 147,8 16 10 0 0 0
2020/09 14,9 2,5 30,3 42,6 20,5 8 2 0 0 0
2020/10 10,6 0,6 21,5 62,6 27 0 0 0 0 0
2020/11 5,9 -3,6 19,8 5,4 2,3 0 0 15 0 0
2020/12 3,1 -3,2 13,8 26,5 9,7 0 0 13 0 0
2021/01 0,4 -8,8 11,3 59,9 19,1 0 0 23 0 4
2021/02 1 -23,6 19,7 40,5 13,2 0 0 15 8 8
2021/03 4,8 -5,5 24,2 27 8 0 0 14 0 0
2021/04 5,7 -4 22,2 22,5 5,8 0 0 15 0 0
2021/05 11,2 -0,2 27,8 78,6 14,7 2 0 1 0 0
2021/06 19,4 4,5 33,6 32,2 11,5 17 4 0 0 0
2021/07 18,5 8,5 30,5 145,9 59,9 16 1 0 0 0
2021/08 16,4 8,9 29,8 134 24,2 5 0 0 0 0
2021/09 15,4 5,2 27,4 76,6 54,7 7 0 0 0 0
2021/10 9,4 -2,6 22,2 25,1 4,5 0 0 2 0 0
2021/11 4,6 -3,2 11,9 54,9 28,2 0 0 9 0 0
2021/12 2,7 -10,5 14,1 21,2 4,4 0 0 17 1 1
2022/01 2,9 -6,9 12,3 48 10,5 0 0 13 0 0
2022/02 4,5 -5 12,9 35,8 7,3 0 0 6 0 0
2022/03 4,6 -5,9 19,6 23,2 11,7 0 0 22 0 0
2022/04 7,3 -3,4 21,4 37 13,5 0 0 8 0 0
2022/05 15 3,2 29,9 33,8 8,3 7 0 0 0 0
2022/06 19,6 4,8 35,7 18,8 10,6 18 7 0 0 0
2022/07 20 6,5 38,5 17,6 7,2 20 8 0 0 0
2022/08 20,3 7,6 36,7 71,3 25,3 21 7 0 0 0
2022/09 13,3 2,7 28,4 91,3 17,5 4 0 0 0 0
2022/10 13 1 25,6 18,9 7,1 2 0 0 0 0
2022/11 6,3 -9,4 17,4 18,8 6,4 0 0 6 0 1
2022/12 1,6 -15,1 16,4 41,5 8,2 0 0 16 6 8
2023/01 3,6 -7,2 15 22 7,7 0 0 14 0 3
2023/02 3,3 -8,7 15 33,4 7,1 0 0 15 0 0
2023/03 6 -6,6 18,4 69,9 16,3 0 0 12 0 0
2023/04 7,4 -5,1 21,9 56,6 15,1 0 0 6 0 0
2023/05 12,8 0,7 27,6 20,2 9,9 2 0 0 0 0
2023/06 18,2 4,1 31,4 77,8 20,5 17 3 0 0 0
2023/07 19,6 9,2 35 71,8 19 18 6 0 0 0
2023/08 18,9 8 34,2 88,4 10,7 15 6 0 0 0
2023/09 17,6 4,1 30,3 18,5 14,6 15 2 0 0 0
2023/10 12,7 -2,6 28 55,3 13,2 1 0 2 0 0
2023/11 5,8 -6,9 13,9 47 9,8 0 0 6 0 0
2023/12 4,6 -6,9 11,1 48,1 14,3 0 0 7 0 4
2024/01 1,4 -13,1 12,5 24,3 7,5 0 0 19 5 7
2024/02 7 -2,9 13,8 49,5 11,7 0 0 4 0 0
2024/03 7,5 -4,9 21,8 16,7 4,4 0 0 11 0 0
2024/04 10,1 -4,5 26,4 40,2 12,5 2 0 3 0 0

Nach oben


Jahreswerte

Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.

Jahr 
Mittlere
Temp.
[°C]
Minimum
Temp.
[°C]
Maximum
Temp.
[°C]
Nieder-
schlag
[l/m2]
Regenreichster
Tag
[l/m2]
Sonnen-
scheindauer
[h]
Sommer-
tage
 
Heiße
Tage
 
Frost-
tage
 
Strenger
Frost
 
Eis-
tage
 
[°C] [°C] [°C] [l/m2] [l/m2] [h]
2014 10,5 -8,1 33,7 505,5 39,6 1619 40 11 61 9
2015 10,3 -6,4 37,9 441,6 31,9 1760,8 54 25 86 5
2016 9,8 -16 34,5 597,4 44,9 1641,9 53 14 79 5
2017 9,9 -16,4 34,3 591,2 31,2 1587,6 51 9 76 17
2018 10,6 -14,5 36,1 425,3 24,6 1934,7 83 23 75 19
2019 10,5 -10,1 37,2 472,9 31,4 1864,5 59 26 70 8
2020 10,5 -7,9 36 589,4 48,7 53 13 72 0 1
2021 9,1 -23,6 33,6 718,4 59,9 47 5 96 9 13
2022 10,7 -15,1 38,5 456 25,3 72 22 71 6 9
2023 10,9 -8,7 35 609 20,5 68 17 62 0 7
2024 6,5 -13,1 26,4 130,7 12,5 2 0 37 5 7

Nach oben

©WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten.