Anzeige

Bitte wählen Sie Ort sowie Zeitraum und klicken Sie auf den Button "Ansicht aktualisieren".

Jahre

Monate

Monats- und Jahreswerte für Drei Gleichen-Mühlberg (N)

Rückblick für Drei Gleichen-Mühlberg (N) (Tageswerte)

Diese Station meldet keine Temperaturen.

Diese Station ist nicht mit einem Sensor für die Messung der Sonnenscheindauer ausgestattet. Deswegen fehlen die Werte zur Sonnenscheindauer.

Monatswerte

Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.

Jahr/Monat 
Mittlere
Temp.
[°C]
Minimum
Temp.
[°C]
Maximum
Temp.
[°C]
Nieder-
schlag
[l/m2]
Regenreichster
Tag
[l/m2]
Sonnen-
scheindauer
[h]
Sommer-
tage
 
Heiße
Tage
 
Frost-
tage
 
Strenger
Frost
 
Eis-
tage
 
[°C] [°C] [°C] [l/m2] [l/m2] [h]
2015/02 2,3 2,1
2015/03 36 7,3
2015/04 28 9,9
2015/05 5,3 2,9
2015/06 33,4 10,7
2015/07 51,5 10,1
2015/08 31,3 10,9
2015/09 27,9 10,4
2015/10 36,9 7,3
2015/11 42,4 10,4
2015/12 18,9 6,4
2016/01 38,7 10,8
2016/02 40 10,6
2016/03 47,9 27,6
2016/04 25,7 7,5
2016/05 59,7 19
2016/06 69,8 27,4
2016/07 43,6 13,1
2016/08 24,1 6,9
2016/09 62,8 21,8
2016/10 60,3 23,1
2016/11 30,1 7,1
2016/12 10,9 3,4
2017/01 14,5 5,1
2017/02 19,7 5,3
2017/03 43,3 7,3
2017/04 29,3 7,8
2017/05 72 27,2
2017/06 53,3 21,6
2017/07 159,9 60,8
2017/08 90,2 27,7
2017/09 27 7,6
2017/10 43,5 9,6
2017/11 41,1 10,3
2017/12 28,7 5,2
2018/01 59,2 11,4
2018/02 8 2,6
2018/03 49,6 10,4
2018/04 31,3 6,5
2018/05 78,6 37
2018/06 8,2 2,9
2018/07 29,6 6,8
2018/08 26,7 16,2
2018/09 63,9 33,8
2018/10 16,8 3,6
2018/11 18,4 4,5
2018/12 47 13,2
2019/01 39,3 6,3
2019/02 15,5 9,4
2019/03 41,7 12,3
2019/04 25 10,3
2019/05 89,1 37,6
2019/06 25,1 8,6
2019/07 39,3 18,1
2019/08 63,5 27,5
2019/09 25,1 6,1
2019/10 40,6 9,2
2019/11 44 16,7
2019/12 25,4 5,7
2020/01 19,5 5,9
2020/02 69 16,3
2020/03 31,9 16
2020/04 10,4 5,6
2020/05 47,7 21,8
2020/06 124,5 34,8
2020/07 25 7,4
2020/08 50 14
2020/09 46 20,5
2020/10 59,8 19,1
2020/11 6,7 2,4
2020/12 18,7 3,9
2021/01 48,2 11,5
2021/02 55,5 19,2
2021/03 35,3 7,7
2021/04 38,9 11,1
2021/05 71,4 11,6
2021/06 144,8 32,6
2021/07 80,7 25
2021/08 127,7 29,6
2021/09 12,3 4,5
2021/10 31,9 9,4
2021/11 37,3 16
2021/12 23,3 5,1
2022/01 52,9 13,6
2022/02 36,2 11,3
2022/03 24,6 7,6
2022/04 34,6 12,6
2022/05 34 10,2
2022/06 11,7 5,3
2022/07 26,9 9,6
2022/08 33,4 20,7
2022/09 76,7 22,3
2022/10 45,8 25
2022/11 29,3 10
2022/12 32,6 9,1
2023/01 34,6 4,9
2023/02 34,6 7,6
2023/03 87,3 17,9
2023/04 54,5 24,2
2023/05 46,9 15,8
2023/06 28,2 11,1
2023/07 70,4 15,6
2023/08 107,3 24,7
2023/09 33,8 15,6
2023/10 50 5,6
2023/11 53,2 7,1
2023/12 61,8 16,6
2024/01 40,9 11
2024/02 32,6 10,1
2024/03 26,8 8,1
2024/04 29,9 9

Nach oben


Jahreswerte

Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.

Jahr 
Mittlere
Temp.
[°C]
Minimum
Temp.
[°C]
Maximum
Temp.
[°C]
Nieder-
schlag
[l/m2]
Regenreichster
Tag
[l/m2]
Sonnen-
scheindauer
[h]
Sommer-
tage
 
Heiße
Tage
 
Frost-
tage
 
Strenger
Frost
 
Eis-
tage
 
[°C] [°C] [°C] [l/m2] [l/m2] [h]
2015 313,9 10,9
2016 513,6 27,6
2017 622,5 60,8
2018 437,3 37
2019 473,6 37,6
2020 509,2 34,8
2021 707,3 32,6
2022 438,7 25
2023 662,6 24,7
2024 130,2 11

Nach oben

©WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten.