Anzeige

Bitte wählen Sie Ort sowie Zeitraum und klicken Sie auf den Button "Ansicht aktualisieren".

Jahre

Monate

Monats- und Jahreswerte für Eschwege (Werra-Meißner-Kreis, Nordhessen)

Rückblick für Eschwege (Werra-Meißner-Kreis, Nordhessen) (Tageswerte)

Monatswerte

Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.

Jahr/Monat 
Mittlere
Temp.
[°C]
Minimum
Temp.
[°C]
Maximum
Temp.
[°C]
Nieder-
schlag
[l/m2]
Regenreichster
Tag
[l/m2]
Sonnen-
scheindauer
[h]
Sommer-
tage
 
Heiße
Tage
 
Frost-
tage
 
Strenger
Frost
 
Eis-
tage
 
[°C] [°C] [°C] [l/m2] [l/m2] [h]
2014/01 2,6 -6,3 12,6 42,5 12,1 40,5 0 0 13 3
2014/02 5 -6,2 13,3 13,2 4,6 64,5 0 0 12 0
2014/03 6,9 -2,5 20,7 10,7 4,3 157,8 0 0 14 0
2014/04 11,3 -2,3 23 17,5 3,2 138,8 0 0 2 0
2014/05 12,7 -1 29,2 104,6 31,4 183,2 3 0 1 0
2014/06 15,8 4,9 32,8 37,3 16,6 205,7 5 3 0 0
2014/07 19,5 5,3 32,8 154,9 41,5 232,3 22 4 0 0
2014/08 16,2 6,6 28,3 80,9 17,9 156 5 0 0 0
2014/09 15,2 5,3 25,8 31,5 7,6 74,2 2 0 0 0
2014/10 12,3 5,2 22,8 48,8 8,4 94,3 0 0 0 0
2014/11 7 -1,3 18,7 11,7 6 18,1 0 0 2 0
2014/12 3,4 -7,5 13,5 47,3 8,2 0 0 11 3
2015/01 2,9 -4,7 14,7 57,6 9,2 2,4 0 0 14 0
2015/02 1,6 -8,7 10,3 14,6 8,6 66,8 0 0 23 1
2015/03 5,2 -3,7 17,1 48,5 12 122,4 0 0 12 0
2015/04 8,5 -3,1 24,2 36,4 11,7 217,4 0 0 10 0
2015/05 12,5 1,4 28,2 19,9 5 189,7 2 0 0 0
2015/06 16 3,2 31,9 26,9 10,7 190,2 9 1 0 0
2015/07 19,7 5,1 37,7 67,7 22,2 244 15 7 0 0
2015/08 20,1 8,2 36,3 121,8 83,5 214,6 20 10 0 0
2015/09 13,1 2,4 24,5 57,4 15 109 0 0 0 0
2015/10 8,5 -1,9 19,5 43,8 8 71 0 0 3 0
2015/11 8,1 -1,8 19,5 86,3 18,8 60,7 0 0 7 0
2015/12 7,1 -1,4 15 20,9 3,8 41 0 0 5 0
2016/01 1,6 -16,6 12,3 50,3 6,2 52,4 0 0 17 5
2016/02 3,8 -4,7 12,9 58,1 13,7 43,8 0 0 14 0
2016/03 4,7 -4 13,4 50,7 18,1 82,1 0 0 11 0
2016/04 8,4 -1,6 21,5 27,3 9,2 158,5 0 0 9 0
2016/05 14 0,3 28,6 43,1 14,5 219,7 1 0 0 0
2016/06 17,6 6,8 33,5 76,3 15,4 167,9 8 2 0 0
2016/07 18,8 6,9 32,7 73 24,1 177,1 14 2 0 0
2016/08 18 3,6 34,6 11,6 3 219,9 12 5 0 0
2016/09 17,1 5,4 32,9 21,3 10,9 192,3 12 3 0 0
2016/10 9 2,8 19,1 46 10,9 39,5 0 0 0 0
2016/11 4,2 -6,7 14,4 30,3 6,7 43,6 0 0 9 0
2016/12 2,4 -9,4 11,1 12,2 2,5 42,3 0 0 14 4
2017/01 -2 -12,9 5 30,5 6,5 65,7 0 0 28 9
2017/02 3,1 -5,7 13,3 42,9 14,6 50,7 0 0 18 3
2017/03 7,6 -2,6 23,3 30,9 8,6 124,4 0 0 9 0
2017/04 7,8 -3,7 22,5 16,3 4,6 136,8 0 0 9 0
2017/05 14,7 -0,2 32,4 48,1 15,1 209,2 8 2 1 0
2017/06 18 6,9 34,3 38,2 10,8 212,9 11 3 0 0
2017/07 18,6 8,4 33,3 162,5 47,6 172,2 14 3 0 0
2017/08 14,1 7 29 62,5 30,5 161 11 0 0 0
2017/09 13,1 4,5 23,3 36,3 11 105,9 0 0 0 0
2017/10 11,7 4,7 23,9 46,9 8,3 88,1 0 0 0 0
2017/11 5,8 -0,2 15,1 53,9 9,4 21,6 0 0 3 0
2017/12 3,9 -2 13,1 55 10,9 17,8 0 0 6 0
2018/01 4,4 -3,6 12,3 77,2 10 27,3 0 0 6 0
2018/02 -1,2 -11,3 6,7 4,4 1,3 87,5 0 0 24 5
2018/03 2,8 -10,1 18 49,2 8,9 113,7 0 0 20 5
2018/04 12,7 -2 28,6 22,2 8,6 221,2 4 0 3 0
2018/05 16,1 -0,4 29,9 30,6 12 288,1 11 0 1 0
2018/06 18,5 8,8 31,4 5,4 1,8 205 14 3 0 0
2018/07 21 5,5 37,7 17,7 5,5 341,3 28 14 0 0
2018/08 20,3 4,8 36,9 14,7 6,8 154,5 19 13 0 0
2018/09 14,6 -0,3 31,5 35,5 21 189,8 12 2 1 0
2018/10 9,9 0,9 26,2 5,6 1,6 121,5 3 0 0 0
2018/11 5,5 -4,9 17,3 12,1 4,4 61,6 0 0 5 0
2018/12 4,8 -2,5 14,2 74,9 11,4 22,3 0 0 7 0
2019/01 1,4 -10,8 9,5 41,5 5 47,2 0 0 17 4
2019/02 4 -4 18,8 21,5 15,3 126,4 0 0 18 0
2019/03 7,3 -3,3 20 59,1 11,6 107,2 0 0 2 0
2019/04 9,8 -1 25,3 25,4 7,4 237,1 1 0 5 0
2019/05 11,5 -0,2 24,6 67,8 33,1 173,2 0 0 1 0
2019/06 19,6 7,7 35,7 74,5 25,9 310 19 7 0 0
2019/07 18,7 6,6 37,1 44,9 14,7 208,1 15 6 0 0
2019/08 19,2 6,7 32,9 33,3 7,4 231,6 19 6 0 0
2019/09 14 0,3 26,5 20,2 4 159,6 3 0 0 0
2019/10 11,5 -2,3 24,6 51,7 9,1 92,2 0 0 2 0
2019/11 5,8 -3,9 16,6 38,4 11,7 29,6 0 0 8 0
2019/12 4 -4,6 13,1 46,9 11,2 49 0 0 11 0 0
2020/01 3,9 -6 14,4 34,7 11,8 47 0 0 11 0 0
2020/02 6,2 -3,1 17,2 93 16,9 52,7 0 0 5 0 0
2020/03 5,9 -5,8 17,6 35,9 11,8 177 0 0 15 0 0
2020/04 10,3 -5,6 23,9 9,6 4 310 0 0 9 0 0
2020/05 11,7 -2,2 24,8 32,6 8,9 234,6 0 0 4 0 0
2020/06 17 4,7 30,7 80,5 24,9 202,3 9 1 0 0 0
2020/07 17,8 6,6 31,8 45,3 14,7 242,4 17 1 0 0 0
2020/08 20,1 7,8 36,4 82,7 25,6 199 16 8 0 0 0
2020/09 14,6 3,2 30,9 25,8 17,2 214,5 9 1 0 0 0
2020/10 11 1,9 20,3 50,2 8,5 62,4 0 0 0 0 0
2020/11 6,4 -5,7 21,2 9,9 4 63,3 0 0 10 0 0
2020/12 3,8 -3,9 15,1 27,4 9,8 22,3 0 0 6 0 0
2021/01 1,5 -3,1 10,8 52,4 14,7 17,6 0 0 15 0 0
2021/02 0 -23,8 19,8 35,8 13,2 104,7 0 0 16 8 8
2021/03 5 -5,9 24,6 42,7 9,6 147,6 0 0 15 0 0
2021/04 6,2 -2,7 21,8 35,7 7 168,9 0 0 14 0 0
2021/05 11,4 -0,9 27,7 62,9 12,1 163,2 2 0 1 0 0
2021/06 19,3 4,7 34,2 59 29,1 238,5 19 3 0 0 0
2021/07 18,3 9,4 28,2 88,4 18,7 169,7 14 0 0 0 0
2021/08 16,5 6 29,3 90,9 17,4 136,5 4 0 0 0 0
2021/09 15,1 5,5 27,5 14,3 4,6 159,7 5 0 0 0 0
2021/10 9,6 -1,5 21,7 31,2 8,6 107,1 0 0 2 0 0
2021/11 5,5 -3,1 13,5 31,5 10,6 27,1 0 0 6 0 0
2021/12 3,2 -8,1 15,1 25,4 6 22,9 0 0 14 0 4
2022/01 3,8 -2,5 13,3 53,6 10 17,1 0 0 7 0 0
2022/02 5,1 -4,1 14,3 70,2 11 81,4 0 0 10 0 0
2022/03 4,7 -5,9 19,9 7,2 3 225,2 0 0 23 0 0
2022/04 8,3 -4,3 24 39,9 11,7 170,5 0 0 8 0 0
2022/05 14,7 2,2 29,2 45,4 13,7 257,5 5 0 0 0 0
2022/06 18,5 4,6 34,4 14,1 8,9 286,8 15 4 0 0 0
2022/07 19,3 5,6 39,2 23,2 7,1 226,2 19 7 0 0 0
2022/08 20,4 6,7 36,8 7,8 6,1 289,2 26 9 0 0 0
2022/09 13,8 3 29,3 75,1 21,5 136,6 6 0 0 0 0
2022/10 12 0,5 25 34,8 10,5 138,4 1 0 0 0 0
2022/11 6,7 -7,4 18,4 51 16 92,8 0 0 5 0 0
2022/12 1,9 -14 17,4 46 7,4 36,9 0 0 13 5 8
2023/01 4,5 -6,5 15 53,7 8,2 21 0 0 10 0 0
2023/02 4 -7,3 14,6 38,5 13,5 88 0 0 14 0 0
2023/03 6,2 -6,2 18,8 73,6 12,3 95,4 0 0 11 0 0
2023/04 8,2 -3,7 22,6 39,4 12,4 157,6 0 0 6 0 0
2023/05 13,1 -0,5 26,7 48,1 12,9 267,2 2 0 1 0 0
2023/06 18,4 4 29,9 33,2 13,1 297,9 16 0 0 0 0
2023/07 18,8 7,2 35 50,6 13,2 229,9 15 4 0 0 0
2023/08 18,6 8,5 32,2 117,2 39,4 82,7 15 2 0 0 0
2023/09 16,9 4 30,7 9,2 4,5 13 2 0 0 0
2023/10 12,4 -0,6 25,8 79,4 10,4 1 0 1 0 0
2023/11 6,4 -5,6 15,5 75,2 10,9 0 0 5 0 0
2023/12 5,2 -6,4 11,7 96,7 24 0 0 7 0 2
2024/01 2 -12 12,2 52,8 15,2 0 0 18 4 6
2024/02 7,3 -2,8 16,8 65,1 17,7 0 0 5 0 0
2024/03 7,4 -2,3 20,3 44,4 11,8 0 0 8 0 0
2024/04 11,1 -0,4 26,2 44,4 8,1 2 0 1 0 0

Nach oben


Jahreswerte

Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.

Jahr 
Mittlere
Temp.
[°C]
Minimum
Temp.
[°C]
Maximum
Temp.
[°C]
Nieder-
schlag
[l/m2]
Regenreichster
Tag
[l/m2]
Sonnen-
scheindauer
[h]
Sommer-
tage
 
Heiße
Tage
 
Frost-
tage
 
Strenger
Frost
 
Eis-
tage
 
[°C] [°C] [°C] [l/m2] [l/m2] [h]
2014 10,7 -7,5 32,8 600,9 41,5 37 7 55 6
2015 10,3 -8,7 37,7 601,8 83,5 1529,2 46 18 74 1
2016 10 -16,6 34,6 500,2 24,1 1439,1 47 12 74 9
2017 9,7 -12,9 34,3 624 47,6 1366,3 44 8 74 12
2018 10,8 -11,3 37,7 349,5 21 1833,8 91 32 67 10
2019 10,6 -10,8 37,1 525,2 33,1 1771,2 57 19 64 4
2020 10,7 -6 36,4 527,6 25,6 1827,5 51 11 60 0 0
2021 9,3 -23,8 34,2 570,2 29,1 1463,5 44 3 83 8 12
2022 10,8 -14 39,2 468,3 21,5 1958,6 72 20 66 5 8
2023 11,1 -7,3 35 714,8 39,4 62 8 55 0 2
2024 7 -12 26,2 206,7 17,7 2 0 32 4 6

Nach oben

©WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten.