Anzeige

Bitte wählen Sie Ort sowie Zeitraum und klicken Sie auf den Button "Ansicht aktualisieren".

Jahre

Monate

Monats- und Jahreswerte für Bad Bergzabern (Südpfalz)

Monats- und Jahreswerte für Bad Bergzabern (Südpfalz) im Vergleich zu langjährigen Mitteln

Rückblick für Bad Bergzabern (Südpfalz) (Tageswerte)

Monatswerte

Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.

Jahr/Monat 
Mittlere
Temp.
[°C]
Minimum
Temp.
[°C]
Maximum
Temp.
[°C]
Nieder-
schlag
[l/m2]
Regenreichster
Tag
[l/m2]
Sonnen-
scheindauer
[h]
Sommer-
tage
 
Heiße
Tage
 
Frost-
tage
 
Strenger
Frost
 
Eis-
tage
 
[°C] [°C] [°C] [l/m2] [l/m2] [h]
2014/01 4,9 -1,3 14,5 59,2 10 69,8 0 0 4 0
2014/02 5,7 -1,5 12,9 89,3 24,2 69,2 0 0 2 0
2014/03 9,6 -0,3 20,3 9,4 4,4 205,8 0 0 1 0
2014/04 13,4 2,2 23,9 21,7 10,7 193,8 0 0 0 0
2014/05 14,4 4,4 28,6 74,2 17 206,8 4 0 0 0
2014/06 19,3 9,5 35,6 17,6 13,3 277,5 11 4 0 0
2014/07 20,4 11,6 33,6 140,1 35,5 205,1 18 3 0 0
2014/08 17,3 8,6 27,9 71,1 12 174,1 7 0 0 0
2014/09 16,6 5,6 26,7 40,6 17,4 159,7 4 0 0 0
2014/10 13,5 3,7 23,5 50,5 9,5 102,7 0 0 0 0
2014/11 7,6 1,2 17,2 58,4 19,4 36,7 0 0 0 0
2014/12 4,1 -7 13 79,7 16,8 18,2 0 0 7 1
2015/01 3,1 -3,4 14,7 113 21,3 33,1 0 0 12 0
2015/02 1,7 -4,9 12,8 26 5,2 60,6 0 0 18 0
2015/03 7,5 -0,9 17,4 47,5 20 178,8 0 0 1 0
2015/04 11,6 -1 25,9 30,5 5,8 226,4 1 0 1 0
2015/05 15,2 5,2 29,1 33,2 6,7 202,1 2 0 0 0
2015/06 18,7 8,2 33,7 33,1 12,3 216,5 14 1 0 0
2015/07 23 8,8 37,8 20,3 5,1 270,9 20 13 0 0
2015/08 22,1 11,6 38,3 24,1 6,5 143,1 22 11 0 0
2015/09 14,7 6,7 26,8 79,8 18,9 121,9 2 0 0 0
2015/10 10,2 2,8 21,8 23,5 13 75,2 0 0 0 0
2015/11 8,6 -2,5 19,3 71,9 25,7 51,8 0 0 3 0
2015/12 7,8 -1,6 15,3 22,4 4,6 90,3 0 0 4 0
2016/01 3,7 -9,2 14 99,7 17,7 55,6 0 0 9 3
2016/02 4,9 -3,1 13,4 111,2 18,1 45,5 0 0 7 0
2016/03 5,6 -1,7 15,1 79,4 16,8 91,2 0 0 4 0
2016/04 9,5 -0,2 19,7 77,7 11,7 123,8 0 0 1 0
2016/05 14,9 4,4 26,5 100,1 26,6 183 3 0 0 0
2016/06 18,1 10,2 32,8 116,2 16,1 147,5 6 2 0 0
2016/07 20,9 10,3 34,1 42,7 15 222,8 19 3 0 0
2016/08 20,3 10,1 34,2 31,8 16,9 245,1 18 5 0 0
2016/09 19,1 8,6 30,1 30,8 14,7 213,9 13 2 0 0
2016/10 10 3 18,1 38,5 11,8 87,5 0 0 0 0
2016/11 5,7 -4,6 15,6 55,8 13,5 57 0 0 6 0
2016/12 2,5 -5,6 9,7 5,6 2,4 51,3 0 0 17 3
2017/01 -1,2 -11,8 7,8 30 7,7 78,4 0 0 28 11
2017/02 5,3 -1,9 15,5 57,3 13,5 74,1 0 0 6 0
2017/03 9,6 0,6 23,4 68,1 18,3 162 0 0 0 0
2017/04 10,3 0,5 24,7 7,5 2 201,7 0 0 0 0
2017/05 16,4 2,4 32,8 58,4 17,3 226,3 7 3 0 0
2017/06 20,6 8 33,9 61,4 34,4 278,9 17 7 0 0
2017/07 20,9 11,8 33,6 85,3 17,1 212,5 18 7 0 0
2017/08 20,3 11,2 30,7 56,7 29,1 197 19 3 0 0
2017/09 14,4 5,6 25,7 85,5 41,1 149,7 1 0 0 0
2017/10 12,4 1,1 24,9 47,2 15,6 112,5 0 0 0 0
2017/11 6,2 -1,1 16,9 102,3 24,7 51,4 0 0 4 0
2017/12 3,6 -3 14,1 114,9 19,9 26,9 0 0 9 0
2018/01 6,2 -1,9 13,5 154 17,4 20,7 0 0 2 0
2018/02 0,1 -10,7 9,9 17,7 7,2 107,9 0 0 19 4
2018/03 5 -7,6 14,4 36,1 9 96 0 0 10 3
2018/04 14,8 0,8 28,5 38,2 16,4 229,6 4 0 0 0
2018/05 17,4 5,4 28,5 99 27,4 261,2 9 0 0 0
2018/06 20,1 8,8 30,2 54,8 33,9 250,9 18 1 0 0
2018/07 22,9 13,6 34,7 40,9 23,9 313,3 27 9 0 0
2018/08 22,1 7,3 34,5 44,5 26,6 251,1 23 12 0 0
2018/09 17,5 4,9 31 38,1 16,1 232,2 11 1 0 0
2018/10 13 2 26,5 17 8,9 164,1 2 0 0 0
2018/11 6,9 -0,2 17,5 27,1 10,3 82,7 0 0 1 0
2018/12 4,8 -3,7 13,3 180,7 53,4 35,3 0 0 9 2
2019/01 1,8 -7,6 9,3 62,3 11,3 38,8 0 0 15 4
2019/02 6,4 -3,4 18,9 27,8 13,9 158,1 0 0 8 0
2019/03 8,9 0,4 20,5 65,3 14 161,8 0 0 0 0
2019/04 11,2 1,4 24,3 53,2 9,4 172,8 0 0 0 0
2019/05 13 2 24,3 72,8 16,6 206,1 0 0 0 0
2019/06 21,2 9,5 37 43,3 8,2 291,4 18 10 0 0
2019/07 21,8 10,1 37,2 46,5 15,5 294,9 21 9 0 0
2019/08 21,5 10,1 33,2 34,4 14,3 250,5 23 9 0 0
2019/09 16,4 7,8 28,7 39 12,1 177,3 5 0 0 0
2019/10 12,7 2,9 25,1 97,9 15,3 93,1 1 0 0 0
2019/11 6 -2,2 16,9 59,2 10,4 34,4 0 0 2 0
2019/12 4,8 -5,2 15,5 85,5 20,8 73,5 0 0 11 0 0
2020/01 4,2 -3,3 13,7 46,4 17,6 51,8 0 0 11 0 1
2020/02 7 -2,1 18,2 153,6 25,9 91,1 0 0 3 0 0
2020/03 7,4 -1,5 18,5 68,6 18,2 170,6 0 0 5 0 0
2020/04 14,1 -1,5 24,6 31,9 25,1 291,6 0 0 2 0 0
2020/05 15 2 25,7 41,1 24,6 293,5 4 0 0 0 0
2020/06 18,3 10 28,8 74 34,2 93,6 11 0 0 0 0
2020/07 21 10,5 34,7 15,6 4,8 289,1 22 4 0 0 0
2020/08 22,1 11,6 34,7 45,7 27,3 215,7 21 10 0 0 0
2020/09 17,7 4,7 31,7 34,3 17,7 197,9 12 3 0 0 0
2020/10 11,2 3,8 20,6 66,7 13,3 72,2 0 0 0 0 0
2020/11 7 -2,7 22,3 17,5 6 89,2 0 0 5 0 0
2020/12 4,2 -1,3 14,4 108,7 17,2 17,2 0 0 3 0 0
2021/01 2,2 -5,1 12 86,3 20,2 38,8 0 0 16 0 0
2021/02 4,7 -9,3 19,4 58,9 17,6 120,6 0 0 8 0 5
2021/03 7,1 -1,6 24,7 53,8 15,7 159,5 0 0 5 0 0
2021/04 8,5 -2,5 23,5 27,6 14,9 211,2 0 0 5 0 0
2021/05 12 2,3 28,6 128,7 22,6 181,4 1 0 0 0 0
2021/06 20,6 12,1 33,1 120,2 18,6 241,3 18 4 0 0 0
2021/07 19,4 12,4 27,1 68,1 15,3 211,1 11 0 0 0 0
2021/08 18,1 9,5 30,7 74,7 15,1 169,1 7 1 0 0 0
2021/09 17,4 5 26,9 19,3 8,9 211,5 6 0 0 0 0
2021/10 10,6 1,6 21,2 63,4 17 131,3 0 0 0 0 0
2021/11 4,9 -0,2 14,5 36,5 10,8 38,2 0 0 2 0 0
2021/12 4,5 -5,5 14,9 77,7 11,4 36,8 0 0 5 0 1
2022/01 3,3 -3,4 14 52,2 15,6 61,5 0 0 13 0 0
2022/02 6,1 -2 14,1 83,8 44 106,9 0 0 3 0 0
2022/03 8 -1,7 21,6 16,1 6,9 213,9 0 0 7 0 0
2022/04 10 -3 22,8 94,8 52,7 187,4 0 0 3 0 0
2022/05 17,4 6,5 30,7 24,8 5 285,2 8 2 0 0 0
2022/06 20,6 10,6 35,3 101,8 33,1 286,4 19 4 0 0 0
2022/07 22,5 11,6 35,6 5,6 4,8 330,5 24 9 0 0 0
2022/08 23,3 14,4 37,3 19,8 9,5 298,3 27 9 0 0 0
2022/09 15,3 5,5 29,7 143,3 28,2 158,4 6 0 0 0 0
2022/10 14,7 6,3 23,8 91,5 24,7 150,1 0 0 0 0 0
2022/11 8,3 1,8 16,8 80,5 17 63,6 0 0 0 0 0
2022/12 3,6 -8,7 19 62,7 12,8 42,7 0 0 11 0 7
2023/01 4,7 -3,5 17,4 78,2 22,7 42,7 0 0 12 0 1
2023/02 5 -5,2 16,5 6,6 3,8 101,9 0 0 12 0 0
2023/03 8 -2,3 20,6 100,3 19,2 124,6 0 0 8 0 0
2023/04 9,6 -1,1 20,9 63,6 11 147,1 0 0 2 0 0
2023/05 15,7 6,5 27,6 41,9 16,6 255,5 4 0 0 0 0
2023/06 21,8 11,3 32 11 3,6 345,2 22 4 0 0 0
2023/07 21,1 11,8 35,8 82,7 21,8 244,9 19 6 0 0 0
2023/08 20,4 11,4 32,3 95,7 32,6 195,5 16 5 0 0 0
2023/09 19,7 8 31,7 20,3 8 262,6 17 3 0 0 0
2023/10 13,9 2,1 27,9 125,9 30,9 126,6 6 0 0 0 0
2023/11 7,1 -1,1 16 152,6 15,4 21,5 0 0 5 0 0
2023/12 5,7 -4,8 12,7 76,9 13,6 0 0 7 0 1
2024/01 3 -9,1 14,2 103,3 26,8 0 0 17 0 8
2024/02 8,3 -0,4 17 90,5 23,9 0 0 1 0 0
2024/03 9,3 1,1 18,8 78,5 20,2 0 0 0 0 0
2024/04 11,3 0,8 26,5 64,4 10,8 2 0 0 0 0

Nach oben


Jahreswerte

Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.

Jahr 
Mittlere
Temp.
[°C]
Minimum
Temp.
[°C]
Maximum
Temp.
[°C]
Nieder-
schlag
[l/m2]
Regenreichster
Tag
[l/m2]
Sonnen-
scheindauer
[h]
Sommer-
tage
 
Heiße
Tage
 
Frost-
tage
 
Strenger
Frost
 
Eis-
tage
 
[°C] [°C] [°C] [l/m2] [l/m2] [h]
2014 12,2 -7 35,6 711,8 35,5 1719,4 44 7 14 1
2015 12 -4,9 38,3 525,3 25,7 1670,7 61 25 39 0
2016 11,3 -9,2 34,2 789,5 26,6 1524,2 59 12 44 6
2017 11,6 -11,8 33,9 774,6 41,1 1771,4 62 20 47 11
2018 12,6 -10,7 34,7 748,1 53,4 2045 94 23 41 9
2019 12,1 -7,6 37,2 687,2 20,8 1952,7 68 28 36 4
2020 12,4 -3,3 34,7 704,1 34,2 1873,5 70 17 29 0 1
2021 10,8 -9,3 33,1 815,2 22,6 1750,8 43 5 41 0 6
2022 12,8 -8,7 37,3 776,9 52,7 2184,9 84 24 37 0 7
2023 12,7 -5,2 35,8 855,7 32,6 84 18 46 0 2
2024 8 -9,1 26,5 336,7 26,8 2 0 18 0 8

Nach oben

©WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten.