Anzeige

Bitte wählen Sie Ort sowie Zeitraum und klicken Sie auf den Button "Ansicht aktualisieren".

Jahre

Monate

Monats- und Jahreswerte für Mainz-Lerchenberg

Rückblick für Mainz-Lerchenberg (Tageswerte)

Monatswerte

Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.

Jahr/Monat 
Mittlere
Temp.
[°C]
Minimum
Temp.
[°C]
Maximum
Temp.
[°C]
Nieder-
schlag
[l/m2]
Regenreichster
Tag
[l/m2]
Sonnen-
scheindauer
[h]
Sommer-
tage
 
Heiße
Tage
 
Frost-
tage
 
Strenger
Frost
 
Eis-
tage
 
[°C] [°C] [°C] [l/m2] [l/m2] [h]
2014/01 4,2 -2,2 12,5 35,3 8,9 0 0 7 0
2014/02 5,2 -1,9 12,1 40,8 10,4 0 0 6 0
2014/03 9,2 -0,9 20,3 6,8 3,9 0 0 2 0
2014/04 13,1 2,1 24,9 28,3 13,6 0 0 0 0
2014/05 13,9 3,5 27,5 50,1 11,7 3 0 0 0
2014/06 18 8,8 33,7 23,2 11,1 8 4 0 0
2014/07 20,6 10,2 33,1 109,1 31,1 20 3 0 0
2014/08 17 7,8 27,3 95,5 35 6 0 0 0
2014/09 16,3 6,2 26,3 38,8 26,8 2 0 0 0
2014/10 12,8 5,1 21,8 49,7 8,4 0 0 0 0
2014/11 7,1 2 14,4 43,9 15,3 0 0 0 0
2014/12 3,8 -6,1 13,5 56,8 10,9 0 0 4 1
2015/01 2,9 -3,2 15,3 65,4 16,5 0 0 12 2
2015/02 1,9 -5,8 11,3 23,7 8,8 0 0 14 0
2015/03 6,7 -1,5 17,7 20,7 6,7 0 0 2 0
2015/04 11 0,4 24,8 25,6 9,4 0 0 0 0
2015/05 14,4 5,9 27,9 12,1 4,7 1 0 0 0
2015/06 17,7 8,3 32,3 42,1 8,7 11 3 0 0
2015/07 22 9,7 37,7 11,2 2,7 20 13 0 0
2015/08 21,5 12,2 38,4 33,1 5,9 22 8 0 0
2015/09 14,3 8 24,4 49,7 13,5 0 0 0 0
2015/10 9,7 1,2 20,2 11,3 4,1 0 0 0 0
2015/11 8,2 -1,3 18,9 54,9 14,4 0 0 4 0
2015/12 7,3 -1,3 13,5 27,6 5,5 0 0 3 0
2016/01 3,1 -7,1 12,8 61,3 11,4 0 0 8 3
2016/02 4,6 -1,8 13,4 72,3 15,4 0 0 9 0
2016/03 5,3 -2,5 14,2 58,7 17 0 0 6 0
2016/04 9,4 -0,2 20,3 57,5 9,1 0 0 1 0
2016/05 14,7 4,5 25,6 81,1 30 3 0 0 0
2016/06 17,7 9,9 31,4 122,8 35,8 6 2 0 0
2016/07 20,2 10,7 33,3 33,5 12,9 16 3 0 0
2016/08 19,7 8,8 34,1 41,5 18,7 16 5 0 0
2016/09 18,7 8,2 31,4 28,7 12,6 14 3 0 0
2016/10 9,6 3,8 17,1 63,6 22,8 0 0 0 0
2016/11 5,3 -5,4 13,5 40,6 12,9 0 0 6 0
2016/12 2,3 -5,5 10,9 6,1 3,4 0 0 14 5
2017/01 -0,9 -9,6 6,5 23,1 6,4 0 0 27 9
2017/02 5 -2,5 13,8 19,5 4,9 0 0 7 0
2017/03 9,4 1,1 22,3 37,3 14,8 0 0 0 0
2017/04 9,6 -0,9 21,2 9,7 5,9 0 0 1 0
2017/05 15,6 3,1 32 70 14,3 7 2 0 0
2017/06 19,9 8,2 34,8 25,7 12,3 16 5 0 0
2017/07 20 10,5 33,2 114,8 26,5 16 7 0 0
2017/08 19,2 11,5 29,1 52 18,1 14 0 0 0
2017/09 14 4,6 23,8 51,6 25,3 0 0 0 0
2017/10 12 2,7 21,2 28,3 17,7 0 0 0 0
2017/11 5,9 -0,2 14,9 66,9 10,6 0 0 1 0
2017/12 3,7 -2,8 13 79 16,9 0 0 10 0
2018/01 5,5 -1,9 11,8 68,6 11,9 0 0 4 0
2018/02 -0,4 -10,1 8,2 12 5,8 0 0 24 4
2018/03 4,6 -7,7 14,1 48 11 0 0 9 2
2018/04 14,3 1,1 27,6 48,5 23,1 4 0 0 0
2018/05 17,4 3,3 30 67,1 25 10 1 0 0
2018/06 19,8 8,8 31 27,1 13,9 16 2 0 0
2018/07 23 12 36 12,4 5,6 28 13 0 0
2018/08 21,8 8,1 36 24,2 8,6 21 13 0 0
2018/09 17,1 4,8 30,7 27,6 18,9 12 2 0 0
2018/10 12,7 1,6 26,6 5,8 2,7 2 0 0 0
2018/11 6,6 -1,3 17,5 29,6 9,6 0 0 2 0
2018/12 4,5 -5 13 87,8 30,5 0 0 10 3
2019/01 2 -8,1 9,4 38,9 6,5 0 0 14 5
2019/02 5,6 -2,1 18,3 14,1 5,9 0 0 8 0
2019/03 8,4 -0,2 20,2 29,7 5,7 0 0 1 0
2019/04 11,1 0,3 24,1 42,9 9,2 0 0 0 0
2019/05 12,6 1,2 24,8 63,9 16,6 0 0 0 0
2019/06 21,2 8,8 38,1 24,9 10,6 20 7 0 0
2019/07 21,1 10 39,1 60,2 21 20 7 0 0
2019/08 20,8 11,1 32,4 43,7 18 20 5 0 0
2019/09 15,7 6,8 26,8 45 19,2 3 0 0 0
2019/10 11,7 1,1 23,6 64,5 16,1 0 0 0 0
2019/11 5,8 -0,2 16,8 40,9 7,3 0 0 1 0
2019/12 4,3 -4,6 12,1 59,3 12,3 0 0 9 0 0
2020/01 4,1 -4 14,4 14,6 5 0 0 10 0 1
2020/02 6,2 -2 16,8 79 15,2 0 0 4 0 0
2020/03 7,3 -2,1 18,1 41,3 12,6 0 0 4 0 0
2020/04 13,3 -1,3 24,4 9,3 5,7 0 0 2 0 0
2020/05 14,2 1,8 26,1 26 10,6 4 0 0 0 0
2020/06 18,4 7,8 30,6 28,5 8,4 12 1 0 0 0
2020/07 20,5 9,7 34,8 13,1 6,5 22 4 0 0 0
2020/08 22,2 12,3 36,9 38,8 10,8 20 11 0 0 0
2020/09 17,4 6,9 32 22,5 16,7 11 3 0 0 0
2020/10 11,1 3,2 20,8 47,3 8,7 0 0 0 0 0
2020/11 6,7 -4 22 18,8 8,5 0 0 5 0 0
2020/12 3,9 -0,9 13,9 65 10,5 0 0 4 0 0
2021/01 2,1 -5,7 11,7 53,2 14,3 0 0 12 0 0
2021/02 3,6 -10,3 18,3 53,6 16,9 0 0 10 2 6
2021/03 6,8 -2,1 23,6 30,4 6,1 0 0 6 0 0
2021/04 8 -0,2 23,5 24,8 10,8 0 0 4 0 0
2021/05 11,7 2,5 27,9 66,4 10,9 1 0 0 0 0
2021/06 20,5 10,6 32,8 88,8 26,8 19 4 0 0 0
2021/07 19,2 12,8 27,6 81,5 15,1 12 0 0 0 0
2021/08 18 10 30,1 44,8 8 7 2 0 0 0
2021/09 17,1 6,3 27,3 30 11,4 7 0 0 0 0
2021/10 10,3 0,8 21,2 37,7 8,4 0 0 0 0 0
2021/11 5,3 -1,4 14,7 31,7 8,5 0 0 2 0 0
2021/12 4,3 -4,5 15,3 39 7,6 0 0 8 0 1
2022/01 3,5 -3,1 11,9 64,8 17,5 0 0 13 0 0
2022/02 5,8 -3 13,1 37,8 18,6 0 0 4 0 0
2022/03 7,6 -2,4 20,5 26 13,4 0 0 8 0 0
2022/04 9,7 -1,5 23 35,5 17,6 0 0 4 0 0
2022/05 16,8 5,8 30,4 20,1 8,1 8 1 0 0 0
2022/06 20,3 9,1 35 40,8 17,5 20 5 0 0 0
2022/07 21,8 11,6 36,7 11,2 5,5 23 9 0 0 0
2022/08 23,2 12,9 37,5 9,6 5,6 28 14 0 0 0
2022/09 14,8 4,5 30 106,9 28,8 6 1 0 0 0
2022/10 13,6 5,1 22,9 83,3 19,8 0 0 0 0 0
2022/11 7,7 0,4 16,3 59,7 9,3 0 0 0 0 0
2022/12 2,9 -9,5 16,1 37,3 8,9 0 0 10 0 7
2023/01 4,6 -4,4 14 44 6,2 0 0 11 0 0
2023/02 4,8 -4,8 14,5 5,3 2,1 0 0 11 0 0
2023/03 7,3 -1,4 17,4 82,9 16,7 0 0 7 0 0
2023/04 9,2 -1,2 21,5 52,3 11 0 0 2 0 0
2023/05 15,1 4 27,7 25,1 7,5 4 0 0 0 0
2023/06 21,2 9,7 32,2 8 3,5 23 4 0 0 0
2023/07 20,7 12,3 36 93,6 21,9 20 5 0 0 0
2023/08 17,7 15,7 22,6 4,1 4,1 0 0 0 0 0

Nach oben


Jahreswerte

Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.

Jahr 
Mittlere
Temp.
[°C]
Minimum
Temp.
[°C]
Maximum
Temp.
[°C]
Nieder-
schlag
[l/m2]
Regenreichster
Tag
[l/m2]
Sonnen-
scheindauer
[h]
Sommer-
tage
 
Heiße
Tage
 
Frost-
tage
 
Strenger
Frost
 
Eis-
tage
 
[°C] [°C] [°C] [l/m2] [l/m2] [h]
2014 11,8 -6,1 33,7 578,3 35 39 7 19 1
2015 11,5 -5,8 38,4 377,4 16,5 54 24 35 2
2016 10,9 -7,1 34,1 667,7 35,8 55 13 44 8
2017 11,1 -9,6 34,8 577,9 26,5 53 14 46 9
2018 12,2 -10,1 36 458,7 30,5 93 31 49 9
2019 11,7 -8,1 39,1 528 21 63 19 33 5
2020 12,1 -4 36,9 404,2 16,7 69 19 29 0 1
2021 10,6 -10,3 32,8 581,9 26,8 46 6 42 2 7
2022 12,3 -9,5 37,5 533 28,8 85 30 39 0 7
2023 12,6 -4,8 36 315,3 21,9 47 9 31 0 0

Nach oben

©WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten.