Anzeige

Bitte wählen Sie Ort sowie Zeitraum und klicken Sie auf den Button "Ansicht aktualisieren".

Jahre

Monate

Monats- und Jahreswerte für Holzheim (an der Aar, bei Diez) (N)

Rückblick für Holzheim (an der Aar, bei Diez) (N) (Tageswerte)

Diese Station meldet keine Temperaturen.

Diese Station ist nicht mit einem Sensor für die Messung der Sonnenscheindauer ausgestattet. Deswegen fehlen die Werte zur Sonnenscheindauer.

Monatswerte

Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.

Jahr/Monat 
Mittlere
Temp.
[°C]
Minimum
Temp.
[°C]
Maximum
Temp.
[°C]
Nieder-
schlag
[l/m2]
Regenreichster
Tag
[l/m2]
Sonnen-
scheindauer
[h]
Sommer-
tage
 
Heiße
Tage
 
Frost-
tage
 
Strenger
Frost
 
Eis-
tage
 
[°C] [°C] [°C] [l/m2] [l/m2] [h]
2015/02 24,7 8,4
2015/03 36,3 12,9
2015/04 41,1 13,8
2015/05 19 4,7
2015/06 39,3 14,1
2015/07 43,8 9,5
2015/08 44,3 16,8
2015/09 47,4 12,6
2015/10 33,2 11,6
2015/11 73,9 16,4
2015/12 42,5 8,9
2016/01 45,8 6
2016/02 79,4 18,7
2016/03 55,2 19,5
2016/04 49,4 9,1
2016/05 67,6 43,6
2016/06 177,5 46,4
2016/07 70,1 39,7
2016/08 19,6 7,5
2016/09 15,6 8,1
2016/10 48,8 12,1
2016/11 44 7
2016/12 11,9 5,3
2017/01 24,8 8,7
2017/02 29 3,7
2017/03 47,8 17,2
2017/04 17,7 7,7
2017/05 61,6 8,8
2017/06 66 29,4
2017/07 125,1 22,3
2017/08 69,6 28
2017/09 61,6 19,3
2017/10 31,4 12,4
2017/11 73,5 25,8
2017/12 76,9 13,7
2018/01 83,9 11,6
2018/02 11,6 3,4
2018/03 49,8 8,5
2018/04 30,6 6,8
2018/05 52,9 13,8
2018/06 23,2 18,5
2018/07 28,3 11,9
2018/08 31,6 18,8
2018/09 39,2 22,1
2018/10 10,4 2,4
2018/11 22,2 9,4
2018/12 81,9 18,7
2019/01 54,1 11,5
2019/02 14,2 7,1
2019/03 87,2 28,9
2019/04 28,6 8,3
2019/05 76,9 20,9
2019/06 23,2 8,9
2019/07 14,5 4,1
2019/08 63,6 25,9
2019/09 29,6 7,2
2019/10 72,2 20,7
2019/11 41,6 14,7
2019/12 57,7 10,9
2020/01 33,2 11,1
2020/02 95,8 14,1
2020/03 41,9 11,3
2020/04 14,3 9,6
2020/05 24 6,2
2020/06 54,1 12,1
2020/07 18,8 5
2020/08 42,2 25,2
2020/09 27 18,2
2020/10 50,4 8
2020/11 18,1 7,4
2020/12 70,5 27,6
2021/01 85 22,8
2021/02 54,3 12,9
2021/03 37,1 7,4
2021/04 34,1 8,5
2021/05 75,7 9,9
2021/06 63,6 22,1
2021/07 93,6 25,9
2021/08 81,9 15,7
2021/09 29,7 17,4
2021/10 27,2 6,9
2021/11 34,6 8,8
2021/12 54,6 15
2022/01 68 21,2
2022/02 60,7 14,3
2022/03 17,3 9
2022/04 67,9 19,8
2022/05 33,7 12
2022/06 55,7 27,5
2022/07 8 3,8
2022/08 10,6 7,7
2022/09 109 18,7
2022/10 43,9 14,7
2022/11 50,1 7,5
2022/12 49,3 13,5
2023/01 50,3 10,7
2023/02 20,1 4
2023/03 86,8 14,5
2023/04 72,1 20,9
2023/05 49,9 16,4
2023/06 17 7,2
2023/07 82,8 31,3
2023/08 89,2 17,6
2023/09 84 39,4
2023/10 65,6 8,6
2023/11 106 25,6
2023/12 75,1 20,6
2024/01 58,5 16,2
2024/02 68 20,8
2024/03 58 9,8
2024/04 50,5 13,5

Nach oben


Jahreswerte

Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.

Jahr 
Mittlere
Temp.
[°C]
Minimum
Temp.
[°C]
Maximum
Temp.
[°C]
Nieder-
schlag
[l/m2]
Regenreichster
Tag
[l/m2]
Sonnen-
scheindauer
[h]
Sommer-
tage
 
Heiße
Tage
 
Frost-
tage
 
Strenger
Frost
 
Eis-
tage
 
[°C] [°C] [°C] [l/m2] [l/m2] [h]
2015 445,5 16,8
2016 684,9 46,4
2017 685 29,4
2018 465,6 22,1
2019 563,4 28,9
2020 490,3 27,6
2021 671,4 25,9
2022 574,2 27,5
2023 798,9 39,4
2024 235 20,8

Nach oben

©WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten.