Anzeige

Bitte wählen Sie Ort sowie Zeitraum und klicken Sie auf den Button "Ansicht aktualisieren".

Jahre

Monate

Monats- und Jahreswerte für Lissendorf (Vulkaneifel, 430 m) (N)

Rückblick für Lissendorf (Vulkaneifel, 430 m) (N) (Tageswerte)

Diese Station meldet keine Temperaturen.

Diese Station ist nicht mit einem Sensor für die Messung der Sonnenscheindauer ausgestattet. Deswegen fehlen die Werte zur Sonnenscheindauer.

Monatswerte

Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.

Jahr/Monat 
Mittlere
Temp.
[°C]
Minimum
Temp.
[°C]
Maximum
Temp.
[°C]
Nieder-
schlag
[l/m2]
Regenreichster
Tag
[l/m2]
Sonnen-
scheindauer
[h]
Sommer-
tage
 
Heiße
Tage
 
Frost-
tage
 
Strenger
Frost
 
Eis-
tage
 
[°C] [°C] [°C] [l/m2] [l/m2] [h]
2015/02 30,4 8,4
2015/03 57,3 23,8
2015/04 48,1 17
2015/05 20,8 3,4
2015/06 76,2 31,3
2015/07 54,6 15,2
2015/08 101,6 22,6
2015/09 104,6 25,9
2015/10 27,7 7
2015/11 110,5 21,6
2015/12 41,8 13,1
2016/01 84,3 17
2016/02 94,3 17,5
2016/03 71,7 22,5
2016/04 49,1 10,1
2016/05 102,7 29,7
2016/06 126,5 17,3
2016/07 34,3 10,6
2016/08 29 10,7
2016/09 20,2 6,3
2016/10 46,2 12,9
2016/11 66,6 13,9
2016/12 9,4 3,6
2017/01 30 12,7
2017/02 62,2 10,1
2017/03 41,2 13,2
2017/04 9,9 5,4
2017/05 49 12,9
2017/06 55,4 12,7
2017/07 89,6 18,7
2017/08 76 14,2
2017/09 86,9 18,2
2017/10 33,7 5
2017/11 74 20,7
2017/12 117,6 21,3
2018/01 116,4 12,2
2018/02 21,9 5,1
2018/03 49,1 7,6
2018/04 27,5 8,8
2018/05 89,7 46
2018/06 93,4 41,5
2018/07 27,8 9,7
2018/08 30 10,4
2018/09 36,2 13,7
2018/10 21,6 9,1
2018/11 38,2 19,7
2018/12 130 21,4
2019/01 69,2 8,4
2019/02 51,1 25,9
2019/03 104,2 20,1
2019/04 42,3 12,9
2019/05 61,5 13,7
2019/06 39,6 24,9
2019/07 71,1 27,8
2019/08 71,5 36,8
2019/09 53,4 11,5
2019/10 140,4 36,2
2019/11 81,5 9,7
2019/12 89,8 12,7
2020/01 56,4 16,6
2020/02 160,6 19
2020/03 70,7 17,8
2020/04 19,9 10,4
2020/05 31,8 11,2
2020/06 64 26,4
2020/07 24,9 7,2
2020/08 102,5 30,3
2020/09 42,6 24,1
2020/10 109,8 14,6
2020/11 29,5 6
2020/12 105,3 26,3
2021/01 103,6 25,2
2021/02 56,8 16,4
2021/03 64,2 12,3
2021/04 38,1 10,4
2021/05 87,9 11,5
2021/06 68,7 22,1
2021/07 184,7 119,4
2021/08 84,1 18,5
2021/09 14,4 7
2021/10 51,3 8,4
2021/11 40,7 11,4
2021/12 67,5 12,5
2022/01 83,2 22,2
2022/02 119,4 28,1
2022/03 20,1 6,9
2022/04 64,6 17,8
2022/05 65,9 30,2
2022/06 52,6 20,3
2022/07 8,4 6,6
2022/08 19,4 9,1
2022/09 203,7 51,7
2022/10 57,6 15
2022/11 74 12,7
2022/12 90,3 18,7
2023/01 117,3 24,5
2023/02 25,9 5,8
2023/03 131,8 20,5
2023/04 49,3 7,6
2023/05 34,3 10,7
2023/06 43,2 18,8
2023/07 75,5 32,6
2023/08 103,4 20,4
2023/09 71,9 37,9
2023/10 116,7 26,4
2023/11 154 16,5
2023/12 99,4 16,4
2024/01 104,2 27,1
2024/02 110,9 29,5
2024/03 72,1 13,9
2024/04 55,9 12,5

Nach oben


Jahreswerte

Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.

Jahr 
Mittlere
Temp.
[°C]
Minimum
Temp.
[°C]
Maximum
Temp.
[°C]
Nieder-
schlag
[l/m2]
Regenreichster
Tag
[l/m2]
Sonnen-
scheindauer
[h]
Sommer-
tage
 
Heiße
Tage
 
Frost-
tage
 
Strenger
Frost
 
Eis-
tage
 
[°C] [°C] [°C] [l/m2] [l/m2] [h]
2015 673,6 31,3
2016 734,3 29,7
2017 725,5 21,3
2018 681,8 46
2019 875,6 36,8
2020 818 30,3
2021 862 119,4
2022 859,2 51,7
2023 1022,7 37,9
2024 343,1 29,5

Nach oben

©WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten.