Anzeige

Bitte wählen Sie Ort sowie Zeitraum und klicken Sie auf den Button "Ansicht aktualisieren".

Jahre

Monate

Monats- und Jahreswerte für Hohenbucko (N)

Rückblick für Hohenbucko (N) (Tageswerte)

Diese Station meldet keine Temperaturen.

Diese Station ist nicht mit einem Sensor für die Messung der Sonnenscheindauer ausgestattet. Deswegen fehlen die Werte zur Sonnenscheindauer.

Monatswerte

Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.

Jahr/Monat 
Mittlere
Temp.
[°C]
Minimum
Temp.
[°C]
Maximum
Temp.
[°C]
Nieder-
schlag
[l/m2]
Regenreichster
Tag
[l/m2]
Sonnen-
scheindauer
[h]
Sommer-
tage
 
Heiße
Tage
 
Frost-
tage
 
Strenger
Frost
 
Eis-
tage
 
[°C] [°C] [°C] [l/m2] [l/m2] [h]
2015/02 2,4 2,4
2015/03 34,6 7,2
2015/04 31,1 12,2
2015/05 17,8 4,5
2015/06 49,1 17,7
2015/07 78,3 17,8
2015/08 44,8 19,8
2015/09 40,3 14,8
2015/10 43,6 10,8
2015/11 82,8 22,9
2015/12 28,9 9,4
2016/01 54,2 6,6
2016/02 56,9 13,6
2016/03 38,7 10,7
2016/04 54,3 17,8
2016/05 2,6 0,8
2016/06 89,8 18,9
2016/07 27,4 4,9
2016/08 39,1 17,1
2016/09 12,1 6,7
2016/10 64,9 20,2
2016/11 41,2 13,1
2016/12 42 8,6
2017/01 22,7 7,6
2017/02 47,3 11,2
2017/03 44,8 11,8
2017/04 24,7 7,1
2017/05 24,6 8,2
2017/06 62,3 20,3
2017/07 82,3 16,8
2017/08 67,2 14,7
2017/09 28 5,9
2017/10 75,4 13,2
2017/11 53,3 11,3
2017/12 44,4 8,7
2018/01 50,2 11,7
2018/02 3,3 0,9
2018/03 45,6 13,4
2018/04 34 17,4
2018/05 41,4 24,3
2018/06 47,8 28,6
2018/07 29,3 15,7
2018/08 31 15,6
2018/09 30 25,4
2018/10 18,9 6,7
2018/11 15,5 7,9
2018/12 76,8 9,4
2019/01 75,4 11,4
2019/02 27,7 9,5
2019/03 59,8 14,9
2019/04 19,1 12,5
2019/05 31,6 12,7
2019/06 57,3 23,4
2019/07 58,7 18,4
2019/08 41,3 21,8
2019/09 32,8 16,4
2019/10 44,6 19,2
2019/11 31,3 6,2
2019/12 39,4 9,3
2020/01 39,8 13,3
2020/02 97,9 14,5
2020/03 29,4 12,7
2020/04 6,2 4,4
2020/05 43,2 16,1
2020/06 43,5 20
2020/07 39,4 15,4
2020/08 48,8 29,5
2020/09 43,7 19,4
2020/10 85,4 29,8
2020/11 8,8 2,5
2020/12 21,1 4,1
2021/01 54,5 9,5
2021/02 34 7
2021/03 32,1 8,1
2021/04 40,8 8,1
2021/05 69,4 12,2
2021/06 102,6 77,4
2021/07 71,4 13,6
2021/08 104,8 21,8
2021/09 21,4 7,2
2021/10 28,2 5,8
2021/11 66,2 44,5
2021/12 34,7 6,6
2022/01 54,8 13,3
2022/02 65,4 9,4
2022/03 4,2 2,9
2022/04 37,6 8,5
2022/05 35,5 8,2
2022/06 49,4 22,5
2022/07 18,6 10,4
2022/08 22,2 6,3
2022/09 85,1 25,9
2022/10 28,7 13,2
2022/11 26,9 7
2022/12 55,9 12,1
2023/01 69,2 12,7
2023/02 15,6 5,9
2023/03 70,1 14,9
2023/04 51,9 22
2023/05 13,5 5,7
2023/06 52,7 30,5
2023/07 41,1 9
2023/08 55,6 14,1
2023/09 8,5 2,8
2023/10 103,3 11
2023/11 82,7 14,8
2023/12 103,8 19,9
2024/01 47,7 13,1
2024/02 79,9 14,9
2024/03 26,5 6,7
2024/04 34,2 14,5

Nach oben


Jahreswerte

Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.

Jahr 
Mittlere
Temp.
[°C]
Minimum
Temp.
[°C]
Maximum
Temp.
[°C]
Nieder-
schlag
[l/m2]
Regenreichster
Tag
[l/m2]
Sonnen-
scheindauer
[h]
Sommer-
tage
 
Heiße
Tage
 
Frost-
tage
 
Strenger
Frost
 
Eis-
tage
 
[°C] [°C] [°C] [l/m2] [l/m2] [h]
2015 453,7 22,9
2016 523,2 20,2
2017 577 20,3
2018 423,8 28,6
2019 519 23,4
2020 507,2 29,8
2021 660,1 77,4
2022 484,3 25,9
2023 668 30,5
2024 188,3 14,9

Nach oben

©WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten.