Anzeige

Bitte wählen Sie Ort sowie Zeitraum und klicken Sie auf den Button "Ansicht aktualisieren".

Jahre

Monate

Monats- und Jahreswerte für Berkholz-Meyenburg (Uckermark) (N)

Rückblick für Berkholz-Meyenburg (Uckermark) (N) (Tageswerte)

Diese Station meldet keine Temperaturen.

Diese Station ist nicht mit einem Sensor für die Messung der Sonnenscheindauer ausgestattet. Deswegen fehlen die Werte zur Sonnenscheindauer.

Monatswerte

Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.

Jahr/Monat 
Mittlere
Temp.
[°C]
Minimum
Temp.
[°C]
Maximum
Temp.
[°C]
Nieder-
schlag
[l/m2]
Regenreichster
Tag
[l/m2]
Sonnen-
scheindauer
[h]
Sommer-
tage
 
Heiße
Tage
 
Frost-
tage
 
Strenger
Frost
 
Eis-
tage
 
[°C] [°C] [°C] [l/m2] [l/m2] [h]
2015/02 1,4 0,8
2015/03 43 13,1
2015/04 20,8 5,7
2015/05 30,4 6,8
2015/06 34,9 10,8
2015/07 60,4 17
2015/08 26,8 6,8
2015/09 42,5 14,1
2015/10 51,1 14,9
2015/11 53,7 15,8
2015/12 31,5 9,5
2016/01 27,4 5,2
2016/02 34,3 7,9
2016/03 25,3 7,8
2016/04 21 5,4
2016/05 45 19,1
2016/06 95,6 22,7
2016/07 43,7 13,5
2016/08 57,3 11,2
2016/09 10,6 8,7
2016/10 53,1 9
2016/11 39,1 6,5
2016/12 51,6 14,7
2017/01 20,9 8,4
2017/02 28,4 8,9
2017/03 42,9 9,7
2017/04 26,9 8
2017/05 69,7 21,7
2017/06 102 40,7
2017/07 157,4 42,7
2017/08 68,1 22,1
2017/09 42,7 15,5
2017/10 86,5 17,4
2017/11 71,8 21
2017/12 30,1 6,1
2018/01 70 15,3
2018/02 5,6 3,5
2018/03 54,6 20,8
2018/04 16,7 3,7
2018/05 20,9 14,1
2018/06 23,5 13,5
2018/07 97,8 46,4
2018/08 11 4,4
2018/09 19,4 7,3
2018/10 8,5 2,9
2018/11 19,9 8,6
2018/12 44,4 9,1
2019/01 46,2 8
2019/02 27,8 9,1
2019/03 39,9 8
2019/04 8,7 2,8
2019/05 35,2 17,3
2019/06 63,6 31,6
2019/07 36,2 8,9
2019/08 23 11,5
2019/09 60,9 14,4
2019/10 63,2 24,3
2019/11 44,3 11,7
2019/12 30,9 6,3
2020/01 32,8 10,7
2020/02 49,9 7,6
2020/03 26,8 6,7
2020/04 12,3 7,7
2020/05 27,3 6,4
2020/06 28,8 12,1
2020/07 34,9 10,2
2020/08 28,7 7,4
2020/09 82 29,7
2020/10 57,2 15,1
2020/11 7,2 1,6
2020/12 25,1 8,8
2021/01 39,4 7,3
2021/02 37,3 15,1
2021/03 30,4 8,1
2021/04 17,1 5,7
2021/05 60 14,9
2021/06 182,6 164,6
2021/07 41 18,4
2021/08 66,2 11,7
2021/09 17,1 5,9
2021/10 16,1 2,6
2021/11 65,6 36,8
2021/12 38,1 11,4
2022/01 44,2 12,6
2022/02 57,8 10,6
2022/03 0,4 0,4
2022/04 23 6,1
2022/05 25,9 7,6
2022/06 30,7 6,1
2022/07 37,4 10,8
2022/08 50,5 32,2
2022/09 53,7 22,2
2022/10 15,3 3,3
2022/11 19,5 8,2
2022/12 35,7 7,4
2023/01 47,2 9,1
2023/02 29,4 8,9
2023/03 64,1 10,5
2023/04 37,4 9,8
2023/05 25,3 16,9
2023/06 47,1 12,6
2023/07 32,6 11,3
2023/08 99,8 28,1
2023/09 14,4 8,7
2023/10 76,4 18,1
2023/11 44,5 9,8
2023/12 74,3 10,5
2024/01 40,6 11,3
2024/02 56,6 7,8
2024/03 27,6 6,5
2024/04 26 5,2

Nach oben


Jahreswerte

Sortierung der Tabellenwerte durch Klick in die Spaltenköpfe.

Jahr 
Mittlere
Temp.
[°C]
Minimum
Temp.
[°C]
Maximum
Temp.
[°C]
Nieder-
schlag
[l/m2]
Regenreichster
Tag
[l/m2]
Sonnen-
scheindauer
[h]
Sommer-
tage
 
Heiße
Tage
 
Frost-
tage
 
Strenger
Frost
 
Eis-
tage
 
[°C] [°C] [°C] [l/m2] [l/m2] [h]
2015 396,5 17
2016 504 22,7
2017 747,4 42,7
2018 392,3 46,4
2019 479,9 31,6
2020 413 29,7
2021 610,9 164,6
2022 394,1 32,2
2023 592,5 28,1
2024 150,8 11,3

Nach oben

©WetterKontor GmbH. Alle Rechte vorbehalten.